巴东县林业局2021年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和有关文件要求,特向社会公布巴东县林业局2021年信息公开工作年度报告,本年度报告中所列数据的统计期限为2021年1月1日至2021年12月31日。
一、总体情况
2021年,县林业局在县委、县政府的领导下,深入贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面推行政务公开的工作意见》《中华人民共和国政府信息公开条例》,深化重点领域政务信息公开,加强政策解读和回应关切,扩大公众参与政务公开,高度重视,成立了政府信息公开领导小组,强化组织领导,细化工作任务,压实工作责任,在网站各对应栏目及时、准确发布单位信息。
(一)主动公开政府信息:公开政府信息72条,重点公开机关职能、机构设置、林业法律法规,林业行政处罚情况,生态公益林补偿、天然林停伐管护补助、退耕还林补助等生态补偿项目,财政预决算,涉林重大建设项目的批准和实施情况等。保障了社会公众的知情权、参与权和监督权,通过展示林业工作成果增强了人民群众的幸福感、获得感。
(二)依法依规申请公开:规范依法申请公开工作,规范工作流程,明确申请受理、审查、处理、答复、归档等各个环节的具体要求,全年共受理政府信息申请公开申请0件。畅通政府信息申请公开渠道,可以通过书面申请、信函、传真、电子邮箱等方式提交申请公开申请。在回复办理过程中,建立联合会商制度,由局相关股室单位集体研究决策,对申请是否有效、信息是否应公开、公开后可能带来的影响进行综合分析。
(三)加强政府信息管理:规范公文管理,进行公文规范化培训,发文由办公室审核把关,规范标注“此件公开发布”“此件不予公开”和密级等标识。
(四)为群众提供便捷信息:为方便群众获取信息,在县人民政府门户网站设立了“创建国家森林城市”专栏,宣传林业法律法规政策和林业技术。在 “部门平台链接”版块发布信息,接受社会监督,实时更新内容。
(五)做好信息平台建设:加强综合受理平台、“智慧云”平台、林业审批系统、林木采伐系统等平台管理,打造“一网通办”、“一事联办”,努力为群众提供最便捷服务。
(六)强化监督保障:政府信息发布遵循“谁审查、谁负责,谁发布、谁负责,先审查、后发布”和“涉密信息不上网,上网信息不涉密”的原则,保障政务公开的准确性、权威性、完整性和时效性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 1 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3610 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 32 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 3521.2354 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
暂无相关问题及改进情况。
六、其他需要报告的事项
办理并答复县十八届人大五次会议40号、59号建议。全部进行了公开。
巴东县林业局
2022年1月18日





