根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的文件要求,我社结合工作实际,按照中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式,特向社会公布巴东县供销合作社联合社2021年信息公开工作年度报告,本报告中所列举数据统计期限为2021年1月1日至2021年12月31日。
一、本部门职责职能
县供销社为县人民政府直属正科级经济合作组织(参公事业单位性质)。其主要职责为宣传贯彻党中央、国务院“三农”工作方针政策,指导全县供销合作事业发展;研究制定全县供销合作社的发展战略及规划,指导服务全系统改革发展;根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理,指导全县供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务;推进供销合作法治建设,规范供销社行为,维护供销合作的合法权益;协调同有关部门的关系,指导全县供销合作社业务活动,领办创办农村新型专业合作经济组织,发展农村电子商务和合作金融服务,更好履行为农服务职责,指导社有资产运管,确保社有企业为农服务方向,履行社有资产监管职责,落实社有资产保值增值和安全责任。
二、工作落实情况
(一)政府信息主动公开情况
2021年,我社主动公开政府信息数量4条,重点公开单位预决算、单位基本情况等信息,接受单位和社会监督,进一步规范权力的运行,从而确保公众的参与权、知情权和监督权。
(二)行政机关主动公开政府信息情况
我社严格依法依规积极稳妥处理依申请公开。一是进一步规范开展依申请公开工作,规范工作流程,明确依申请受理、审查、处理、答复、归档等各环节的具体要求。全年共受理政府信息依申请公开申请0件。二是畅通政府信息依申请公开渠道。可以通过书面、信函、传真、电子邮箱等方式提交依申请公开申请。三是加强研究部署。召开相关会议,安排部署信息公开相关工作。
(三)政府信息管理情况
规范发文程序,每一季度将单位发文情况报送至相关单位备案。对于应该依法公开信息及时按流程报备审批公开。截至目前,规范性文件仍在有效期且在执行的2件,报备2件,报备率100%。
(四)监督保障情况
政府信息发布工作始终遵循“谁审查、谁负责,谁发布、谁负责,先审查、后发布”和“涉密信息不上网,上网信息不涉密”的原则,确保政务公开内容无涉及国家秘密和内部敏感事项。定期或不定期对网站内容开展自检,及时开展政务信息公开问题整改、及时补缺补差,规范信息归类管理,通过检查及时发现问题、消除隐患,确保本部门政务公开的准确性、权威性、完整性和时效性。
三、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
四、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
五、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





