一、总体情况
1.主动公开。一是维护部门平台链接,对应该主动公开的信息进行完善更新,根据《条例》修订政府信息公开指南,更新领导简介、机构设置,公开机构职能、办公地址、办公时间、联系方式、传真号码、电子邮箱等相关内容。二是结合单位工作职能,编制我局信息公开目录。按照《条例》规定,在湖北省政务服务网公示我局行政权力和公共服务事项,共公示行政许可事项1项,其他行政权力4大项7个子项 ,公共服务事项4项。公开规范性文件2个,动态公开政府定价的收费标准清单2次,政府集中采购1项。
2.依申请公开。按照《条例》规定,修订完善依申请公开指南,畅通依申请公开渠道。2021年收到0件。
3.政府信息管理。所有公开的信息都经过严格审查,所有公开的信息经分管局领导和局主要领导钉钉审批后公开,确保信息公开质量。
4.平台建设。做好我局政府信息公开平台建设和维护,及时更新政府信息公开目录和相关内容的公开。
5.监督保障。明确局办公室负责本机关政务公开工作,根据各股室职能细化责任清单,办公室加强日常检查、指导、督办各股室主动公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 4 | 0 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年我局信息公开工作取得了一定的成绩,但是离群众期盼还存在一定差距,主要表现在:一是人员变动频繁;二是从业人员能力水平还需提高;三是政府信息公开目录还需进一步优化。
下一步做好三方面的改进措施,一是结合新《条例》的实施,进一步建立健全政府信息公开工作机制,提升政府信息公开工作人员的思想认识和业务水平。二是结合我局实际优化信息公开目录,切实做到目录之内全部公开。三是进一步创新政府信息公开形式,拓展信息公开渠道。
六、其他需要报告的事项
(一)2021年我局已配合县卫健局办理《关于溪丘湾乡卫生院整体搬迁的议案》、绿葱坡镇人民政府办理《关于加大基础设施配套,全力打造“一镇一区”的议案》。
(二)2021年度未收取信息处理费。
巴东县发展和改革局
2022年1月13日





