| 巴东县2024年重点项目建设计划 | ||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目代码 | 建设性质(新建、续建) | 已批 总投资 | 截至2023年底累计完成投资 | 资金来源是否落实 | 2024年计划 | 项目业主 | 责任 单位 | 计划开复工时间(2024年*月) | 开复工情况(是/否) | |
| 投资 | 主要建设内容 | |||||||||||
| 1 | 巴东光学元件生产项目 | 2207-422823-04-01-665443 | 续建 | 10100 | 6000 | 是 | 3000 | 完成无尘车间建设和生产线发件。 | 湖北玖胜光学有限公司 | 巴东县 | 2/1/2024 | 是 |
| 2 | 30万吨沥青混凝土搅拌站建设项目 | 2204-422823-04-01-920171 | 续建 | 10940 | 4000 | 是 | 3000 | 完成仓储中心、办公楼和石料厂建设。 | 巴东康捷建筑工程有限公司 | 巴东县 | 2/1/2024 | 是 |
| 3 | 溢锦年产100万套服装加工项目 | 2305-422823-04-01-126286 | 续建 | 11070 | 6000 | 是 | 5000 | 完成全部建设内容,投入生产。 | 湖北溢锦纺织有限公司 | 巴东县 | 2/1/2024 | 是 |
| 4 | 年产600吨布匹150万件服装生产线建设项目 | 2305-422823-04-05-569528 | 续建 | 12000 | 3000 | 是 | 9000 | 完工投产。 | 湖北省盈盛针纺织有限公司 | 巴东县 | 2/2/2024 | 是 |
| 5 | 巴东经济开发区硒食品产业园配套服务中心 | 2111-422823-04-05-967055 | 续建 | 10229 | 4500 | 是 | 5000 | 完成生产服务中心主体装修、生产厂房主体及装修,3#仓库及冷链仓库开工建设。 | 巴东县弘发产业集团公司 | 巴东县 | 2/3/2024 | 是 |
| 6 | 巴东县装配式建筑及配套产业项目 | 2208-422823-04-01-899786 | 续建 | 166000 | 30000 | 是 | 10000 | 2024年2月28日完成预拌混凝土车间建成投产。骨料运输廊道计划于2024年7月底主线全线贯通;ECP车间计划于2024年12月全面建成;骨料生产系统计划于2024年12月完工。 | 中能建装配式建筑科技(巴东)有限公司 | 巴东县 | 2/1/2024 | 是 |
| 7 | 青龙桥年产5万吨高分子塑料制品项目 | 2303-422823-04-05-611328 | 续建 | 11000 | 5000 | 是 | 6000 | 完成全部建设内容,投入生产。 | 同广和材料科技(巴东)有限公司 | 巴东县 | 2/4/2024 | 是 |
| 8 | 巴东县谭家梁子矿区建筑石料用灰岩矿开采及加工项目 | 2303-422823-04-01-543392 | 续建 | 108594 | 30000 | 是 | 15669 | 完成项目二期建设内容。 | 中能建装配式建筑科技(巴东)有限公司 | 巴东县 | 2/5/2024 | 是 |
| 9 | 年产3万吨奇异莓浓缩果汁生产中心建设项目 | 2307-422823-04-01-874999 | 续建 | 10002 | 2000 | 是 | 8002 | 全面完成项目建设内容。 | 巴东县良垚农业发展有限公司 | 巴东县 | 2/6/2024 | 是 |
| 10 | 溪丘湾乡狮子垭矿泉水生产研发项目 | 新建 | 15000 | 0 | 否 | 5000 | 项目招商落地,完成基础配套,厂房开建。 | 湖北狮子垭矿泉水有限公司 | 巴东县 | 6/1/2024 | 是 | |
| 11 | 长岭岗村昊元药材加工基地建设项目 | 2309-422823-04-02-370529 | 新建 | 10000 | 0 | 是 | 5000 | 项目招商落地,新修1200平方米加工车间 | 湖北省昊元生态农业科技有限公司 | 巴东县 | 6/1/2024 | 是 |
| 12 | 巴东10000吨级船舶修造基地建设项目 | 2303-422823-04-05-544365 | 新建 | 10800 | 0 | 是 | 5000 | 项目招商落地,完成岸上平整、车间建设和生产线搭建。 | 巴东县鑫盛船务有限公司 | 巴东县 | 6/1/2024 | 否 |
| 13 | 武陵山少数民族经济试验区(巴东)生物医药产业园(科技园)建设项目 | 2304-422823-04-01-551363 | 新建 | 53643 | 0 | 是 | 15000 | 完成部分厂房主体建设 | 湖北三关旅游投资开发有限公司 | 巴东县 | 2/7/2024 | 是 |
| 14 | 国新民投(巴东)矿业有限公司巴东县茶店子镇绿色石材产业园建设项目 | 2308-422823-04-01-860677 | 新建 | 170000 | 0 | 是 | 5000 | 产业路基本完工、办公大楼初步完工 | 国新民投(巴东)矿业有限公司 | 巴东县 | 6/2/2024 | 否 |
| 15 | 宜动辣椒制品精深加工项目 | 2311-422823-04-01-766021 | 新建 | 11000 | 0 | 是 | 5000 | 完成厂房建设和生产线设备采购。 | 巴东县鑫怡食品有限公司 | 巴东县 | 3/1/2024 | 是 |
| 16 | 黄连坪年产4万吨有机肥研发及生产项目 | 2305-422823-04-01-810973 | 新建 | 11000 | 0 | 是 | 5000 | 完成厂房建设和生产线建设。 | 湖北数生慧农科技有限公司 | 巴东县 | 3/2/2024 | 是 |
| 17 | 巴东县园淌子绿色建材产业园建设项目 | 2212-422823-04-01-207502 | 新建 | 74052 | 0 | 是 | 5000 | 完成项目基础配套 | 巴东县神农投资开发有限公司 | 巴东县 | 6/1/2024 | 是 |
| 18 | 中芋生物魔芋制品加工项目 | 2310-422823-04-01-185321 | 新建 | 12000 | 0 | 是 | 5000 | 完成魔芋基地建设及生产车间主体工程。 | 上海中芋生物科技有限责任公司 | 巴东县 | 5/1/2024 | 是 |
| 19 | 巴东仙池峰研学基地综合开发项目 | 2020-422823-83-03-056037 | 续建 | 102000 | 53000 | 是 | 11700 | 完成高山避暑度假区主体工程。 | 巴东仙池峰商务有限公司 | 巴东县 | 2/1/2024 | 是 |
| 20 | 巴东县大数据运营中心工程建设项目 | 2020-422823-50-01-004662 | 续建 | 33894 | 19000 | 是 | 10000 | 完成项目建设内容。 | 云栖大数据产业发展(巴东)有限责任公司 | 巴东县 | 2/2/2024 | 是 |
| 21 | 土店子村民宿产业发展建设项目 | 2303-422823-04-01-243237 | 续建 | 11308 | 5000 | 是 | 6308 | 全部完工。 | 湖北省星际泊程旅游有限责任公司 | 巴东县 | 2/3/2024 | 是 |
| 22 | 巴东县东瀼口镇精品民宿酒店建设项目 | 2304-422823-04-01-136871 | 续建 | 12800 | 9800 | 是 | 3000 | 完成全部建设内容并投入运营。 | 巴东丹有旅游开发有限责任公司 | 巴东县 | 2/1/2024 | 是 |
| 23 | 自驾车旅居车营地及户外休闲运动综合开发项目 | 2302-422823-04-05-207257 | 续建 | 12600 | 7000 | 是 | 5000 | 完成悬崖酒店、越野车赛道和游步道及亮化工程、游步道建设。 | 巴东县野花坪自驾车旅居车营地旅游开发有限公司 | 巴东县 | 2/4/2024 | 是 |
| 24 | 巴东经济开发区青龙桥智慧物流产业园建设项目 | 2201-422823-04-05-595064 | 续建 | 41863 | 25000 | 是 | 16863 | 完成所有建设内容。 | 巴东县亿利国有资产管理有限公司 | 巴东县 | 2/5/2024 | 是 |
| 25 | 湖北源梦巴东文化旅游 | 2303-422823-04-01-726959 | 续建 | 100000 | 20000 | 是 | 15000 | 完成康养森林公园、康养医院。 | 湖北源梦森林康养旅游开发集团有限公司 | 巴东县 | 2/1/2024 | 是 |
| 26 | 巴王水寨二期建设项目 | 2204-422823-04-01-203167 | 续建 | 17655 | 10000 | 是 | 7655 | 项目完工投产。 | 恩施清江水布垭旅游开发有限责任公司 | 巴东县 | 2/2/2024 | 是 |
| 27 | 巴东武生单采血浆站 | 2210-422823-04-01-327634 | 新建 | 11500 | 0 | 是 | 5000 | 完成血浆站主体建设。 | 巴东武生生物制品有限公司 | 巴东县 | 2/3/2024 | 是 |
| 28 | 绿野乡居精品民宿酒店开发项目 | 2310-422823-04-01-143599 | 续建 | 12100 | 4000 | 是 | 8100 | 完成项目全部建设内容。 | 湖北省绿野乡居旅游发展有限公司 | 巴东县 | 2/4/2024 | 是 |
| 29 | 巴东县城市建设与旅游融合发展项目 | 2308-422823-04-05-783351 | 新建 | 10632 | 0 | 否 | 5000 | 完成船只装修并投入运营. | 湖北扬帆旅游发展有限公司 | 巴东县 | 6/1/2024 | 否 |
| 30 | 恩施巴人河景区提档升级项目 | 2310-422823-04-01-269040 | 新建 | 13500 | 0 | 是 | 5000 | 游客中心、酒店初步完工。 | 巴东县巴人河生态旅游有限公司 | 巴东县 | 2/1/2024 | 是 |
| 31 | 馨源之家”酒店建设项目 | 2306-422823-04-01-360929 | 新建 | 11000 | 0 | 是 | 5000 | 完成酒店主体建设。 | 湖北省入家酒店管理有限责任公司 | 巴东县 | 3/1/2024 | 否 |
| 32 | 国能长源巴东县沿渡河镇100MW农光互补光伏发电项目 | 2205-422823-04-01-547808 | 续建 | 45440 | 9000 | 是 | 20000 | 完工投产,并网发电。 | 国能长源巴东新能源有限公司 | 巴东县 | 1/1/2024 | 是 |
| 33 | 硒都华庭建设项目 | 2109-422823-04-01-551917 | 续建 | 30000 | 12000 | 是 | 6000 | 主体封顶,房屋进行装饰装修。 | 湖北巴东博盛房地产开发有限公司 | 巴东县 | 2/4/2024 | 是 |
| 34 | 巴山心语房地产续建项目 | 2102-422823-04-01-647161 | 续建 | 27000 | 20000 | 是 | 5000 | 主体工程全部竣工。 | 巴东县金字山置业有限公司 | 巴东县 | 2/1/2024 | 是 |
| 35 | 巴东县乾峰·怡馨苑建设项目 | 2208-422823-04-01-889410 | 新建 | 35000 | 0 | 是 | 5000 | 完成部分商品房建设。 | 巴东县乾峰房地产开发有限公司 | 巴东县 | 6/1/2024 | 是 |
| 36 | 恩施州普通公路“建养一体化”巴东县01项目包 | 2017-422823-54-01-129880,2017-422823-54-01-129882,2018-422823-54-01-075861 | 续建 | 136000 | 100000 | 是 | 10000 | 完成324省道盐池河至长岭段改扩建工程、245省道泗淌至金果坪段改扩建工程、209国道巴东县城至溪丘湾段改扩建工程,完成364省道麻石坪至五峰段改扩建工程路基工程。 | 巴东县交通运输局 | 巴东县 | 2/1/2024 | 是 |
| 37 | 巴东港宝塔河港区东瀼口作业区通用物流码头项目 | 2209-422823-04-01-724026 | 新建 | 76700 | 0 | 是 | 5000 | 通用泊位基本建成。 | 巴东至臻港口有限公司 | 巴东县 | 6/1/2024 | 是 |
| 38 | 巴东港主城港区西壤坡旅游客运码头 | 2305-422823-04-01-316726 | 新建 | 31102 | 0 | 是 | 5000 | 旅游船泊位基本建成。 | 湖北扬帆旅游 发展有限公司 | 巴东县 | 4/1/2024 | 是 |
| 39 | 巴东县城乡公共停车场综合建设项目 | 2211-422823-04-01-736996 | 新建 | 97000 | 0 | 是 | 10000 | 计划建设完成1000个停车位。 | 巴东县住房和城乡建设局 | 巴东县 | 4/1/2024 | 是 |
| 40 | S231巴东县东流水至袁家荒段(绿葱坡绕镇)改扩建工程 | “十四五”规划项目,无立项文件 | 新建 | 22700 | 0 | 是 | 5000 | 完成8公里路基工程 | 巴东县公路管理局 | 巴东县 | 3/1/2024 | 否 |
| 41 | 巴东港宝塔河港区无源洞作业区无源洞15#货运码头改造升级项目 | 2202-422823-04-01-280207 | 新建 | 20800 | 0 | 是 | 5000 | 完成项目陆域部分建设 | 巴东县城市建设投资有限公司 | 巴东县 | 6/1/2024 | 否 |
| 42 | 恩施州普通公路“建养一体化”巴东县02项目包 | 2017-422823-54-01-005833 | 续建 | 149238 | 125178 | 是 | 19740 | 完成全部建设内容。 | 巴东县交通运输局 | 巴东县 | 2/1/2024 | 是 |
| 43 | 巴东县城城市燃气管道等老化更新改造项目 | 2203-422823-04-05-835583 | 新建 | 13432 | 400 | 是 | 8000 | 计划完成中压管道建设,7380户三件套更换及庭院管网更新改造 | 巴东县住房和城乡建设局 | 巴东县 | 2/2/2024 | 是 |
| 44 | 巴东经济开发区低碳工业园示范项目 | 新建 | 13000 | 0 | 否 | 5000 | 完成青龙桥厂房屋顶光伏发电系统铺设。 | 兆立嘉(湖北)新能源科技有限责任公司 | 巴东县 | 6/1/2024 | 否 | |
| 45 | 巴东县城区排洪沟综合治理工程 | 2102-422823-04-01-370580 | 续建 | 12638 | 7500 | 是 | 5000 | 完成项目建设内容。 | 巴东县住房和城乡建设局 | 巴东县 | 2/1/2024 | 是 |
| 46 | 巴东县钟坝河水库 | 2018-422823-48-01-016047 | 新建 | 16529 | 0 | 是 | 5000 | 完成该项目的征地补偿工作和施工进场道路的修建。 | 巴东县水利局 | 巴东县 | 3/1/2024 | 是 |
| 47 | 巴东县野三关镇农村供水保障工程 | 2208-422823-04-01-306973 | 新建 | 12000 | 0 | 否 | 5000 | 水厂建设及管网铺设。 | 巴东县野三关镇人民政府 | 巴东县 | 6/1/2024 | 否 |
| 48 | 徐家咀水库及管网工程 | 2207-422823-48-01-016047 | 新建 | 31800 | 0 | 是 | 5000 | 完成林木清点及征地,库区地基测试。 | 巴东县水利局 | 巴东县 | 3/2/2024 | 否 |
| 49 | 巴东县高铁新区饮水安全水源保障及水质提升工程项目 | 2310-422823-04-01-203329 | 新建 | 21000 | 0 | 否 | 15000 | 完成厂房及配套用房建设 | 巴东县神农投资开发有限公司 | 巴东县 | 3/1/2024 | 是 |
| 50 | 巴东县乡镇集镇污水处理工程建设项目中心村污水处理工程 | 2017-422823-77-01-11459 | 续建 | 15634 | 9634 | 是 | 4000 | 计划完成沿渡河镇堆子村和两河口村、官渡口火烽村、水布垭镇双道冲村共四个污水处理厂及配套管网建设。 | 巴东县住房和城乡建设局 | 巴东县 | 2/1/2024 | 是 |
| 51 | 巴东县城市污水处理提质增效江南城区雨污分流改造工程建设项目 | 2020-422823-78-01-005221 | 新建 | 14730 | 0 | 是 | 10000 | 计划完成污水主管网建设 | 巴东县住房和城乡建设局 | 巴东县 | 1/1/2024 | 是 |
| 52 | 巴东县平阳河片区综合治理项目 | 2309-422823-04-01-975087 | 新建 | 41000 | 0 | 否 | 5000 | 完成前期工作和资金筹措,建设流域河道治理。 | 巴东县云帆建设投资开发有限公司 | 巴东县 | 6/1/2024 | 是 |
| 53 | 巴东县野三关工业污水处理工程 | 2210-422823-04-01-108117 | 新建 | 10000 | 0 | 是 | 5000 | 完成污水处理厂主体工程建设。 | 湖北巴东经济开发区管理委员会 | 巴东县 | 6/1/2024 | 否 |
| 54 | 2023年巴东县高标准农田建设项目 | 2305-422823-04-01-612993 | 新建 | 10110 | 0 | 是 | 10110 | 完成全部建设内容并投用。 | 巴东县农业农村局 | 巴东县 | 6/1/2024 | 是 |
| 55 | 2024年巴东县中央投资高标准农田建设项目 | 2311-422823-04-01-934878 | 新建 | 11200 | 0 | 是 | 5000 | 完成高标准农田2万亩的建设。 | 巴东县农业农村局 | 巴东县 | 6/2/2024 | 是 |
| 56 | 湖北巴东经济开发区白子滩河生态清洁流域治理项目 | 2310-422823-04-01-468948 | 新建 | 30000 | 0 | 否 | 5000 | 完成排水通道建设。 | 巴东县亿利国有资产管理有限公司 | 巴东县 | 6/1/2024 | 否 |
| 57 | 巴东县土地整治项目 | 2311-422823-04-01-221941 | 新建 | 13624 | 0 | 是 | 5000 | 完成部分乡镇耕地改造和复垦。 | 巴东县云帆建设投资开发有限公司 | 巴东县 | 2/1/2024 | 是 |
| 58 | 巴东县中医医院门诊综合大楼建设项目 | 2018-422823-83-01-049311 | 续建 | 20128 | 17000 | 是 | 3000 | 主体检查,进行装饰装修。 | 巴东县中医医院 | 巴东县 | 2/2/2024 | 是 |
| 59 | 巴东县体育中心一期(体育馆游泳馆)建设项目 | 2017-422823-88-01-008497 | 续建 | 24736 | 21736 | 是 | 3000 | 完成全部建设内容并投入运营。 | 巴东县城市建设投资有限公司 | 巴东县 | 2/1/2024 | 是 |
| 60 | 恩施土家族苗族自治州巴东光明中学建设项目 | 2020-422823-83-03-000720 | 续建 | 50000 | 45000 | 是 | 5000 | 完成全部建设内容。 | 恩施土家族苗族自治州巴东光明中学 | 巴东县 | 2/3/2024 | 是 |
| 61 | 恩施绿葱坡滑雪及高山运动度假区 | 2018-422823-89-03-038122 | 续建 | 296639 | 18000 | 是 | 15000 | 完成7万方康养房建设 | 恩施绿葱坡旅游开发有限公司 | 巴东县 | 2/5/2024 | 是 |
| 62 | 楚天野三关康养综合体项目 | 2020-422823-82-03-057285 | 续建 | 110000 | 50000 | 是 | 35453 | 二号地块地基全部完成,完成7栋房屋建设。 | 湖北鼎尚康养产业有限公司 | 巴东县 | 2/6/2024 | 是 |
| 63 | 野三关源梦森林小镇 | 2018-422823-47-03-068818 | 续建 | 306694 | 20000 | 是 | 30000 | 完成康养森林公园、康养医院。 | 湖北源梦置业有限公司 | 巴东县 | 2/7/2024 | 是 |
| 64 | 巴东县妇幼保健计划生育服务中心业务大楼建设项目 | 2018-422823-83-01-024800 | 续建 | 10453 | 1000 | 是 | 5000 | 完成项目主体工程。 | 巴东县妇幼保健计划生育服务中心 | 巴东县 | 2/1/2024 | 是 |
| 65 | 巴东县野三关殡葬服务中心项目 | 2020-422823-80-01-062294 | 续建 | 12000 | 300 | 是 | 5000 | 完成墓葬区和殡葬用房主体建设。 | 巴东县弘发产业集团公司 | 巴东县 | 2/2/2024 | 是 |
| 66 | 巴东县中医医院中医住院大楼 | 2020-422823-84-01-051203 | 续建 | 28741 | 500 | 是 | 5000 | 完成基础及主体工程,部分装饰装修 | 巴东县中医医院 | 巴东县 | 2/3/2024 | 是 |
| 67 | 巴东县第二人民医院综合能力提升配套建设项目 | 2209-422823-04-01-484554 | 新建 | 15000 | 0 | 否 | 5000 | 完成连廊工程建设及部分设备采购 | 巴东县第二人民医院 | 巴东县 | 6/1/2024 | 是 |
| 68 | 巴东县装配式建筑及配套产业安置小区建设项目 | 2309-422823-04-01-836659 | 新建 | 10000 | 0 | 是 | 5000 | 完成场平、道路建设,完成房屋20栋 | 巴东县东瀼口镇人民政府 | 巴东县 | 6/1/2024 | 否 |
| 69 | 巴东县中医医院大支坪骨伤专科医院建设项目 | 2211-422823-04-01-555474 | 新建 | 20000 | 0 | 否 | 5000 | 完成前期工作及场坪工程,田先彩传承楼开工建设。 | 巴东弘发产业发展集团有限公司 | 巴东县 | 3/1/2024 | 否 |
巴东县2024年重点项目建设计划清单
扫一扫在手机打开当前页





