| 巴东县城区2024年1月至4月重点项目建设情况 | ||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设性质 | 建设 地点 | 规模及主要建设内容 | 总投资 | 年度计划投资 | 计划开复工时间 | 投资来源 | 是否开复工(是/否) |
| 1 | 恩施土家族苗族自治州巴东光明中学建设项目 | 巴东光明中学 | 续建 | 官渡口镇五里堆社区 | 项目占地200亩,总建筑面积88000平方米,修建行政综合楼一栋、图书馆一栋,教学楼两栋,学生宿舍两栋,科教楼一栋,实验室一栋,体育馆一栋,学术报告厅科技馆一栋,教工公寓两栋,配套运动场、足球场给排水、供配电设施,绿化、道路、学校围墙等。 | 50000 | 5000 | 202401 | 民间投资 | 是 |
| 2 | 巴东县基础设施提档升级项目(华陈线) | 信陵镇人民政府 | 新建 | 信陵镇中元子村 | 位于信陵镇中元子村,起于209国道绕城线,经李先生湾,止于中元子村邓家湾与大面山旅游公路相接处,路线全长约5km。路基宽7.50m,路面宽6.50m,沥青混凝土路面。 | 3700 | 3700 | 202403 | 政府投资 | 是 |
| 3 | 巴东县信陵镇红石梁社区移民安置区美丽乡村建设工程项目 | 信陵镇人民政府 | 新建 | 信陵镇红石梁社区 | 改造修复银大路800m,修复改造房屋50户;新建污水管网2173m,雨水沟改造800m,泵站等配套设施及照明和监控系统 | 520 | 520 | 202403 | 政府投资 | 是 |
| 4 | 信陵镇荷长线旅游产业路提档升级改扩建项目 | 信陵镇人民政府 | 新建 | 信陵镇红石梁社区 | 修复旅游产业路,起于黄土坡社区老司法局宿舍,止于无源洞景区入口,建设里程4.5公里,路基宽度7米,路面宽度6.5米,配套实施排水、路灯、绿化、安全防护等工程。 | 900 | 900 | 202406 | 政府投资 | 否 |
| 5 | 巴东县城建筑垃圾消纳场建设项目 | 信陵镇人民政府 | 新建 | 信陵镇红石梁社区、黄土坡社区 | 利用红石梁、黄土坡社区之间冲沟,新建巴东县城建筑垃圾消纳场30000m²,新建排洪管沟3000米,新建档土支护工程26000m³,新建进场道路2000m | 3500 | 2800 | 202404 | 政府投资 | 否 |
| 6 | 巴东县西壤坡片区楚天路、巫峡路、中环路、白云路老旧小区改造项目(小区红线内) | 巴东城乡建设发展集团 | 续建 | 巴东县信陵镇西壤坡社区 | 拟对巴东县信陵镇西壤坡片区的楚天路小区、巫峡路小区、中环路小区、白云路小区共4个小区进行改造提升,涉及楼栋75栋,居民户数2079户。其主要建设内容为:1. 房屋维修改造工程,包括外墙治理、屋面防水、楼道修缮、无障碍设施及楼栋门禁设置、建筑户外构造构件(雨水管、空调排水管、一户一表)改造等。2. 基础设施完善工程,包括小区绿化、院坝、道路、路灯、护栏、梯步、给排水、燃气管网、强弱电、消防、安防设施等公共设施建造设置。3. 公共服务设施配套工程,包括整治“蜘蛛网”及环境卫生,设置标识牌、群众精神文明创建宣传阵地、垃圾分类设施,改造篮球场、公厕、便民活动小公园、停车场。 | 9147 | 6147 | 202403 | 政府投资 | 是 |
| 7 | 巴东县西壤坡片区沿江路、朝阳路老旧小区改造项目(小区红线内) | 巴东城乡建设发展集团 | 续建 | 巴东县信陵镇西壤坡社区 | 该项目拟对巴东县信陵镇西壤坡片区的沿江路小区、朝阳路小区共2个小区进行改造提升,涉及楼栋86栋,居民户数1686户。其主要建设内容为:1.房屋维修改造工程,包括外墙治理、屋面防水、楼道修缮、无障碍设施及楼栋门禁设置、建筑户外构造构件(雨水管、空调排水管、一户一表)改造等。2.基础设施完善工程,包括小区绿化、院坝、道路、路灯、护栏、给排水、燃气管网、强弱电、消防、安防设施等公共设施建造设置。3.公共服务设施配套工程,包括整治“蜘蛛网”及环境卫生,设置标识牌、群众精神文明创建宣传阵地、垃圾分类设施,改造社区活动中心配套设施、朝阳路居民活动广场。 | 6422 | 4422 | 202403 | 政府投资 | 是 |
| 8 | 巴东县白土坡片区老旧小区改造项目(小区红线内) | 巴东城乡建设发展集团 | 新建 | 巴东县信陵镇白土坡社区 | 该项目拟对巴东县信陵镇白土坡片区的扬帆路小区(涉及2个小区)、兴东路小区共3个小区进行改造提升,涉及楼栋172栋,居民户数1465户。其实施主要建设内容为:1.房屋维修改造工程,包括外墙治理、屋面防水、楼道修缮、无障碍设施及楼栋门禁设置、建筑户外构造构件(雨水管、空调排水管、一户一表)改造等。2.基础设施完善工程,包括小区、荒坡绿化、院坝、百步梯、宅间通道、道路、路灯、护栏、给排水、燃气管网、排洪沟、强弱电、消防、安防设施等公共设施改造完善设置。3.公共服务设施配套工程,包括整治“蜘蛛网”及环境卫生,设置标识牌、群众精神文明创建宣传阵地、垃圾分类设施,改造社区活动中心配套设施、居民活动广场,部分楼栋加装电梯等。 | 6713 | 4213 | 202403 | 政府投资 | 是 |
| 9 | 巴东县城市污水处理提质增效江南城区雨污分流改造工程建设项目 | 巴东县住房和城乡建设局 | 新建 | 巴东县城江南片区 | 县城江南片区新建及改扩建污水管网203.6KM,新建及改建污水检查井2512座、化粪池192座、生态处理湿地共660㎡,对现状污水泵站进行改造。新建污水管线管径DN100~DN500,设计管线总长101.8km。其中DN100和DN200支管71.0km,DN300主管18.4km,DN400主管11.6km,DN500主管0.8km;污水检查井:φ450塑料检查井513座,φ1000的钢筋混凝土检查井1002座 | 14730 | 8000 | 202402 | 政府投资 | 是 |
| 10 | 巴东县城城市燃气管道等老化更新改造项目 | 巴东县住房和城乡建设局 | 新建 | 巴东县城区 | 主要包括2个燃气厂站搬迁。更新改造老旧市政中压管网及小区内老旧燃气管网,建设中压管道总长度为97.741km。完成5123户老旧小区燃气管道及设施更新改造,含低压庭院管、楼栋立管、户内软管、自闭阀、调压柜、调压箱及智慧燃气系统等。 | 13432 | 10000 | 202402 | 政府投资 | 是 |
| 11 | 巴东县城江北片区排水防涝基础设施建设项目 | 巴东县住房和城乡建设局 | 新建 | 巴东县神农新区 | 对县城江北片区巴东县城养老服务中心东侧新建2条排水暗沟0.35km;修复巴东广场周边排涝管渠及箱涵2.3km;醉月亭西侧新建3条排水明沟及箱涵1.15km等相应配套设施;沿209国道(县公安局至焦家湾段)北侧新建截水暗沟1.05km、焦家湾社区安置房北侧新建0.68km截水箱涵,接入焦家湾一号排水沟;焦家湾安置房区域新建5.07km地下排水管网及配套设施。 | 14633 | 6500 | 202403 | 政府投资 | 是 |
| 12 | 巴东县人民医院肿瘤治疗中心 | 巴东县人民医院 | 新建 | 巴东县人民医院 | 该项目占地面积958.09㎡,总建筑面积6861.58㎡,层数6F/吊3F,建筑面积6861.58㎡。设置病房36间床位140张。配套建设室内给排水、消防及喷淋、供电及照明、暖通、环保、安防、弱电、病房呼叫、电梯等公用工程。配套建设挡土墙、室外管线、排水沟、场地平整等室外工程。共配置医疗设备4合(套),包括直线加速器1套、大孔径CT1台、数字血管造影机1套、医用高压氧舱(14人)1台。 | 7280 | 3100 | 202403 | 政府投资 | 否 |
| 13 | 江北医疗中心(中医院门诊大楼、中医院住院大楼、残疾人康复中心、妇幼保健院业务大楼) | 巴东县神农投资开发有限公司 | 续建 | 巴东县神农新区 | 项目规划占地500亩,主要建设集残疾人康复中心、妇幼保健、中医医院、医疗应急物资仓储的综合服务中心。 | 68608 | 25000 | 202401 | 政府投资 | 是 |
| 14 | 巴东体育中心一期(体育馆、游泳馆)建设项目 | 巴东县城市建设投资有限公司 | 续建 | 巴东县县城区 | 主要建设内容为新建体育馆、游泳馆各一栋,框架结构,完善场平、水、电、环保等配套设施。项目占地面积 34,289.91㎡,总建筑面积68,106.41 ㎡,其中:综合体育馆建筑面14,467.33㎡,游泳馆 12,113.14 ㎡,商业配套 17,123.1 ㎡,停车场 24,402.84 ㎡。 | 24722 | 3722 | 202401 | 政府投资 | 是 |
| 15 | 巴东县信陵镇白土坡兴东路、扬帆路小区综合帮扶项目 | 巴东县城市建设投资有限公司 | 续建 | 信陵镇白土坡社区 | 新建停车场5个,停车位434个(白土坡建设银行宿舍南侧新建立体停车场1处停车位138个、新建营沱避险公园立体停车场2个停车位161个、新建光明西路生态停车场1处停车位87个、 新建扬帆路地质大学露天停车场1处停车位48个);排水沟治理325.65米;道路硬化改造742m;新建人行梯道211.57m。 | 6155 | 2155 | 202405 | 政府投资 | 是 |
| 16 | 巴东县养老服务中心 | 巴东城乡建设发展集团 | 新建 | 东瀼口镇焦家湾社区 | 拟新建社会康养公寓楼两栋,设置床位244张,配套建设后勤保障用房、院区道路及水、电、消防、绿化等设施。项目建筑占地面积4404.76m²,总建筑面积14834.59m²其中:社会康养公寓1号楼建筑面积3429.27m²,六层,框架结构,设置床位88张;社会康养公寓2号楼建筑面积5904.8m²,设置床位156张,六层,框架结构。配套建设后勤保障用房5116.52m²,二层,框架结构。消防水池及水泵房384m²。 | 6254 | 2500 | 202401 | 政府投资 | 是 |
| 17 | 巴东县人防地面指挥中心项目 | 巴东城乡建设发展集团 | 新建 | 巴东县神农新区 | 规划用地面积6亩(约合5000平方米),项目总建筑面积约5600平方米(地上约3400平方米,地下人防工程约2200平方米。其中地下人防工程战时功能为防空专业队工程,平时功能为地下停车库)。 | 6820 | 2500 | 202406 | 政府投资 | 否 |
巴东县城区2024年1月至4月重点项目建设情况
扫一扫在手机打开当前页





