根据湖北鼎尚康养产业有限公司申请,我局对其楚天野三关康养综合体项目(1#地块一期)进行规划条件核实,现将项目核实情况公示如下:
表1:规划条件核实指标表
指标名称 | 审批指标 | 验收指标 | 备注 | |
1 | 用地面积(㎡) | 30341.0 | 30341.0 | |
2 | 建筑占地面积(㎡) | 5473.45 | 6157.82 | |
3 | 总建筑面积(㎡) | 40099.26 | 40132.20 | |
4 | 计容建筑面积(㎡) | 39070.70 | 39101.81 | |
5 | 不计容建筑面积(㎡) | 1028.56 | 1030.39 | |
6 | 建筑层数 | 101#-103#4F,104#7F,105#-108#9F,109#-110#11F,112#15F | 101#-103#4F,104#7F,105#-108#9F,109#-110#11F,112#15F | |
7 | 建筑高度(m) | 44.55(最高112#楼) | 45.38(最高112#楼) | |
8 | 绿地面积(㎡) | 7585.25 (含111#楼周边) | 4933.82 | 后期整体核算 |
9 | 停车位(个) | 362(含111#楼周边) | 198 | |
公示期为2023年6月12日至2023年6月20日。若对此核实结果有意见和建议,请在公示期内向我局反映;同时,公示期内,申请人、利害关系人有权向我局陈述、申辩和申请听证。
联系电话:0718-4336220(工作日上午8:30-12:00;下午2:30-5:30)
0718-4336639(工作日上午9:00-12:00;下午1:30-5:00)
巴东县自然资源和规划局
2023年6月9日





