| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号码 | 执法证有效期限 |
| 1 | 田君浩 | 男 | J17130399800 | 2027年2月28日 |
| 2 | 税首典 | 男 | 17130399800 | 2027年2月28日 |
| 3 | 张祖旺 | 男 | 17130399901 | 2027年2月28日 |
| 4 | 黄本训 | 男 | 17130399902 | 2027年2月28日 |
| 5 | 郑德喜 | 男 | 17130399903 | 2027年2月28日 |
| 6 | 穆征程 | 男 | 17130399904 | 2027年2月28日 |
| 7 | 陈开国 | 男 | 17130399905 | 2027年2月28日 |
| 8 | 王奔 | 男 | 17130399906 | 2027年2月28日 |
| 9 | 覃小光 | 男 | 17130399907 | 2027年2月28日 |
| 10 | 谭建华 | 男 | 17130399908 | 2027年2月28日 |
| 11 | 谭玉平 | 男 | 17130399910 | 2027年2月28日 |
| 12 | 张航 | 女 | 17130399911 | 2027年2月28日 |
| 13 | 赵丹 | 女 | 17130399912 | 2027年2月28日 |
| 14 | 肖玉庆 | 男 | 17130399913 | 2027年2月28日 |
| 15 | 李久胜 | 男 | 17130399917 | 2027年2月28日 |
| 16 | 陈蓉明 | 女 | 17130399919 | 2027年2月28日 |
| 17 | 李世民 | 男 | 17130399920 | 2027年2月28日 |
| 18 | 陈友 | 男 | 17130399921 | 2027年2月28日 |
| 19 | 王朋 | 男 | 17130399922 | 2027年2月28日 |
| 20 | 陈飞 | 男 | 17130399923 | 2027年2月28日 |
| 21 | 向小勇 | 男 | 17130399924 | 2027年2月28日 |
| 22 | 黄梅 | 女 | 17130399925 | 2027年2月28日 |
| 23 | 张海波 | 男 | 17130399926 | 2027年2月28日 |
| 24 | 柳三清 | 男 | 17130399927 | 2027年2月28日 |
| 25 | 王伟 | 男 | 17130399928 | 2027年2月28日 |
| 26 | 罗付鹏 | 男 | 17130399929 | 2027年2月28日 |
| 27 | 刘建国 | 男 | 17130399930 | 2027年2月28日 |
| 28 | 罗勇 | 男 | 17130399931 | 2027年2月28日 |
| 29 | 冯秀海 | 男 | 17130399933 | 2027年2月28日 |
| 30 | 黄剑波 | 男 | 17130399935 | 2027年2月28日 |
| 31 | 饶一兵 | 男 | 17130399936 | 2027年2月28日 |
| 32 | 刘昊旻 | 男 | 17130399937 | 2027年2月28日 |
| 33 | 廖田恬 | 女 | 17130399950 | 2027年2月28日 |
| 34 | 杨密 | 女 | 17130399951 | 2027年2月28日 |
| 35 | 李冬梨 | 女 | 17130399952 | 2027年2月28日 |
| 36 | 周小雷 | 男 | 17130399953 | 2027年2月28日 |
| 37 | 田华 | 男 | 17130399955 | 2027年2月28日 |
| 38 | 张岩 | 男 | 17130399956 | 2027年2月28日 |
| 39 | 吴锡 | 男 | 17130399957 | 2027年2月28日 |
| 40 | 苏莽 | 男 | 17130399958 | 2027年2月28日 |
| 41 | 向宏宇 | 男 | J17130399806 | 2027年2月28日 |
| 42 | 邓洪波 | 男 | 17130399960 | 2027年2月28日 |
| 43 | 钱才政 | 男 | 17130399961 | 2027年2月28日 |
| 44 | 卢杰 | 女 | 17130399962 | 2027年2月28日 |
| 45 | 刘俊 | 男 | 17130399966 | 2027年2月28日 |
| 46 | 李秀峰 | 男 | 17130399967 | 2027年2月28日 |
| 47 | 向宏武 | 男 | 17130399968 | 2027年2月28日 |
| 48 | 邓先华 | 男 | 17130399969 | 2027年2月28日 |
| 49 | 彭焱 | 男 | 17130399970 | 2027年2月28日 |
| 50 | 曾洁 | 女 | 17130399975 | 2027年2月28日 |
| 51 | 王涛 | 男 | 17130399976 | 2027年2月28日 |
| 52 | 邓淑锋 | 女 | 17130399977 | 2027年2月28日 |
| 53 | 胡群芳 | 女 | 17130399979 | 2027年2月28日 |
| 54 | 蔡鸿 | 男 | 17130399980 | 2027年2月28日 |
| 55 | 李涛 | 男 | 17130399981 | 2027年2月28日 |
| 56 | 刘威 | 男 | 17130399982 | 2027年2月28日 |
| 57 | 邓师洋 | 男 | 17130399983 | 2027年2月28日 |
| 58 | 李帝 | 男 | 17130399985 | 2027年2月28日 |
| 59 | 谭明华 | 男 | 17130399986 | 2027年2月28日 |
| 60 | 张文波 | 男 | 17130399987 | 2027年2月28日 |
| 61 | 石圣立 | 男 | 17130399988 | 2027年2月28日 |
| 62 | 许金柱 | 男 | 17130399989 | 2027年2月28日 |
| 63 | 李辉 | 男 | 17130399990 | 2027年2月28日 |
| 64 | 谭宏伟 | 男 | 17130399992 | 2027年2月28日 |
| 65 | 李天维 | 男 | 17130399993 | 2027年2月28日 |
| 66 | 陈祥东 | 男 | 17130399995 | 2027年2月28日 |
| 67 | 田九洲 | 女 | 17130399996 | 2027年2月28日 |
| 68 | 李玉玲 | 女 | 17130399997 | 2027年2月28日 |
| 69 | 税林 | 男 | 17130399999 | 2027年2月28日 |
| 70 | 何健 | 男 | 17130399802 | 2027年2月28日 |
| 71 | 李美洁 | 女 | 17130399803 | 2027年2月28日 |
| 72 | 黄云奎 | 男 | 17130399804 | 2027年2月28日 |
| 73 | 宋飞 | 男 | 17130399805 | 2027年2月28日 |
| 74 | 何珍珍 | 女 | 17130399807 | 2027年2月28日 |
| 75 | 谢燕妮 | 女 | 17130399808 | 2027年2月28日 |
| 76 | 粟丹丹 | 女 | 17130399809 | 2027年2月28日 |
| 77 | 田伟民 | 男 | 17130399810 | 2027年2月28日 |
| 78 | 向烨 | 女 | 17130399811 | 2027年2月28日 |
| 79 | 向萍 | 女 | 17130399812 | 2027年2月28日 |
| 80 | 邓丛婕 | 女 | 17130399813 | 2027年2月28日 |
| 81 | 谭惠东 | 女 | 17130399814 | 2027年2月28日 |
| 82 | 文泽芳 | 女 | 17130399815 | 2027年2月28日 |
| 83 | 李金波 | 男 | 17130399816 | 2027年2月28日 |
巴东县城市管理执法局2026年行政执法人员清单
扫一扫在手机打开当前页





