| 巴东县2026年耕地地力保护补贴资金分配表 | ||||
| 行政区划:巴东县 | ||||
| 单 位 | 户数 | 补贴面积 (亩) | 补贴标准 (元) | 补贴金额 (元) |
| 合计 | 114,124 | 665,620.28 | 81.08 | 53,968,492.71 |
| 信陵镇 | 4,347 | 17,681.95 | 81.08 | 1,433,652.36 |
| 东瀼口镇 | 6,330 | 28,438.90 | 81.08 | 2,305,826.01 |
| 沿渡河镇 | 12,725 | 82,820.47 | 81.08 | 6,715,083.89 |
| 官渡口镇 | 14,198 | 98,881.99 | 81.08 | 8,017,351.79 |
| 茶店子镇 | 9,356 | 66,545.13 | 81.08 | 5,395,479.05 |
| 绿葱坡镇 | 6,407 | 51,833.89 | 81.08 | 4,202,691.82 |
| 大支坪镇 | 5,710 | 29,851.10 | 81.08 | 2,420,327.37 |
| 野三关镇 | 15,861 | 95,820.79 | 81.08 | 7,769,149.34 |
| 巴东县水布垭镇 | 11,312 | 67,639.80 | 81.08 | 5,484,235.05 |
| 清太坪镇 | 10,547 | 42,569.82 | 81.08 | 3,451,560.99 |
| 巴东县溪丘湾乡 | 11,448 | 47,453.22 | 81.08 | 3,847,507.40 |
| 金果坪乡 | 5,883 | 36,083.22 | 81.08 | 2,925,627.64 |
【分配结果】巴东县2026年耕地地力保护补贴资金分配表
扫一扫在手机打开当前页





