捐款单位 | 单位及个人 | 金额(元) | 合计(元) |
野三关镇人民政府 | 贺申富 | 500 | 11700 |
田恒勇 | 500 | ||
谭 伟 | 500 | ||
张 梅 | 300 | ||
吴 波 | 300 | ||
许 钧 | 200 | ||
李 涛 | 200 | ||
赵剑锋 | 200 | ||
吴克贤 | 200 | ||
桂升坤 | 200 | ||
田 炎 | 300 | ||
谭传周 | 200 | ||
陈兰蓉 | 200 | ||
张俊平 | 200 | ||
徐烈鹏 | 200 | ||
方汶锋 | 200 | ||
谭祖俊 | 300 | ||
焦仕来 | 300 | ||
杜齐圣 | 200 | ||
谭 奇 | 300 | ||
胡其春 | 300 | ||
曹艳君 | 200 | ||
常国强 | 300 | ||
张国官 | 200 | ||
王丛念 | 100 | ||
刘伍洋 | 100 | ||
陈红波 | 100 | ||
陈沛国 | 100 | ||
黄 芳 | 100 | ||
傅皙雅 | 100 | ||
赵明宝 | 100 | ||
黄治平 | 50 | ||
谭礼凤 | 50 | ||
邓学奎 | 500 | ||
李 恒 | 300 | ||
毛 锐 | 200 | ||
罗 曌 | 100 | ||
刘由波 | 100 | ||
谭大银 | 100 | ||
邓恬恬 | 100 | ||
吴剑波 | 50 | ||
黄 勇 | 100 | ||
尧 彭 | 100 | ||
蒋渊芳 | 100 | ||
周仁涛 | 100 | ||
谭定洺 | 100 | ||
李罗平 | 100 | ||
李 石 | 500 | ||
柳圣春 | 100 | ||
向世贵 | 100 | ||
王厚松 | 300 | ||
田大军 | 100 | ||
崔先朗 | 100 | ||
汪久州 | 50 | ||
向春华 | 50 | ||
马琼枚 | 100 | ||
张建奎 | 50 | ||
柳远芹 | 50 | ||
张拥军 | 50 | ||
邓恬恬 | 100 | ||
王 强 | 50 | ||
邓传香 | 50 | ||
陈泽厚 | 50 | ||
邓习爱 | 50 | ||
邓崇华 | 50 | ||
张艳林 | 50 | ||
郑力文 | 100 | ||
王小兵 | 100 | ||
邓孝三 | 200 | ||
野三关镇人力资源和社会保障服务中心 | 谭志斌 | 200 | 680 |
邓谢辉 | 100 | ||
张晓红 | 50 | ||
陈兰香 | 50 | ||
赵 巍 | 100 | ||
胡 蓉 | 50 | ||
黄子洋 | 30 | ||
马 铭 | 100 | ||
野三关镇财政所 | 单位 | 1000 | 3500 |
陈代卫 | 100 | ||
程二虎 | 100 | ||
谭海平 | 100 | ||
邓烈安 | 100 | ||
向大煌 | 100 | ||
孔 华 | 100 | ||
秦文艺 | 100 | ||
李 陛 | 100 | ||
谭显宦 | 100 | ||
邓家爱 | 100 | ||
谭祖芳 | 100 | ||
王洪星 | 100 | ||
魏高才 | 100 | ||
邓坤林 | 100 | ||
郑开荣 | 100 | ||
郑绍平 | 100 | ||
郑玉平 | 100 | ||
喻洪乾 | 100 | ||
邓正碧 | 200 | ||
杨爱春 | 100 | ||
余晓玲 | 100 | ||
张 怿 | 100 | ||
张文凤 | 100 | ||
杨坤燕 | 100 | ||
野三关镇农业服务中心 | 兰树荣 | 200 | 2638.88 |
沈景轩 | 100 | ||
赵琼平 | 100 | ||
李先敏 | 100 | ||
赵明平 | 100 | ||
向圣平 | 50 | ||
田宋平 | 100 | ||
徐迎春 | 100 | ||
向宏存 | 50 | ||
向楚汉 | 188.88 | ||
邓中华 | 100 | ||
邹厚堂 | 100 | ||
黄德智 | 100 | ||
周清平 | 100 | ||
李先琪 | 100 | ||
宋秀剑 | 100 | ||
徐光星 | 50 | ||
谭建平 | 100 | ||
尹建明 | 100 | ||
柳俊岭 | 50 | ||
丁先宝 | 100 | ||
邓红珍 | 50 | ||
田仙桂 | 100 | ||
田从春 | 50 | ||
田宗荣 | 100 | ||
赵明茂 | 100 | ||
郑远红 | 100 | ||
王海容 | 50 | ||
野三关镇综合执法中心 | 单位 | 500 | 3700 |
郑铭敦 | 100 | ||
张玉亭 | 100 | ||
黄登科 | 100 | ||
谭金阶 | 100 | ||
李建平 | 100 | ||
秦明刚 | 100 | ||
朱小洪 | 100 | ||
向银芬 | 100 | ||
谭德红 | 100 | ||
郭孝坤 | 100 | ||
吴 婵 | 100 | ||
刘晓倩 | 100 | ||
胡亚苹 | 100 | ||
田艳芳 | 100 | ||
袁自静 | 100 | ||
万英平 | 100 | ||
邓泷平 | 100 | ||
刘 磊 | 100 | ||
李朋召 | 100 | ||
冉旭山 | 100 | ||
李明敏 | 100 | ||
易秋菊 | 100 | ||
谢 陈 | 100 | ||
罗 斯 | 100 | ||
郑同军 | 100 | ||
杨灵芝 | 100 | ||
姚 立 | 100 | ||
张 哲 | 100 | ||
洪 吉 | 100 | ||
张大兴 | 100 | ||
喻 娇 | 100 | ||
柳书文 | 100 | ||
野三关镇交通城建环保中心 | 单位 | 2000 | 2000 |
野三关镇综合文化服务中心 | 单位 | 500 | 1000 |
邓清国 | 200 | ||
胡未来 | 100 | ||
向贤德 | 100 | ||
谭 艳 | 100 | ||
野三关镇农业农村服务中心 | 张应红 | 200 | 500 |
陈金华 | 100 | ||
毛兴勇 | 100 | ||
钟 雄 | 100 | ||
野三关水厂 | 刘靖毅 | 100 | 700 |
邓秀锦 | 50 | ||
柳延峰 | 50 | ||
邓兴彩 | 50 | ||
田金英 | 50 | ||
向正军 | 50 | ||
罗黎明 | 50 | ||
吴 伟 | 50 | ||
万宏文 | 50 | ||
张祖耀 | 50 | ||
邓晓梅 | 50 | ||
田清华 | 50 | ||
李 艳 | 50 | ||
野三关法庭 | 夏 文 | 200 | 570 |
陈东三 | 100 | ||
姚 瑶 | 100 | ||
张世伟 | 50 | ||
谭传文 | 20 | ||
夏津蓉 | 50 | ||
宋 屾 | 50 | ||
野三关畜牧中心 | 张祖平 | 100 | 500 |
李凤珍 | 100 | ||
靳永高 | 100 | ||
邓家红 | 100 | ||
邓传旺 | 100 | ||
野三关司法所 | 李先家 | 200 | 420 |
胡小燕 | 100 | ||
李 琼 | 20 | ||
田 艳 | 20 | ||
黄 芳 | 20 | ||
陈喜珍 | 20 | ||
郑淑清 | 20 | ||
印长富 | 20 | ||
野三关医保站 | 邓红珍 | 200 | 200 |
野三关退役军人服务站 | 李 锐 | 100 | 100 |
野三关市场监督管理所 | 邓习胜 | 100 | 1800 |
谭德柱 | 100 | ||
袁 伟 | 200 | ||
侯晓勇 | 100 | ||
田 静 | 100 | ||
刘正东 | 100 | ||
李旺春 | 100 | ||
谭宋铭 | 100 | ||
姚祥清 | 100 | ||
邓烈操 | 100 | ||
谭本华 | 100 | ||
邓云山 | 100 | ||
郑玉珍 | 100 | ||
谭怀芝 | 100 | ||
谭天玉 | 100 | ||
李 斌 | 100 | ||
燕晨洁 | 100 | ||
野三关镇幼儿园 | 谭思睿 | 40 | 3348 |
谭博文 | 10 | ||
谭博艺 | 10 | ||
曹杨锦程 | 10 | ||
郑雅汐 | 10 | ||
张婉婷 | 20 | ||
黄语桐 | 10 | ||
金文愉 | 50 | ||
张芯贻 | 10 | ||
汤乐锦 | 5 | ||
金诗栩 | 5 | ||
陆明泽 | 20 | ||
张程锦 | 10 | ||
张羿衡 | 10 | ||
谭景程 | 10 | ||
余兆轩 | 10 | ||
张承乐 | 10 | ||
王玉玺 | 10 | ||
张锦程 | 5 | ||
谭书瑶 | 10 | ||
黄洢朵 | 10 | ||
谭浚圻 | 5 | ||
张致远 | 10 | ||
向少宸 | 30 | ||
张玥萱 | 10 | ||
彭宇星 | 5 | ||
段岚浠 | 11 | ||
张艺然 | 10 | ||
李伊诺 | 50 | ||
向沐程 | 10 | ||
田璟鸿 | 10 | ||
杨琬柠 | 20 | ||
向舒雅 | 20 | ||
靳沐颜 | 10 | ||
柳景晨 | 15 | ||
陈逸鸣 | 5 | ||
张梦烯 | 10 | ||
田宗恺 | 30 | ||
谭鸿睿 | 10 | ||
王紫怡 | 5 | ||
覃益墨 | 10 | ||
郑嘉淯 | 10 | ||
邓鹏瑞 | 10 | ||
陈宥甯 | 10 | ||
张奕辰 | 10 | ||
黄若汐 | 10 | ||
李瑞琦 | 10 | ||
吕梦琳 | 10 | ||
田文栋 | 10 | ||
王允泽 | 5 | ||
向芮玺 | 10 | ||
谭希为 | 5 | ||
向文昕 | 10 | ||
覃潇然 | 50 | ||
邓宇辰 | 5 | ||
龚向豪 | 10 | ||
王文轩 | 10 | ||
黄雅琳 | 10 | ||
张辉荣 | 3 | ||
黄欣蓉 | 10 | ||
汪安宁 | 10 | ||
邓梓芊 | 5 | ||
谭嘉萱 | 5 | ||
向亿霖 | 10 | ||
张林铄 | 30 | ||
谭子航 | 10 | ||
谭梓言 | 50 | ||
郑杨林 | 10 | ||
谭梓煜 | 10 | ||
李籽沐 | 20 | ||
邹俊宇 | 5 | ||
陈瑞阳 | 10 | ||
郑祖铭 | 50 | ||
刘宇琛 | 10 | ||
邓泓柠 | 10 | ||
郑子锐 | 30 | ||
邓博洋 | 10 | ||
李东黎 | 50 | ||
田睿棋 | 50 | ||
邹东旭 | 10 | ||
谭沐妍 | 10 | ||
邓雅琳 | 30 | ||
王一沐 | 10 | ||
喻思睿 | 30 | ||
向赵潇宸 | 30 | ||
张妤姝 | 10 | ||
邹景岚 | 10 | ||
周锦* | 10 | ||
王一诺 | 10 | ||
张皓泽 | 30 | ||
朱东皓 | 10 | ||
黄梓墨 | 10 | ||
谭铭智 | 10 | ||
赵叶昕 | 10 | ||
李瑾颜 | 10 | ||
向清荷 | 10 | ||
李宇辰 | 30 | ||
向嘉琦 | 10 | ||
谭锦程 | 10 | ||
罗苗苗 | 5 | ||
黄潇苒 | 10 | ||
陈艺可 | 10 | ||
屈永晟 | 10 | ||
向言晰 | 10 | ||
宋依蓓 | 10 | ||
谭咏灵 | 10 | ||
邓安泽 | 10 | ||
邓灵菲 | 5 | ||
李璟睿 | 10 | ||
邓逸翮 | 10 | ||
郑瑾屹 | 10 | ||
邓泽毅 | 10 | ||
谭嘉瑞 | 5 | ||
韦锦程 | 10 | ||
汪一博 | 10 | ||
田依程 | 10 | ||
李秋雨 | 10 | ||
向启扬 | 10 | ||
雷昕黄 | 10 | ||
徐晗晞 | 10 | ||
谭菁沅 | 10 | ||
陈俊宁 | 10 | ||
余健奎 | 5 | ||
谭皓华 | 10 | ||
靳仕钊 | 10 | ||
张艺琳 | 10 | ||
王启欣 | 10 | ||
田俊熙 | 10 | ||
谭奕诺 | 10 | ||
赵俊麒 | 2 | ||
范俊杰 | 10 | ||
熊玥婷 | 5 | ||
陈麒文 | 5 | ||
陈麒帆 | 5 | ||
刘益宁 | 5 | ||
张 宇阳 | 5 | ||
田浩霖 | 5 | ||
黄奕晗 | 5 | ||
韩雨菲 | 5 | ||
向恬墨 | 5 | ||
董皓宇 | 5 | ||
冯瑞妍 | 10 | ||
张婧瑶 | 5 | ||
陈梦婷 | 10 | ||
张嘉乐 | 10 | ||
陈书华 | 10 | ||
田代煜 | 5 | ||
向梓熠 | 5 | ||
张艺梵 | 5 | ||
李羽菲 | 5 | ||
何天乐 | 5 | ||
陈涵宇 | 10 | ||
陈梓浩 | 3 | ||
赵语博 | 10 | ||
石梓嫣 | 10 | ||
徐奕泽 | 20 | ||
吴羽灿 | 10 | ||
万贵林 | 5 | ||
万梦洁 | 5 | ||
王雅婷 | 10 | ||
田景瑜 | 5 | ||
谭子舟 | 10 | ||
邓赟芮 | 2 | ||
邓沐瑾 | 10 | ||
袁毅然 | 20 | ||
王玉梦 | 20 | ||
常乐翔 | 10 | ||
田珺妍 | 10 | ||
谭永棋 | 10 | ||
李雨苏 | 10 | ||
苏诗雯 | 10 | ||
谭语墨 | 10 | ||
张田子垚 | 10 | ||
田怡涵 | 10 | ||
曹艺晗 | 10 | ||
谭语汐 | 10 | ||
李文烁 | 10 | ||
向米乐 | 20 | ||
田祎爽 | 10 | ||
李悦祎 | 10 | ||
李梦琪 | 10 | ||
郑铭泽 | 10 | ||
卢文兮 | 10 | ||
赵墨棋 | 10 | ||
陈宝瑞 | 10 | ||
邓秦语汐 | 5 | ||
邓锦夕 | 10 | ||
黄瑾瑶 | 10 | ||
谭晟恩 | 10 | ||
田墨凡 | 10 | ||
谭邹娟 | 10 | ||
谭煜薇 | 10 | ||
谭梓沫 | 10 | ||
谭瑾灵 | 5 | ||
喻翰宇 | 5 | ||
秦宗宇朗 | 30 | ||
张迦 | 15 | ||
柳锦潇 | 10 | ||
李辰浩 | 10 | ||
陈田博 | 10 | ||
谭瑞杰 | 10 | ||
邓奕然 | 5 | ||
邓明德 | 5 | ||
谭永哲 | 2 | ||
黄家昊 | 2 | ||
谭亦辰 | 10 | ||
田怡鑫 | 30 | ||
张芯甜 | 10 | ||
张杨圣哲 | 5 | ||
陈瑾妍 | 5 | ||
张一诺 | 5 | ||
张雨语 | 30 | ||
田语汐 | 10 | ||
谭阳鑫 | 5 | ||
柳昭玥 | 10 | ||
袁景程 | 2 | ||
黄宇宸 | 2 | ||
谭东舜 | 2 | ||
宋啟玉 | 5 | ||
柳弘煜 | 10 | ||
谭皓晨 | 5 | ||
万柯瑞 | 10 | ||
李子墨 | 5 | ||
靳艺萌 | 2 | ||
谭沐妍 | 5 | ||
李云茜 | 10 | ||
谭晨恩 | 2 | ||
罗依涵 | 2 | ||
郑星宇 | 2 | ||
赵梦琪 | 5 | ||
郑梓棋 | 5 | ||
谭诗楠 | 10 | ||
张树阳 | 10 | ||
李楠焜 | 10 | ||
张世博 | 10 | ||
谭思锐 | 10 | ||
谷翰林 | 10 | ||
彭谭靖 | 5 | ||
彭谭颖 | 5 | ||
周梓童 | 10 | ||
聂梓棋 | 30 | ||
张煜* | 5 | ||
雷思涵 | 5 | ||
张米妍 | 5 | ||
向鑫芮 | 20 | ||
喻梦琦 | 5 | ||
刘方煜 | 10 | ||
黄宇阳 | 5 | ||
谭梦媛 | 10 | ||
赵柒音 | 5 | ||
谭佳杭 | 5 | ||
袁俊燚 | 5 | ||
谭辰宇 | 5 | ||
丁彦希 | 5 | ||
应清皓 | 5 | ||
田书宇 | 5 | ||
郑潇然 | 10 | ||
李静怡 | 5 | ||
秦羽凡 | 5 | ||
谭怡菲 | 5 | ||
杨语彤 | 5 | ||
邓凌轩 | 5 | ||
谭棕琰 | 10 | ||
谭梓裕 | 5 | ||
李奕朵 | 5 | ||
谭晓婉 | 5 | ||
熊依诺 | 5 | ||
谭莉煜 | 5 | ||
毛烨祺 | 5 | ||
向梓棋 | 5 | ||
李若曦 | 10 | ||
柳艺晗 | 5 | ||
张子馨 | 5 | ||
谭诗涵 | 5 | ||
邓向杰 | 10 | ||
邓宇程 | 20 | ||
邓子宪 | 10 | ||
刘璟易 | 50 | ||
张博尧 | 10 | ||
邓语凡 | 5 | ||
陈可欣 | 10 | ||
陈肖依 | 10 | ||
谭欣瑶 | 10 | ||
陈赵熙 | 5 | ||
黄晚舟 | 10 | ||
宋婧瑶 | 10 | ||
田嘉翊 | 10 | ||
李景昱 | 5 | ||
谭紫茉 | 5 | ||
田玉蓝 | 10 | ||
覃艺萌 | 5 | ||
张浩然 | 5 | ||
朱晨溪 | 10 | ||
徐 锋 | 10 | ||
田睿诗 | 20 | ||
陈赵羽博 | 10 | ||
谭媤怡 | 5 | ||
郑星淼 | 5 | ||
黄德灏 | 10 | ||
张亦可 | 10 | ||
谭皓杨 | 5 | ||
刘梓涵 | 10 | ||
袁艺灵 | 10 | ||
田瑜阳 | 30 | ||
田悦墨 | 10 | ||
爱心家长(4人) | 84 | ||
巴东明德外国语学校 | 向春艳 | 200 | 7231.30 |
黄 鹏 | 100 | ||
谭红娟 | 100 | ||
黎 丽 | 100 | ||
曾顶祥 | 100 | ||
邓正畔 | 100 | ||
谭艳春 | 100 | ||
谭凤英 | 100 | ||
易高峰 | 100 | ||
李玉姣 | 50 | ||
杨丽艳 | 50 | ||
谢 鹏 | 50 | ||
黄礼泉 | 50 | ||
韩 亮 | 100 | ||
杨文* | 50 | ||
陆 君 | 50 | ||
聂友明 | 100 | ||
敖林* | 50 | ||
向春蓉 | 50 | ||
李先润 | 50 | ||
向艳敏 | 50 | ||
胡小红 | 50 | ||
饶涔琳 | 50 | ||
程亚敏 | 50 | ||
龙莉萍 | 50 | ||
张 伟 | 50 | ||
张孝梅 | 100 | ||
肖丽荣 | 50 | ||
谭 帅 | 50 | ||
廖 煜 | 50 | ||
向 岚 | 50 | ||
向美荣 | 50 | ||
朱晓峰 | 50 | ||
郑 婕 | 50 | ||
严奉全 | 50 | ||
熊锐琴 | 50 | ||
谭 武 | 50 | ||
王建芳 | 50 | ||
毛晓帆 | 50 | ||
田文靖 | 50 | ||
陈祥广 | 50 | ||
向艳芳 | 50 | ||
邱鸿睿 | 50 | ||
唐瑶瑶 | 50 | ||
易健民 | 200 | ||
唐明霞 | 100 | ||
李雷林 | 50 | ||
郭琳子 | 50 | ||
刘盛芳 | 100 | ||
许东凤 | 50 | ||
胡晓萌 | 50 | ||
田 婷 | 50 | ||
邓贵星 | 50 | ||
李 昊 | 50 | ||
陈 露 | 50 | ||
冉 芳 | 50 | ||
王宗燕 | 100 | ||
田 姚 | 50 | ||
熊 介 | 100 | ||
税 敏 | 50 | ||
向 絮 | 50 | ||
刘 婷 | 50 | ||
李 洁 | 50 | ||
邓梦艳 | 50 | ||
黄小翠 | 50 | ||
刘 海 | 50 | ||
黄玉静 | 50 | ||
孔曾艺 | 50 | ||
张丽丹 | 50 | ||
宋恩宜 | 50 | ||
叶召艺 | 50 | ||
曾 燚 | 50 | ||
李华军 | 50 | ||
高一年级 | 334.6 | ||
高二年级 | 519 | ||
高三年级 | 529.3 | ||
初中部学生 | 1148.4 | ||
野三关镇托管机构 | 子曰托管 | 100 | 2500 |
爱苗托管 | 100 | ||
大拇指托管 | 1200 | ||
立人托管 | 1000 | ||
智慧树托管 | 100 | ||
巴东县第二人民医院 | 冯东海 | 300 | 15535 |
向圣兵 | 300 | ||
曾垂林 | 300 | ||
谭建东 | 300 | ||
谢国庆 | 300 | ||
向东京 | 300 | ||
吕东生 | 100 | ||
谭德坤 | 100 | ||
谭健强 | 100 | ||
向俊青 | 100 | ||
田文凤 | 100 | ||
邓明晶 | 50 | ||
邓婷婷 | 50 | ||
邓海斌 | 50 | ||
向 宏 | 50 | ||
黄元翠 | 50 | ||
邓艳梅 | 50 | ||
邓仕照 | 50 | ||
王 宇 | 100 | ||
林耀英 | 20 | ||
田舒艳 | 50 | ||
陈学才 | 50 | ||
陈秀艳 | 100 | ||
向慧敏 | 50 | ||
田辉娥 | 50 | ||
向琼英 | 100 | ||
吴克洲 | 100 | ||
吴真芳 | 20 | ||
谢仪萍 | 50 | ||
邓云凤 | 20 | ||
李光美 | 100 | ||
田延芳 | 20 | ||
张应平 | 20 | ||
谭本双 | 20 | ||
谭春芝 | 50 | ||
陈喜琼 | 50 | ||
李美玲 | 50 | ||
郑艳梅 | 10 | ||
易雪英 | 50 | ||
张 慧 | 100 | ||
赵小东 | 100 | ||
黄虎平 | 100 | ||
万红梅 | 100 | ||
黄 鹏 | 20 | ||
王永敏 | 20 | ||
邓宏艳 | 10 | ||
谭娅妮 | 10 | ||
徐 燕 | 10 | ||
向益平 | 10 | ||
张俊波 | 20 | ||
朱永登 | 30 | ||
覃业嫦 | 50 | ||
张桂英 | 20 | ||
黄红云 | 50 | ||
谢 琼 | 5 | ||
卢艳彬 | 20 | ||
钟友蓉 | 50 | ||
陈红梅 | 50 | ||
邓 维 | 20 | ||
毛发蓉 | 10 | ||
余爱玲 | 100 | ||
田海林 | 100 | ||
黄艳芳 | 50 | ||
黎 娜 | 50 | ||
何雪芳 | 50 | ||
陈琦琦 | 50 | ||
向月秀 | 50 | ||
黄祥艳 | 20 | ||
谭海娇 | 20 | ||
吴爱丽 | 20 | ||
谭万芝 | 20 | ||
田林丹 | 20 | ||
王 琴 | 20 | ||
秦煜锐 | 20 | ||
谭雪丽 | 20 | ||
向红梅 | 20 | ||
谭运翠 | 20 | ||
鲁婧荣 | 50 | ||
谭 斌 | 50 | ||
张学渊 | 100 | ||
曾庆满 | 50 | ||
谭志梅 | 50 | ||
陈 凤 | 20 | ||
李玉婷 | 20 | ||
刘晓芳 | 20 | ||
田炳蔚 | 50 | ||
谭志华 | 10 | ||
邓明亮 | 10 | ||
何 邹 | 10 | ||
侯堂剑 | 10 | ||
兰徐莲 | 20 | ||
秦 川 | 10 | ||
陈金平 | 50 | ||
邓 娜 | 10 | ||
王明超 | 10 | ||
邓丽芳 | 20 | ||
向晖娅 | 10 | ||
谭晓雅 | 10 | ||
向美林 | 10 | ||
何玉蓉 | 10 | ||
黄 莉 | 100 | ||
董艳丽 | 50 | ||
陈华平 | 20 | ||
郑建华 | 50 | ||
邓明星 | 20 | ||
邓 慧 | 50 | ||
向 晓 | 20 | ||
邓恕平 | 20 | ||
邓红平 | 20 | ||
叶容霞 | 20 | ||
卢亚丽 | 20 | ||
向定国 | 100 | ||
谭祖洪 | 100 | ||
谭辉蓉 | 50 | ||
孙 立 | 50 | ||
舒 文 | 50 | ||
谭绍辉 | 20 | ||
邓小雪 | 20 | ||
谭慧琴 | 20 | ||
田冬翠 | 50 | ||
朱艳兰 | 50 | ||
商艳华 | 50 | ||
李建芳 | 50 | ||
邓彩凤 | 100 | ||
陈玉娥 | 50 | ||
唐永慧 | 50 | ||
李先银 | 50 | ||
廖宜敏 | 50 | ||
徐庆春 | 50 | ||
向小梅 | 50 | ||
石媛媛 | 20 | ||
田 斌 | 20 | ||
余红彩 | 20 | ||
侯晓明 | 20 | ||
郑丽娟 | 20 | ||
郑华容 | 20 | ||
余慧芹 | 20 | ||
陈冬春 | 20 | ||
向 蓉 | 20 | ||
鲁祥卫 | 10 | ||
郑 敏 | 20 | ||
谭支章 | 100 | ||
柳 宏 | 50 | ||
史常俊 | 50 | ||
黄荣富 | 50 | ||
郑东旭 | 50 | ||
涂启美 | 50 | ||
张海涛 | 50 | ||
向 冯 | 50 | ||
吴克苏 | 50 | ||
刘 玉 | 50 | ||
陈荣芳 | 30 | ||
吴梅琼 | 20 | ||
向海红 | 20 | ||
李爱蓉 | 20 | ||
向大淼 | 20 | ||
易晓庆 | 20 | ||
廖海英 | 20 | ||
黄寒铭 | 20 | ||
陈祥敏 | 20 | ||
张亚非 | 50 | ||
戴炳基 | 20 | ||
吴 涛 | 20 | ||
刘国志 | 20 | ||
黄 晋 | 20 | ||
黄贝贝 | 20 | ||
柳 保 | 20 | ||
谭玉兰 | 50 | ||
谭丹艳 | 20 | ||
谭康林 | 20 | ||
张 丽 | 20 | ||
向彩林 | 20 | ||
邓艳丽 | 20 | ||
刘 卉 | 20 | ||
谭彦立 | 20 | ||
张丽平 | 20 | ||
邓德传 | 100 | ||
兰运辉 | 50 | ||
侯剑林 | 20 | ||
李德琴 | 20 | ||
向小林 | 20 | ||
胡元丽 | 50 | ||
姜良芳 | 20 | ||
谭海云 | 20 | ||
喻婧辉 | 20 | ||
万小芬 | 20 | ||
黄 慧 | 20 | ||
谭美玲 | 20 | ||
陈 港 | 20 | ||
谭晓锋 | 20 | ||
谭显涛 | 20 | ||
向国勇 | 100 | ||
丰贵章 | 50 | ||
祝红艳 | 50 | ||
牟传荣 | 50 | ||
何 萍 | 50 | ||
邓凌宇 | 50 | ||
王大银 | 50 | ||
张慧琳 | 50 | ||
谭梅红 | 100 | ||
余艳桃 | 50 | ||
谭德银 | 50 | ||
田 倩 | 50 | ||
夏艳丹 | 50 | ||
柳倪郦 | 50 | ||
邓丽君 | 50 | ||
张继蓉 | 50 | ||
向慧芳 | 50 | ||
李金铸 | 100 | ||
李宗俊 | 50 | ||
陈方敏 | 20 | ||
郑媛媛 | 20 | ||
邓 姣 | 10 | ||
张学聪 | 50 | ||
刘坤远 | 20 | ||
黄玉华 | 50 | ||
李艳萍 | 10 | ||
谭俊波 | 20 | ||
张莉 | 10 | ||
靳梦遥 | 10 | ||
邓玉锋 | 10 | ||
向国黎 | 20 | ||
刘 苗 | 20 | ||
向慧琼 | 10 | ||
张贵英 | 100 | ||
王艳丽 | 20 | ||
邓琼英 | 20 | ||
高润芳 | 20 | ||
谭梅亏 | 20 | ||
向华英 | 20 | ||
向双英 | 20 | ||
谭丽琼 | 20 | ||
吕承佑 | 50 | ||
谭明树 | 20 | ||
谭祖军 | 100 | ||
徐双红 | 20 | ||
谭佳望 | 20 | ||
邓艳凤 | 20 | ||
柳金坤 | 100 | ||
田从格 | 20 | ||
田祚村 | 50 | ||
郑诗普 | 20 | ||
唐 杰 | 20 | ||
谭 露 | 20 | ||
王 巍 | 20 | ||
杨 晓 | 100 | ||
张梅英 | 50 | ||
陈凤娇 | 20 | ||
胡艳玲 | 20 | ||
张贵林 | 20 | ||
谭春艳 | 20 | ||
谭圣辉 | 20 | ||
向梦宜 | 20 | ||
覃业娇 | 20 | ||
饶孙荪 | 20 | ||
谭 蓉 | 20 | ||
邓伟妮 | 20 | ||
张世琼 | 50 | ||
董海冰 | 20 | ||
邓红梅 | 20 | ||
谭静静 | 20 | ||
向李琴 | 20 | ||
黄 娜 | 20 | ||
徐琳玉 | 20 | ||
何俊玲 | 20 | ||
徐 艳 | 20 | ||
周贻艳 | 50 | ||
谭德程 | 50 | ||
谭祖伟 | 20 | ||
邓仕喜 | 20 | ||
柳县庭 | 20 | ||
谭梅宇 | 20 | ||
张 琪 | 100 | ||
覃 柳 | 30 | ||
李谭辉 | 30 | ||
田锐敏 | 100 | ||
向精华 | 20 | ||
田张秀 | 30 | ||
邓贵鹏 | 20 | ||
邓婷婷 | 20 | ||
邓雪莉 | 20 | ||
邓凤萍 | 20 | ||
贺 萍 | 50 | ||
田桂芳 | 30 | ||
熊 芳 | 20 | ||
王小雨 | 20 | ||
邓玲玉 | 20 | ||
杨金娥 | 20 | ||
孙彩玲 | 20 | ||
谭东波 | 20 | ||
秦美辉 | 20 | ||
舒海林 | 20 | ||
章尚娥 | 20 | ||
向 蓉 | 20 | ||
田延耀 | 100 | ||
康春燕 | 50 | ||
田锦涛 | 50 | ||
彭宜梅 | 50 | ||
周波霞 | 50 | ||
向艳琼 | 50 | ||
谭立锋 | 50 | ||
何 淼 | 50 | ||
王 琪 | 50 | ||
邓万宇 | 50 | ||
邓江东 | 50 | ||
向 莉 | 50 | ||
郑开满 | 50 | ||
向丽娉 | 50 | ||
谭美兰 | 50 | ||
黄 慧 | 50 | ||
邓胡娜 | 50 | ||
万小山 | 50 | ||
彭爱琼 | 100 | ||
刘贤红 | 50 | ||
谭秋爱 | 50 | ||
谭晓月 | 50 | ||
谢彩虹 | 50 | ||
张应艳 | 50 | ||
邓 辉 | 50 | ||
邓婷婷 | 30 | ||
谭艳娥 | 50 | ||
向宏平 | 100 | ||
邓爱翠 | 50 | ||
谭凌雁 | 50 | ||
于晓英 | 50 | ||
龚灵艳 | 50 | ||
王 芳 | 50 | ||
徐宏鑫 | 50 | ||
田诗涛 | 50 | ||
杜玉娥 | 20 | ||
王小玉 | 20 | ||
谭桂春 | 20 | ||
刘金曦 | 10 | ||
徐静蓉 | 30 | ||
段辉春 | 30 | ||
邓兴彩 | 100 | ||
吴浩英 | 50 | ||
邓海玲 | 50 | ||
邓红彩 | 50 | ||
林秀云 | 50 | ||
张泽慧 | 50 | ||
周巧云 | 50 | ||
赵明琼 | 50 | ||
邓晶津 | 50 | ||
卢晓玲 | 50 | ||
向翠玲 | 50 | ||
向三英 | 50 | ||
谢明英 | 50 | ||
覃芙蓉 | 50 | ||
万海英 | 50 | ||
郑淑敏 | 50 | ||
邓贵珍 | 50 | ||
向青华 | 50 | ||
何东军 | 50 | ||
周雪玲 | 20 | ||
