巴东县因行政村(社区)合并后,辖区内的行政村(社区)数量由原来的323个合并为现在的159个,当时为确保社会稳定,再加上我县山大人稀,村卫生室未进行大规模合并,截至目前全县共有村卫生室269家,大部分行政村保留了一村两室甚至三室的情况。现阶段,随着村医年龄老化,农村偏远地区人口越来越少,基层卫生信息化水平要求越来越高,原保留的部分村卫生室村医已无法完成现行基层卫生工作任务,同时根据《村卫生室管理办法(试行)》(国卫基层发〔2014〕33号)第十三条:“原则上一个行政村设置一所村卫生室,人口较多或者居住分散的行政村可酌情增设;人口较少或面积较小的行政村,可与相邻行政村联合设置村卫生室。乡镇卫生院所在地的行政村原则上可不设村卫生室。”结合全县基层卫生工作实际,2026年以来我局已注销8家村卫生室的《医疗机构执业许可证》(详见附件),且已注销的8家村卫生室所在地行政村均保留有村卫生室,当地居民获取医疗卫生服务不受影响。
附件:巴东县注销《医疗机构执业许可证》村卫生室名单
巴东县卫生健康局
2026年4月27日
巴东县注销《医疗机构执业许可证》村卫生室名单 | |||||
统计时间:2026年4月27日 | |||||
序号 | 登记码 | 医疗机构名单 | 负责人 | 地址 | 注销日期 |
1 | PDY03240H42282312D6001 | 沿渡河镇小神农架茄子坪卫生室 | 陈发奎 | 巴东县沿渡河镇小神农架村十组 | 2026.1.19 |
2 | PDY03228H42282312D6001 | 沿渡河镇代书坪村常家坪卫生室 | 杨星焕 | 巴东县沿渡河镇代书坪村七组 | 2026.1.19 |
3 | PDY03255H42282312D6001 | 沿渡河镇野马洞高岩卫生室 | 贾继伟 | 巴东县沿渡河镇野马洞一组 | 2026.1.19 |
4 | PDY03071H42282312D3001 | 沿渡河镇野马洞茅田中心卫生室 | 王晓琳 | 巴东县沿渡河镇野马洞五组 | 2026.1.22 |
5 | PDY03355H42282312D6001 | 茶店子镇店子坪背林荒卫生室 | 杜慈久 | 巴东县茶店子镇店子坪社区十二组 | 2026.4.02 |
6 | PDY03197H42282312D6001 | 茶店子镇教场坝村胡家槽卫生室 | 朱元号 | 巴东县茶店子镇教场坝村一组 | 2026.4.02 |
7 | PDY03523H42282312D6001 | 沿渡河镇界河村樟树卫生室 | 李远征 | 巴东县沿渡河镇界河村二组 | 2026.4.27 |
8 | PDY03078H42282312D3001 | 沿渡河镇罗溪坝黄金中心卫生室 | 谭志淼 | 巴东县沿渡河镇罗溪坝八组 | 2026.4.27 |





