根据《乡村医生从业管理条例》、《村卫生室管理办法(试行)》(国卫基层发〔2014〕33号)、《巴东县村卫生室管理实施细则》等文件精神,现决定对张建国等29名乡村医生的《乡村医生执业证书》予以注销,望广大居民监督。
同时,欢迎社会公众举报无《乡村医生执业证书》、无《医疗机构执业许可证》执业的违法行为。
举报电话:0718-4222493、0718-4335948。
附件:巴东县注销《乡村医生执业证书》人员名单
巴东县卫生健康局
2026年4月27日
巴东县注销《乡村医生执业证书》人员名单 | ||||||
统计时间:2026年4月20日 | ||||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 执业地点 | 身份证号 | 注销原因 |
1 | 沿渡河镇 | 张建国 | 男 | 沿渡河镇堆子村中心卫生室 | 422823196310*****X | 退休 |
2 | 溪丘湾乡 | 宋秀忠 | 男 | 溪丘湾乡大土坪村石碾卫生室 | 422823196409*****4 | 退休 |
3 | 溪丘湾乡 | 宋文爆 | 男 | 溪丘湾乡大土坪村中心卫生室 | 422823196412*****6 | 退休 |
4 | 溪丘湾乡 | 蒋帮奎 | 男 | 溪丘湾乡平阳坝村中心卫生室 | 422823196510*****5 | 主动辞职 |
5 | 溪丘湾乡 | 梁佑慧 | 女 | 溪丘湾乡甘家坪村中心卫生室 | 422823196501*****9 | 退休 |
6 | 溪丘湾乡 | 杨家魁 | 男 | 溪丘湾乡葛藤坪中心卫生室 | 422823196308*****3 | 退休 |
7 | 溪丘湾乡 | 杜万龙 | 男 | 溪丘湾乡大土坪村中心卫生室 | 422823196410*****0 | 退休 |
8 | 溪丘湾乡 | 谭 晖 | 女 | 溪丘湾乡溪丘湾中心卫生室 | 422823197008*****4 | 退休 |
9 | 东瀼口镇 | 李玉美 | 女 | 东瀼口镇乐乡中心卫生室 | 422823198410*****5 | 工作调动 |
10 | 官渡口镇 | 徐德才 | 男 | 官渡口镇茅坝村后山卫生室 | 42282319908251111 | 工作调动 |
11 | 信陵镇 | 周艳丽 | 女 | 信陵镇土店子村卫生室 | 422823200010*****5 | 主动辞职 |
12 | 茶店子镇 | 田恒龙 | 男 | 茶店子镇店子坪中心卫生室 | 422823195711*****8 | 退休 |
13 | 茶店子镇 | 向武成 | 男 | 茶店子镇楼子坪村卫生室 | 422823198301*****1 | 工作调动 |
14 | 茶店子镇 | 张长军 | 男 | 茶店子镇店子坪中心卫生室 | 422823198005*****1 | 工作调动 |
15 | 茶店子镇 | 胡乾坤 | 男 | 茶店子镇店子坪中心卫生室 | 422823200008*****X | 工作调动 |
16 | 绿葱坡镇 | 田天春 | 男 | 绿葱坡镇中村村卫生室 | 422823196902*****0 | 主动辞职 |
17 | 大支坪镇 | 谭安频 | 男 | 大支坪镇大支坪河落子卫生室 | 422823196504*****4 | 退休 |
18 | 大支坪镇 | 肖世伦 | 男 | 大支坪镇柏杨坪村中心卫生室 | 422823196501*****5 | 退休 |
19 | 大支坪镇 | 余兴孝 | 男 | 大支坪镇药会淌村中心卫生室 | 422823196411*****0 | 退休 |
20 | 野三关镇 | 覃厚黎 | 男 | 野三关镇耳乡湾村中心卫生室 | 422823196602*****5 | 退休 |
21 | 野三关镇 | 李凤英 | 女 | 野三关镇麻沙坪村中心卫生室 | 422823197002*****6 | 退休 |
22 | 清太坪镇 | 黄 蓉 | 女 | 清太坪镇青果山村中心卫生室 | 422823198006*****1 | 主动辞职 |
23 | 清太坪镇 | 黄家应 | 男 | 清太坪镇核桃坪村中心卫生室 | 422823196602*****7 | 退休 |
24 | 水布垭镇 | 覃佐辉 | 男 | 水布垭镇顾家坪村中心卫生室 | 422823196503*****5 | 退休 |
25 | 水布垭镇 | 覃业辉 | 男 | 水布垭镇三里城村中心卫生室 | 422823197012*****8 | 工作调动 |
26 | 水布垭镇 | 李杰宇 | 男 | 水布垭镇顾家坪村中心卫生室 | 422823199908*****9 | 工作调动 |
27 | 水布垭镇 | 覃章敏 | 女 | 水布垭镇杨家垭村中心卫生室 | 422823200109*****5 | 主动辞职 |
28 | 水布垭镇 | 邓丹丹 | 女 | 水布垭镇三里城村中心卫生室 | 422823200308*****X | 主动辞职 |
29 | 水布垭镇 | 谭书铖 | 男 | 水布垭镇南潭村中心卫生室 | 422823200105*****8 | 主动辞职 |





