| 序号 | 用地单位 | 项目名称 | 批文标号 | 用地面积 | 用地类型 | 主要用途 | 用地地点 | |||
| 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | 林地 | |||||||
| 1 | 恩施州合力路桥有限公司 | 巴东县绿葱坡至中村公路改建工程 | 巴自然资源和规划局建临字【2022】第001号 | 0.0272 | 0.0272 | 临时办公用房 | 绿葱坡镇中村 | |||
| 2 | 恩施州合力路桥有限公司 | 巴东县绿葱坡至中村公路改建工程 | 巴自然资源和规划局建临字【2022】第002号 | 0.2067 | 0.2067 | 0.2067 | 搅拌站 | 绿葱坡镇中村 | ||
| 3 | 巴东县金德矿业有限公司 | 巴东县金德矿业有限公司龙角坝铁矿 | 巴自然资源和规划局建临字【2022】第003号 | 1.6732 | 1.585 | 0.0213 | 0.0669 | 材料堆场 | 水布垭镇西淌村 | |
| 4 | 巴东县清太坪镇杉树冲采石场 | 巴东县清太坪镇麦家山矿区建筑石料用灰岩矿 | 巴自然资源和规划局建临字【2022】第004号 | 0.4498 | 0.4498 | 材料堆场 | 巴东县清太坪镇清坪街社区 | |||
| 5 | 巴东县华林环保建筑服务有限公司 | 巴东县华林环保建筑服务有限公司河道采砂 | 巴自然资源和规划局建临字【2022】第005号 | 0.5486 | 0.5486 | 材料堆场 | 巴东县金果坪乡江家村 | |||
巴东县自然资源和规划局2022年临时用地审批信息公示
扫一扫在手机打开当前页





