根据《自然资源统一确权登记暂行办法》的规定,经初步审核,拟对以下自然资源登记单元予以登记,现予公告,公告期:2024年1月23日- 2024年2月16日。
登记单元名称 | 登记单元号 | 坐落 | 空间范围 | 自然状况资源 | 权属状况 | |||||||
类型 | 面积 | 数量 | 质量 | 所有权人 | 代表行使主体 | 代表行使内容 | 代理行使主体 | 代理行使内容 | ||||
三道河河流登记单元 | 422823431000012 | 湖北省恩施州巴东县沿渡河镇小神龙架村、三龙洞村、茄子坪村、龙池坪村。 | 河流 | 35.8375 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
锅厂河河流登记单元 | 422823431000013 | 湖北省恩施州巴东县沿渡河镇中寨村、界河村、樟树村、常家坪村、红砂村、代书坪村、白岩头村、陈湾村、高岩村、孔堡社区。 | 河流 | 102.9009 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
罗溪河河流登记单元 | 422823431000014 | 湖北省恩施州巴东县沿渡河镇枫木村、汗石村、天池村、黄金村、罗溪坝社区、长梁村、石喊山村、罗坪村。 | 河流 | 81.9028 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
牛场河河流登记单元 | 422823431000015 | 湖北省恩施州巴东县沿渡河镇界岭村、龙洞河村、童家坪村、西边淌村、舒家槽村。 | 河流 | 45.1117 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
孟家河河流登记单元 | 422823431000016 | 湖北省恩施州巴东县沿渡河镇堆子场社区。 | 河流 | 5.7324 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
罗家沟河流登记单元 | 422823431000017 | 湖北省恩施州巴东县沿渡河镇堆子场社区。 | 河流 | 20.2882 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
小溪河流登记单元 | 422823431000018 | 湖北省恩施州巴东县沿渡河镇溪口村、茄子坪村。 | 河流 | 16.1007 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
泉口河河流登记单元 | 422823431000019 | 湖北省恩施州巴东县沿渡河镇泉口村。 | 河流 | 14.4139 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
蔡家河河流登记单元 | 422823431000020 | 湖北省恩施州巴东县沿渡河镇三龙洞村、小神龙架村。 | 河流 | 9.4629 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
杨家河河流登记单元 | 422823431000021 | 湖北省恩施州巴东县沿渡河镇三龙洞村、龙池坪村。 | 河流 | 13.0317 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
三股水河流登记单元 | 422823431000022 | 湖北省恩施州巴东县沿渡河镇中寨村、堆子场社区、界河村。 | 河流 | 18.0333 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
乾沟河流登记单元 | 422823431000023 | 湖北省恩施州巴东县沿渡河镇马寨村、花妮庵村、杨柳村、天池村、罗溪坝社区。 | 河流 | 24.7293 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
平阳河(A段)流登记单元 | 422823431000024 | 湖北省恩施州巴东县溪丘湾乡徐家湾村、天池岭村、大土坪村、石碾村、营盘村、平阳坝村、狮子垭村、葛藤坪村、宋家垭村、白羊坪村、黄家包村。 | 河流 | 185.7273 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
平阳河(B段)流登记单元 | 422823431000025 | 湖北省恩施州巴东县溪丘湾乡徐家湾村。 | 河流 | 3.0580 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
平阳河(C段)流登记单元 | 422823431000026 | 湖北省恩施州巴东县溪丘湾乡徐家湾村。 | 河流 | 0.8240 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
茨竹沟河流登记单元 | 422823431000027 | 湖北省恩施州巴东县溪丘湾乡徐家湾村。 | 河流 | 1.0863 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
响水河河流登记单元 | 422823431 000028 | 湖北省恩施州巴东县溪丘湾乡白湾村、天池岭村、大土坪村。 | 河流 | 25.2887 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
楼子岭河河流登记单元 | 422823431 000029 | 湖北省恩施州巴东县溪丘湾乡营盘村、石羊山村、狮子垭村。 | 河流 | 10.2513 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
鱼兴河河流登记单元 | 422823431 000030 | 湖北省恩施州巴东县溪丘湾乡葛藤坪村、狮子垭村、白虎坡村、石羊山村。 | 河流 | 15.9859 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
笔架山河河流登记单元 | 422823431 000031 | 湖北省恩施州巴东县溪丘湾乡张家坡村、麦丰湾村、火炮山村、明月垭村、龙船河村,官渡口镇红花岭村,东瀼口镇阳坡村。 | 河流 | 74.1952 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
紫阳沟河流登记单元 | 422823431 000032 | 湖北省恩施州巴东县溪丘湾乡魏家梁子村、曾家岭村、榔树槽村、五宝山村、下庄坡村,东瀼口镇大坪村。 | 河流 | 22.6326 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
红庙岭河流登记单元 | 422823431 000033 | 湖北省恩施州巴东县东瀼口镇绿竹筏村、孟家垭村。 | 河流 | 22.1895 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
三溪河河流登记单元 | 422823431 000034 | 湖北省恩施州巴东县官渡口镇百家垭村、园淌子村、边连坪村 | 河流 | 51.9541 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
福利溪(A段)河流登记单元 | 422823431 000035 | 湖北省恩施州巴东县官渡口镇西溪坝村 | 河流 | 6.7693 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
福利溪(B段)河流登记单元 | 422823431 000036 | 湖北省恩施州巴东县官渡口镇后山村、四季坪村、西溪坝村 | 河流 | 34.8884 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
官渡口河河流登记单元 | 422823431 000037 | 湖北省恩施州巴东县官渡口镇大坪村、东坡社区居委会、碾坪垭村、水洞溪村 | 河流 | 70.2360 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
两岔河河流登记单元 | 422823431 000038 | 湖北省恩施州巴东县绿葱坡镇范家坪村、金钟观村、抗家岭村、龙池槽村、绿葱坡社区居委会、水浒坪村、香家垭村 | 河流 | 52.4764 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
渣洞溪河流登记单元 | 422823431 000039 | 湖北省恩施州巴东县官渡口镇绿金钟观村、刘家荒村、庙垭子村、茶店子镇楼子坪村、西坪村、向家湾村 | 河流 | 34.9844 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
纸厂沟河流登记单元 | 422823431 000040 | 湖北省恩施州巴东县茶店子镇坛包村、天保山村、长腰岭村 | 河流 | 26.9121 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
清港河(B段)河流登记单元 | 422823431 000041 | 湖北省恩施州巴东县茶店子镇长腰岭村、柏杉村、安居村、竹林坪村 | 河流 | 28.3791 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
清港河(A段)河流登记单元 | 422823431 000042 | 湖北省恩施州巴东县茶店子镇天保山村、长腰岭村 | 河流 | 16.0287 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
袁家坝河河流登记单元 | 422823431 000043 | 湖北省恩施州巴东县大支坪镇大支坪村、分箱谱村、河罗子村 | 河流 | 16.7800 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
干洞口河(A段)河流登记单元 | 422823431 000044 | 湖北省恩施州巴东县大支坪镇药会埫村、水洞坪村、分箱谱村、水谷坝村 | 河流 | 20.0641 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
干洞口河(B段)河流登记单元 | 422823431 000045 | 湖北省恩施州巴东县大支坪镇药会埫村 | 河流 | 0.4533 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
苦桃溪河流登记单元 | 422823431 000046 | 湖北省恩施州巴东县清太坪镇核桃坪村、野三关镇庙坪村、石马岭村、铁厂荒社区居委会、玉米塘村 | 河流 | 55.5187 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
车沟河流登记单元 | 422823431 000047 | 湖北省恩施州巴东县野三关镇柳家山社区居委会、谭家村社区居委会、高阳寨村 | 河流 | 30.9212 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
鼓楼河河流登记单元 | 422823431 000048 | 湖北省恩施州巴东县野三关镇响洞坪村、木龙垭村、高阳寨村、麻沙坪村 | 河流 | 50.6886 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
白子滩河(A段)河流登记单元 | 422823431 000049 | 湖北省恩施州巴东县野三关镇劝农亭社区居委会 | 河流 | 0.3087 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
白子滩河(B段)河流登记单元 | 422823431 000050 | 湖北省恩施州巴东县野三关镇劝农亭社区居委会 | 河流 | 0.3405 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
白子滩河(C段)河流登记单元 | 422823431 000051 | 湖北省恩施州巴东县野三关镇劝农亭社区居委会、青龙桥社区居委会 | 河流 | 8.1223 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
咸池河河流登记单元 | 422823431 000052 | 湖北省恩施州巴东县野三关镇耳乡湾村 | 河流 | 23.8150 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
干河沟河流登记单元 | 422823431 000053 | 湖北省恩施州巴东县野三关镇东流河村、耳乡湾村 | 河流 | 20.9993 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
青龙河河流登记单元 | 422823431 000054 | 湖北省恩施州巴东县金果坪乡石板水村 | 河流 | 45.3850 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
干沟湾河(C段)河流登记单元 | 422823431 000055 | 湖北省恩施州巴东县金果坪乡桃李溪村、十字路村、塘坊坪村、石柱山村 | 河流 | 55.7644 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
干沟湾河(B段)河流登记单元 | 422823431 000056 | 湖北省恩施州巴东县金果坪乡泗井水村 | 河流 | 3.8266 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
干沟湾河(A段)河流登记单元 | 422823431 000057 | 湖北省恩施州巴东县金果坪乡五龙溪村 | 河流 | 0.8370 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
枝柘坪河(A段)河流登记单元 | 422823431 000058 | 湖北省恩施州巴东县金果坪乡鞍场村、广东垭国营林场、杨家垭村 | 河流 | 18.7596 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
枝柘坪河(B段)河流登记单元 | 422823431 000059 | 湖北省恩施州巴东县金果坪乡鞍场村 | 河流 | 1.1681 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
马家湾河河流登记单元 | 422823431 000060 | 湖北省恩施州巴东县金果坪乡大房坪村、金果坪村、鄢家墩村、长冲村、水布垭镇西淌村 | 河流 | 102.4602 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
小昌平河(B段)河流登记单元 | 422823431 000061 | 湖北省恩施州巴东县水布垭镇蛇口山村 | 河流 | 0.3526 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
小昌平河(A段)河流登记单元 | 422823431 000062 | 湖北省恩施州巴东县水布垭镇西淌村、蛇口山村 | 河流 | 13.7654 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
沽洞溪(B段)河流登记单元 | 422823431 000063 | 湖北省恩施州巴东县金果坪乡连天村、大房坪村、鄢家墩村 | 河流 | 13.6228 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
沽洞溪(A段)河流登记单元 | 422823431 000064 | 湖北省恩施州巴东县金果坪乡鄢家墩村 | 河流 | 0.6004 | 1 | 全民所有 | 自然资源部 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | 巴东县人民政府 | 登记单元内全民所有自然资源部分权利 | ||
如有异议, 请在公告期内向受理登记机构递交书面异议材料及其证明材料。
受理机构:巴东县自然资源和规划局
地址:巴东县信陵镇北京大道164号
巴东县自然资源和规划局
2024年1月23日





