序号 | 抽查类别 | 抽查事项 | 抽查方式及数量 | 完成时限 | 责任单位 | 备注 | ||||
抽查比例或户数 | 抽样检验批次数量 | |||||||||
企业 | 个体 | 农专 | 其他主体 | |||||||
1 | 地质勘查活动的监督检查 | 对地质勘查活动的监督检查 | 12户 | 2024年10月 | 巴东县自然资源和规划局 | |||||
2 | 地质灾害防治工作的监督检查 | 对地质灾害防治工作的监督检查;对地震应急的检查;对抗震设防要求执行情况的监督检查 | 12户 | 2024年10月 | 巴东县自然资源和规划局 | |||||
3 | 城乡规划监督检查 | 城乡规划监督检查 | 2户 | 2024年10月 | 巴东县自然资源和规划局 | |||||
巴东县自然资源和规划局2024年度“双随机、一公开”抽查计划清单
扫一扫在手机打开当前页





