序号 | 抽查类别 | 抽查事项 | 抽查方式及数量 | 完成时限 | 责任单位 | 备注 | |||||
抽查比例或户数 | 抽样检验批次数量 | 抽查基数 | |||||||||
企业 | 个体 | 农专 | 其他主体 | ||||||||
1 | 地质勘查活动的监督检查 | 地质勘查活动的监督检查 | 15 | 10月 | 巴东县自然资源和规划局 | ||||||
2 | 矿业权交易的监督检查 | 矿业权交易的监督检查 | 15 | 10月 | 巴东县自然资源和规划局 | ||||||
3 | 年度矿业权人勘查开采公示信息的监督检查 | 对年度矿业权人勘查开采公示信息的监督检查 | 15 | 10月 | 巴东县自然资源和规划局 | ||||||
4 | 矿山储量年报的监督检查 | 对矿山储量年报的 监督检查 | 15 | 10月 | 巴东县自然资源和规划局 | ||||||
5 | 采矿权人执行《矿产资源开发利用与生态复绿方案》的监督检查 | 对采矿权人执行《矿产资源开发利用与生态复绿方案》的监督检查 | 15 | 10月 | 巴东县自然资源和规划局 | ||||||
6 | 对矿产资源合理开发利用“三率”指标的监督检查 | 对矿产资源合理开发利用“三率”指标的监督检查 | 15 | 10月 | 巴东县自然资源和规划局 | ||||||
7 | 地质灾害防治工作的监督检查 | 对地质灾害防治工作的监督检查 | 3 | 9月 | 巴东县自然资源和规划局 | ||||||
8 | 地震应急的检查 | 对地震应急的检查 | 1 | 6月 | 巴东县自然资源和规划局 | ||||||
9 | 对抗震设防要求执行情况的监督检查 | 对抗震设防要求执行情况的监督检查 | 3 | 8月 | 巴东县自然资源和规划局 | ||||||
10 | 测绘成果质量的监督检查 | 测绘成果质量的监督检查 | 4 | 7月 | 巴东县自然资源和规划局 | ||||||
11 | 城乡规划监督检查 | 城乡规划监督检查 | 1 | 7月 | 巴东县自然资源和规划局 | ||||||
12 | 对测绘资质的监督检查 | 对测绘资质的监督检查 | 4 | 7月 | 巴东县自然资源和规划局 | ||||||
巴东县自然资源和规划局2023年度“双随机、一公开”抽查计划清单
扫一扫在手机打开当前页





