| 序号 | 项目名称 | 土地用途 | 批准文号(出让合同) | 面积 | 办理时间 | 位置 | 土地来源 |
| 1 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)121 | 46.64 | 2025/08/20 | 巴东县信陵镇白土坡社区北京大道53号B栋201 | 划拨转出让 |
| 2 | 住宅 | 住宅 | BDLWCR(2025)001 | 19.35 | 2025/07/01 | 信陵镇西瀼坡社区九组 | 两违出让 |
| 3 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)122 | 3.32 | 2025/07/03 | 巴东县信陵镇白土坡社区兴东路33号后1001 | 划拨转出让 |
| 4 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)123 | 11.5569 | 2025/07/03 | 巴东县信陵镇西壤坡社区沿江路港务局宿舍C栋东602 | 划拨转出让 |
| 5 | 住宅 | 住宅 | 巴国土抵押(2025)016号 | 13.37 | 2025/07/04 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区朝阳路22号A-4-301 | 抵押出让 |
| 6 | 住宅 | 住宅 | 巴国土抵押(2025)017号 | 104.7 | 2025/07/04 | 巴东县信陵镇白土坡社区三组北京大道18号(亚明实业1栋)第二层 | 抵押出让 |
| 7 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)124 | 17.0569 | 2025/07/07 | 巴东县信陵镇白土坡社区北京大道162号 | 划拨转出让 |
| 8 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)125 | 21.87 | 2025/07/07 | 巴东县信陵镇西壤坡社区民族路3号东401室 | 划拨转出让 |
| 9 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)126 | 12.77 | 2025/07/07 | 信陵镇西瀼坡社区九组76号第7层501 | 划拨转出让 |
| 10 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)127 | 8.73 | 2025/07/09 | 信陵镇大坪社区万福路204号1幢西单元504 | 划拨转出让 |
| 11 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)128 | 30.22 | 2025/07/11 | 巴东县官渡口镇五里堆社区乐乡大道133号101、202、203、301、302室 | 划拨转出让 |
| 12 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)129 | 12.34 | 2025/07/11 | 巴东县官渡口镇五里堆社区乐乡大道133号501、701室 | 划拨转出让 |
| 13 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)130 | 8.93 | 2025/07/11 | 巴东县信陵镇西壤坡社区民族路86号101 | 划拨转出让 |
| 14 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)131 | 15.54 | 2025/07/14 | 巴东县信陵镇西壤坡社区朝阳路33号东402 | 划拨转出让 |
| 15 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)132 | 12.77 | 2025/07/15 | 信陵镇西瀼坡社区九组76号901 | 划拨转出让 |
| 16 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)133 | 5.59 | 2025/07/15 | 巴东县信陵镇白土坡社区云集街13号第3层西至东第3号 | 划拨转出让 |
| 17 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)134 | 12.77 | 2025/07/16 | 信陵镇西瀼坡社区九组76号501 | 划拨转出让 |
| 18 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)135 | 17.22 | 2025/07/17 | 巴东县信陵镇白土坡社区扬帆路124号西单元301 | 划拨转出让 |
| 19 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)136 | 28.8441 | 2025/07/17 | 信陵镇西瀼坡社区巫峡路23号西401 | 划拨转出让 |
| 20 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)137 | 25.94 | 2025/07/18 | 信陵镇神农溪社区楚峡园6栋1-502 | 划拨转出让 |
| 21 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)138 | 18.5765 | 2025/07/23 | 信陵镇西壤坡社区楚天路20号401 | 划拨转出让 |
| 22 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)139 | 12.77 | 2025/07/23 | 信陵镇西瀼坡社区九组76号601 | 划拨转出让 |
| 23 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)140 | 14.3 | 2025/07/24 | 信陵镇西瀼坡社区朝阳路18-1 | 划拨转出让 |
| 24 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)141 | 5.98 | 2025/07/24 | 巴东县官渡口镇五里堆社区乐乡大道133号702室 | 划拨转出让 |
| 25 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)142 | 18.39 | 2025/07/28 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区巫峡路8号东502 | 划拨转出让 |
| 26 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)143 | 17.98 | 2025/07/31 | 巴东县神农小区乐乡园21栋2-201 | 划拨转出让 |
| 27 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)144 | 16.75 | 2025/07/31 | 巴东县神农小区乐乡园12栋1-101 | 划拨转出让 |
| 28 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)145 | 14.41 | 2025/08/01 | 巴东县神农小区北京园7栋1-802 | 划拨转出让 |
| 29 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)146 | 12.46 | 2025/08/01 | 信陵镇西瀼坡社区九组76号201 | 划拨转出让 |
| 30 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)147 | 44.96 | 2025/08/01 | 信陵镇西瀼坡社区巴山路48号101-102,201-202 | 划拨转出让 |
| 31 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)148 | 21.77 | 2025/08/07 | 信陵镇西瀼坡社区巴朝阳路烟草36号701 | 划拨转出让 |
| 32 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)149 | 18.55 | 2025/08/08 | 巴东县神农小区楚峡园3-1-202 | 划拨转出让 |
| 33 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)150 | 16.15 | 2025/08/11 | 巴东县神农小区北京园13栋2-602 | 划拨转出让 |
| 34 | 住宅 | 住宅 | 巴国土抵押(2025)018号 | 14.45 | 2025/08/13 | 巴东县信陵镇营沱社区北京大道96号101,201,202,1201 | 抵押出让 |
| 35 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)151 | 9.21 | 2025/08/15 | 巴东县神农小区楚峡园4号3-702 | 划拨转出让 |
| 36 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)152 | 11.1 | 2025/08/20 | 信陵镇西瀼坡社区九组76号301 | 划拨转出让 |
| 37 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)153 | 8.25 | 2025/08/25 | 巴东县信陵镇营沱社区营沱路180号601、201 | 划拨转出让 |
| 38 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)154 | 13.41 | 2025/08/25 | 巴东县信陵镇神农溪社区秋池路11号(北京园11)2-701 | 划拨转出让 |
| 39 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)155 | 14.9553 | 2025/08/27 | 巴东县信陵镇西壤坡社区北京大道教育局宿舍B东502 | 划拨转出让 |
| 40 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)156 | 4.3 | 2025/08/29 | 巴东县信陵镇营沱社区营沱路180号602 | 划拨转出让 |
| 41 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)157 | 10.9215 | 2025/09/02 | 巴东县信陵镇白土坡社区中环路农资公司西102 | 划拨转出让 |
| 42 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)158 | 11.54 | 2025/09/05 | 巴东县神农小区凤凰园5-2-402 | 划拨转出让 |
| 43 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)159 | 10.24 | 2025/09/08 | 巴东县官渡口镇五里堆社区神农路47号101,102 | 划拨转出让 |
| 44 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)160 | 14.81 | 2025/09/10 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区朝阳路6号丙幢东单元802 | 划拨转出让 |
| 45 | 住宅 | 住宅 | 巴国土抵押(2025)020号 | 16.43 | 2025/09/11 | 巴东县神农小区乐乡园20栋3-702 | 抵押出让 |
| 46 | 住宅 | 住宅 | BDXYCR(2025)003 | 33.04 | 2025/09/15 | 巴东县野三关镇名相路204号 | 协议出让 |
| 47 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)161 | 8.41 | 2025/09/16 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区九组76号101 | 划拨转出让 |
| 48 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)162 | 18.76 | 2025/09/16 | 巴东县东壤口镇雷家坪社区和谐大道54政府大院A栋西101 | 划拨转出让 |
| 49 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)163 | 16.8 | 2025/09/16 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区巫峡路21号 | 划拨转出让 |
| 50 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)164 | 35.85 | 2025/09/17 | 野三关镇经济开发区创业路135号2-302 | 划拨转出让 |
| 51 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)165 | 19.32 | 2025/09/17 | 巴东县神农小区乐乡园24-3-702 | 划拨转出让 |
| 52 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)166 | 11.54 | 2025/09/17 | 巴东县神农溪社区凤凰园5-1-502 | 划拨转出让 |
| 53 | 住宅 | 住宅 | 巴国土抵押(2025)021号 | 12.26 | 2025/09/16 | 巴东县神农溪社区楚峡园8-1-601 | 抵押出让 |
| 54 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)167 | 14.81 | 2025/09/18 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区朝阳路6号 | 划拨转出让 |
| 55 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)168 | 35.93 | 2025/09/18 | 巴东县野三关镇经济开发区创业路135号1-1801 | 划拨转出让 |
| 56 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)169 | 23.66 | 2025/09/24 | 巴东县信陵镇神农溪社区乐乡园1-6-602 | 划拨转出让 |
| 57 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)170 | 4.71 | 2025/09/25 | 巴东县信陵镇营沱社区西陵路158号 | 划拨转出让 |
| 58 | 住宅 | 住宅 | BDYQCR(2025)03 | 359.3 | 2025/09/28 | 巴东县信陵镇大坪社区万福路107 | 延期出让 |
| 59 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)171 | 12.43 | 2025/09/28 | 巴东县信陵镇白土坡社区北京大道14号504 | 划拨转出让 |
| 60 | 住宅 | 住宅 | BDYQCR(2025)04 | 101 | 2025/10/09 | 巴东县野三关镇名相路31号 | 延期出让 |
| 61 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)172 | 12.13 | 2025/10/10 | 巴东县信陵镇营沱社区北京大道139号 | 划拨转出让 |
| 62 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)173 | 16.14 | 2025/10/10 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区朝阳路22-1 | 划拨转出让 |
| 63 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)174 | 18.58 | 2025/10/11 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区楚天路路20号西501 | 划拨转出让 |
| 64 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)175 | 79.10 | 2025/10/11 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区沿江路191-1号10-102号 | 划拨转出让 |
| 65 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)176 | 13.27 | 2025/10/13 | 巴东县信陵镇神农溪社区秋池路12号(北京园12-2-901) | 划拨转出让 |
| 66 | 住宅 | 住宅 | 巴国土抵押(2025)022号 | 22.36 | 2025/10/13 | 巴东县信陵镇神农溪社区茶圣路5号-2(云开园2-2-101) | 抵押出让 |
| 67 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)177 | 185.73 | 2025/10/15 | 巴东县绿葱坡镇刘家荒村7组46号 | 划拨转出让 |
| 68 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)178 | 16.88 | 2025/10/16 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区楚天路23号 | 划拨转出让 |
| 69 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)179 | 144.19 | 2025/10/21 | 巴东县茶店子镇茶店子村九组 | 划拨转出让 |
| 70 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)180 | 5.91 | 2025/10/21 | 官渡口镇峡江路53号向秀兰住宅楼101号 | 划拨转出让 |
| 71 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)181 | 14.03 | 2025/10/21 | 巴东县神农小区乐乡园23-2-202 | 划拨转出让 |
| 72 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)182 | 3.22 | 2025/10/22 | 巴东县信陵镇营沱社区西陵路158号502室 | 划拨转出让 |
| 73 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)183 | 17.8 | 2025/10/22 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区沿江路189-2号202 | 划拨转出让 |
| 74 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)184 | 17.8 | 2025/10/27 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区沿江路189-2号10 | 划拨转出让 |
| 75 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)185 | 25.19 | 2025/10/31 | 巴东县信陵镇大坪社区寇公路138号 | 划拨转出让 |
| 76 | 住宅 | 住宅 | 巴国土抵押(2025)023号 | 19.5 | 2025/10/31 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区白云路19-2 | 抵押出让 |
| 77 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)186 | 8 | 2025/11/03 | 巴东县信陵镇营沱路141号201号 | 划拨转出让 |
| 78 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)187 | 16.88 | 2025/11/03 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区楚天路23号西201 | 划拨转出让 |
| 79 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)188 | 14.41 | 2025/11/05 | 巴东县神农小区北京园7-3-401室 | 划拨转出让 |
| 80 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)189 | 20.2712 | 2025/11/05 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区朝阳路36号C幢南402 | 划拨转出让 |
| 81 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)190 | 5.32 | 2025/11/6 | 官渡口镇神农路50号901 | 划拨转出让 |
| 82 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)191 | 19.39 | 2025/11/6 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区楚天路19号东801 | 划拨转出让 |
| 83 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)192 | 18.84 | 2025/11/10 | 巴东县信陵镇白土坡社区实验小学一组宿舍3-602 | 划拨转出让 |
| 84 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)193 | 107.13 | 2025/11/14 | 巴东县信陵镇大坪社区万福路84号101,201 | 划拨转出让 |
| 85 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)194 | 23.57 | 2025/11/17 | 巴东县信陵镇神农溪社区秋池路1号(乐乡园1-6-102) | 划拨转出让 |
| 86 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)195 | 15.32 | 2025/11/18 | 巴东县信陵镇营沱小区原沙砖厂宿舍(湖北天宇建材工业公司) | 划拨转出让 |
| 87 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)196 | 8.63 | 2025/11/24 | 巴东县信陵镇神农溪社区楚峡路5号楚峡园11栋1-901 | 划拨转出让 |
| 88 | 住宅 | 住宅 | 巴国土抵押(2025)024号 | 48.8 | 2025/11/24 | 巴东县官渡口镇五里堆社区神农大道94号401/402/601/1101/1102 | 抵押出让 |
| 89 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)197 | 25.39 | 2025/11/25 | 巴东县信陵镇大坪社区万福路166号 | 划拨转出让 |
| 90 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)198 | 17.8 | 2025/11/25 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区沿江路189-1号202 | 划拨转出让 |
| 91 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)199 | 12.83 | 2025/12/23 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区巫峡路6号移民局宿舍西306 | 划拨转出让 |
| 92 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)200 | 4.08 | 2025/12/24 | 巴东县信陵镇营沱社区营沱路167号201 | 划拨转出让 |
| 93 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)201 | 3.59 | 2025/11/27 | 巴东县信陵镇营沱社区营沱路7-1号502 | 划拨转出让 |
| 94 | 住宅 | 住宅 | 巴国土抵押(2025)025号 | 20.27 | 2025/11/28 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区朝阳路36-2C栋北401 | 抵押出让 |
| 95 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)202 | 20.11 | 2025/11/28 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区北京大道239号县委宣传部 | 划拨转出让 |
| 96 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)203 | 15.0779 | 2025/12/08 | 巴东县信陵镇黄土坡社区平湖东路2-401 | 划拨转出让 |
| 97 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)204 | 7.79 | 2025/12/09 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路55号安顺家园704 | 划拨转出让 |
| 98 | 住宅 | 住宅 | 巴国土抵押(2025)026号 | 19.4 | 2025/12/09 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区楚天路26号县委办宿舍A中502 | 抵押出让 |
| 99 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)205 | 12.3563 | 2025/12/09 | 巴东县信陵镇黄土坡社区金堂路17号西302 | 划拨转出让 |
| 100 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)206 | 16.43 | 2025/12/12 | 巴东县信陵镇神农溪社区三园路2号乐乡园20栋2-701 | 划拨转出让 |
| 101 | 住宅 | 住宅 | 巴国土抵押(2025)027号 | 24.26 | 2025/12/09 | 巴东县信陵镇营沱社区北京大道149号 | 抵押出让 |
| 102 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)207 | 12.9166 | 2025/12/15 | 巴东县信陵镇大坪社区万福路120东102 | 划拨转出让 |
| 103 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)208 | 22.03 | 2025/12/19 | 巴东县信陵镇神农溪社区茶圣路5号-4栋云开园4-702 | 划拨转出让 |
| 104 | 住宅 | 住宅 | 巴国土抵押(2025)028号 | 11.86 | 2025/12/23 | 巴东县信陵镇神农小区楚峡园9栋2-401 | 抵押出让 |
| 105 | 住宅 | 住宅 | 巴国土抵押(2025)029号 | 16.62 | 2025/12/23 | 巴东县信陵镇神农小区乐乡园11栋1-301 | 抵押出让 |
| 106 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)209 | 10.92 | 2025/12/24 | 巴东县信陵镇白土坡社区中环路农资公司中201 | 划拨转出让 |
巴东县自然资源和规划局2025年下半年出让审批情况登记表
扫一扫在手机打开当前页





