| 序号 | 项目名称 | 土地用途 | 批准文号(出让合同) | 面积 | 办理时间 | 位置 | 土地来源 |
| 1 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)001 | 13.9601 | 2025/1/2 | 巴东县信陵镇白土坡社区扬帆路16号 | 划拨转出让 |
| 2 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)002 | 13.7684 | 2025/1/2 | 巴东县信陵镇西壤坡社区巫峡路5-2号 | 划拨转出让 |
| 3 | 住宅 | 住宅 | 巴国土抵押(2025)001号 | 23.27 | 2025/1/2 | 信陵镇神农溪社区乐乡园1-4-201 | 抵押出让 |
| 4 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)003 | 11.9 | 2025/1/2 | 信陵镇西壤坡社区朝阳路8号C东401 | 划拨转出让 |
| 5 | 住宅 | 住宅 | 巴国土抵押(2025)002号 | 160.16 | 2025/1/3 | 巴东县信陵镇大坪社区寇公路94号1-3层等3户 | 抵押出让 |
| 6 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)004 | 19.47 | 2025/1/7 | 信陵镇营沱社区北京大道139京信中学 | 划拨转出让 |
| 7 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)005 | 23.85 | 2025/1/7 | 信陵镇营沱社区北京大道130-1号203 | 划拨转出让 |
| 8 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)006 | 20.4 | 2025/1/7 | 信陵镇西瀼坡社区北京大道221-2号B栋A单元101 | 划拨转出让 |
| 9 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)007 | 35.85 | 2025/1/9 | 野三关镇经济开发区创业路135号 | 划拨转出让 |
| 10 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)008 | 22.29 | 2025/1/9 | 巴东县信陵镇神农溪社区茶圣路5号云开园5-4-101 | 划拨转出让 |
| 11 | 住宅 | 住宅 | 巴国土抵押(2025)003号 | 10.66 | 2025/1/9 | 巴东县信陵镇白土坡社区北京大道10号2-1002 | 抵押出让 |
| 12 | 住宅 | 住宅 | 巴国土抵押(2025)004号 | 143.08 | 2025/1/13 | 巴东县信陵镇金竹园村四组 | 抵押出让 |
| 13 | 住宅 | 住宅 | 巴国土抵押(2025)005号 | 28.1 | 2025/1/13 | 巴东县官渡口镇五里堆社区神农路50号301 | 抵押出让 |
| 14 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)009 | 13.23 | 2025/1/13 | 巴东县信陵镇西壤坡社区民族路7-1号西502室 | 划拨转出让 |
| 15 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)010 | 17.5826 | 2025/1/13 | 巴东县官渡口镇大桥路019号 | 划拨转出让 |
| 16 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)011 | 13.23 | 2025/1/15 | 巴东县信陵镇西壤坡社区民族路7-1号西501室 | 划拨转出让 |
| 17 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)012 | 35.85 | 2025/1/15 | 野三关镇经济开发区创业路135号 | 划拨转出让 |
| 18 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)013 | 15.84 | 2025/1/17 | 神农小区北京园14-2-902 | 划拨转出让 |
| 19 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)014 | 12.3651 | 2025/1/17 | 信陵镇西壤坡西二路中西药公司1-801 | 划拨转出让 |
| 20 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)015 | 16.72 | 2025/1/21 | 白土坡社区云集街5-1-502室 | 划拨转出让 |
| 21 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)016 | 14.41 | 2025/1/21 | 神农溪社区北京园7-3-901室 | 划拨转出让 |
| 22 | 住宅 | 住宅 | 补充BDCR(2024)002 | 17.45 | 2025/1/21 | 巴东县沿江大道59号 | 协议出让 |
| 23 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)017 | 8.48 | 2025/1/22 | 信陵镇神农溪社区乐乡园5-2-201 | 划拨转出让 |
| 24 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)023 | 9.37 | 2025/1/24 | 巴东县信陵镇营沱社区营沱路55号201 | 划拨转出让 |
| 25 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)024 | 14.08 | 2025/1/24 | 巴东县信陵镇神农溪社区秋池路3号 | 划拨转出让 |
| 26 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)025 | 21.23 | 2025/1/24 | 巴东县信陵镇营沱社区北京大奥136号 | 划拨转出让 |
| 27 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)026 | 13.35 | 2025/1/24 | 巴东县信陵镇西二路 | 划拨转出让 |
| 28 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)027 | 14.56 | 2025/1/26 | 神农小区乐乡园23-1-401 | 划拨转出让 |
| 29 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)028 | 15.068 | 2025/2/5 | 信陵镇西壤坡西一路经管局宿舍401 | 划拨转出让 |
| 30 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)029 | 21.22 | 2025/2/6 | 信陵镇营沱社区营沱路191号101/102/401 | 划拨转出让 |
| 31 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)030 | 6.62 | 2025/2/6 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区朝阳路39号103 | 划拨转出让 |
| 32 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)031 | 17.92 | 2025/2/10 | 巴东县野三关镇劝农亭村将军路52号野三关粮站宿舍108 | 划拨转出让 |
| 33 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)032 | 8.3 | 2025/2/10 | 巴东县信陵镇营沱社区营沱路141号302 | 划拨转出让 |
| 34 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)033 | 25.94 | 2025/2/11 | 神农小区楚峡园6-2-202 | 划拨转出让 |
| 35 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)034 | 8.92 | 2025/2/11 | 官渡口镇神农路50号303 | 划拨转出让 |
| 36 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)035 | 15.6785 | 2025/2/11 | 信陵镇营沱社区北京大道66号 | 划拨转出让 |
| 37 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)036 | 14.23 | 2025/2/11 | 信陵镇神农溪社区乐乡园18栋1单元2-302 | 划拨转出让 |
| 38 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)037 | 8.23 | 2025/2/13 | 官渡口镇五里堆社区乐乡大道33号801 | 划拨转出让 |
| 39 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)038 | 16.08 | 2025/2/13 | 神农小区乐乡园6-2-401 | 划拨转出让 |
| 40 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)039 | 16.57 | 2025/2/17 | 野三关镇名相路三观花园A-2-601 | 划拨转出让 |
| 41 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)040 | 43.7 | 2025/2/17 | 巴东县信陵镇白土坡社区北京大道87号104,302室 | 划拨转出让 |
| 42 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)041 | 16.41 | 2025/2/17 | 神农小区乐乡园13-1-202 | 划拨转出让 |
| 43 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)042 | 17.7 | 2025/2/21 | 信陵镇西壤坡社区楚天路32号西302 | 划拨转出让 |
| 44 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)043 | 23.06 | 2025/2/24 | 官渡口镇五里堆社区乐乡大道33号101/201/401/701 | 划拨转出让 |
| 45 | 住宅 | 住宅 | 巴国土抵押(2025)006号 | 5.32 | 2025/2/25 | 巴东县官渡口镇五里堆社区神农路50号502 | 抵押出让 |
| 46 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)044 | 2.67 | 2025/2/26 | 巴东县信陵镇营沱社区营沱路169号 | 划拨转出让 |
| 47 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)045 | 9.17 | 2025/2/26 | 巴东县信陵镇白土坡社区云集街7栋2号 | 划拨转出让 |
| 48 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)046 | 16.03 | 2025/2/26 | 巴东县信陵镇神农溪社区乐乡园9-3-601 | 划拨转出让 |
| 49 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)047 | 21.01 | 2025/2/27 | 信陵镇西壤坡社区北京大道233号东301 | 划拨转出让 |
| 50 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)048 | 18.6 | 2025/2/28 | 信陵镇西壤坡社区朝阳路9号西402室 | 划拨转出让 |
| 51 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)049 | 15.9 | 2025/3/3 | 巴东县信陵镇白土坡社区北京大道10号1-901室 | 划拨转出让 |
| 52 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)050 | 7.64 | 2025/3/3 | 巴东县信陵镇营沱社区西陵路253号301室 | 划拨转出让 |
| 53 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)051 | 114.4 | 2025/3/3 | 巴东县野三关镇铁厂荒林场居委会23号 | 划拨转出让 |
| 54 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)052 | 21.01 | 2025/3/4 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区北京大道23号西501 | 划拨转出让 |
| 55 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)053 | 8.63 | 2025/3/10 | 巴东县信陵镇神农溪社区楚峡路5号11-2-1002 | 划拨转出让 |
| 56 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)054 | 15.84 | 2025/3/10 | 巴东县神农小区北京园14栋-2-401 | 划拨转出让 |
| 57 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)055 | 18.08 | 2025/3/10 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区北京大道235-3号D栋802 | 划拨转出让 |
| 58 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)056 | 20.62 | 2025/3/11 | 巴东县信陵镇神农溪社区乐乡园26-3-602 | 划拨转出让 |
| 59 | 住宅 | 住宅 | 巴国土抵押(2025)007号 | 80 | 2025/3/13 | 巴东县信陵镇西壤坡社区民族路43号 | 抵押出让 |
| 60 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)057 | 510.33 | 2025/3/13 | 巴东县信陵镇北京大道46号 | 划拨转出让 |
| 61 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)059 | 15.41 | 2025/3/14 | 巴东县信陵镇西壤坡社区北京大道156号B栋东单元702 | 划拨转出让 |
| 62 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)060 | 35.93 | 2025/3/17 | 野三关镇经济开发区创业路135号1-1602 | 划拨转出让 |
| 63 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)061 | 42.9 | 2025/3/17 | 巴东县野三关镇劝农亭社区五组 | 划拨转出让 |
| 64 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)062 | 13.23 | 2025/3/17 | 巴东县信陵镇西壤坡社区民族路7-1号B中701室 | 划拨转出让 |
| 65 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)063 | 186.09 | 2025/3/17 | 巴东县神农小区乐乡园14-1-101至1002共20户 | 划拨转出让 |
| 66 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)064 | 22.05 | 2025/3/18 | 巴东县信陵镇神农溪社区茶圣路5-5号云开园5-2-402 | 划拨转出让 |
| 67 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)065 | 13.55 | 2025/3/18 | 巴东县神农小区园北京园4栋1-901 | 划拨转出让 |
| 68 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)066 | 11.77 | 2025/3/18 | 巴东县信陵镇白土坡社区北京大道12-3号601 | 划拨转出让 |
| 69 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)067 | 14.6235 | 2025/3/19 | 巴东县信陵镇西壤坡社区朝阳路28-2号C栋西304 | 划拨转出让 |
| 70 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)068 | 13.23 | 2025/3/20 | 巴东县信陵镇西壤坡社区民族路7号B栋中单元902 | 划拨转出让 |
| 71 | 住宅 | 住宅 | 巴国土抵押(2025)008号 | 22.43 | 2025/3/21 | 巴东县信陵镇营沱社区北京大奥125号401室 | 抵押出让 |
| 72 | 住宅 | 住宅 | 巴国土抵押(2025)009号 | 717.09 | 2025/3/24 | 巴东县信陵镇营神农西社区茶圣路3楚峡园5栋-201铺等4户 | 抵押出让 |
| 73 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)070 | 16.14 | 2025/3/27 | 巴东县信陵镇西壤坡朝阳路22-1号B栋3-101 | 划拨转出让 |
| 74 | 住宅 | 住宅 | 巴国土抵押(2025)010号 | 666.58 | 2025/3/27 | 巴东县信陵镇营神农西社区茶圣路2号楚峡园4栋-201铺等5户 | 抵押出让 |
| 75 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)071 | 11.77 | 2025/3/27 | 巴东县信陵镇白土坡社区北京大道12-3号501 | 划拨转出让 |
| 76 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)072 | 11.77 | 2025/3/27 | 巴东县信陵镇白土坡社区北京大道12-3号401 | 划拨转出让 |
| 77 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)073 | 2.62 | 2025/3/28 | 巴东县信陵镇营沱社区营沱路169号301 | 划拨转出让 |
| 78 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)074 | 34.45 | 2025/3/28 | 巴东县信陵镇营沱社区北京大道117号302 | 划拨转出让 |
| 79 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)075 | 27.52 | 2025/4/2 | 巴东县信陵镇神农小区巴东大道1-1号乐乡园25栋2-902 | 划拨转出让 |
| 80 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)076 | 22.45 | 2025/4/2 | 巴东县信陵镇神农小区茶圣路5-1(云开园1栋)1-202 | 划拨转出让 |
| 81 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)077 | 19.6202 | 2025/4/9 | 巴东县信陵镇西壤坡社区巫峡路4号法院宿舍西601 | 划拨转出让 |
| 82 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)078 | 12.05 | 2025/4/10 | 巴东县信陵镇神农小区北京园5-1-502 | 划拨转出让 |
| 83 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)079 | 11.86 | 2025/4/17 | 巴东县信陵镇神农小区北京园5-1-503 | 划拨转出让 |
| 84 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)080 | 9.62 | 2025/4/21 | 巴东县神农溪社区凤凰园6-1-501 | 划拨转出让 |
| 85 | 住宅 | 住宅 | 巴国土抵押(2025)012号 | 19.62 | 2025/4/24 | 巴东县信陵镇西壤坡社区巫峡路4号法院宿舍西601 | 抵押出让 |
| 86 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)081 | 18.07 | 2025/4/27 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区巫峡路11号工商局 | 划拨转出让 |
| 87 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)082 | 21.89 | 2025/4/28 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区楚天路37号 | 划拨转出让 |
| 88 | 住宅 | 住宅 | 巴国土抵押(2025)013号 | 14.3 | 2025/4/30 | 巴东县信陵镇西壤坡朝阳路18-1号西402 | 划拨转出让 |
| 89 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)083 | 19.48 | 2025/4/30 | 巴东县信陵镇白土坡社区扬帆路126号306室 | 划拨转出让 |
| 90 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)084 | 89.88 | 2025/5/8 | 巴东县茶店子镇茶店子村金店街433号 | 划拨转出让 |
| 91 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)085 | 12.7928 | 2025/5/8 | 巴东县信陵镇云沱小区三峡教育服务公司宿舍1-802 | 划拨转出让 |
| 92 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)086 | 124 | 2025/5/8 | 巴东县信陵镇营沱小区营沱路108号 | 划拨转出让 |
| 93 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)087 | 22.11 | 2025/5/9 | 巴东县信陵镇神农小区茶圣路5-2(云开园1栋)1-201 | 划拨转出让 |
| 94 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)088 | 14.42 | 2025/5/13 | 巴东县信陵镇营沱社区营沱路4-1号县疾控中心宿舍楼西402 | 划拨转出让 |
| 95 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)089 | 15.99 | 2025/5/15 | 巴东县西瀼坡社区楚天路18号东401 | 划拨转出让 |
| 96 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)090 | 16.85 | 2025/5/15 | 巴东县东壤口镇雷家坪社区和谐大道54政府大院B栋402 | 划拨转出让 |
| 97 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)091 | 5.05 | 2025/5/15 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区朝阳路19号 | 划拨转出让 |
| 98 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)092 | 21 | 2025/5/19 | 巴东县信陵镇白土坡社区北京大道18号亚明实业1栋102 | 划拨转出让 |
| 99 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)093 | 13.55 | 2025/5/20 | 巴东县信陵镇神农溪社区平湖新路6号北京园4-1-602 | 划拨转出让 |
| 100 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)094 | 13.25 | 2025/05/26 | 巴东县神农小区乐乡园22栋二单元301 | 划拨转出让 |
| 101 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)095 | 3.43 | 2025/05/28 | 信陵镇西壤坡社区巴山路238号502 | 划拨转出让 |
| 102 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)096 | 13.7057 | 2025/05/28 | 信陵镇西壤坡社区朝阳路百货公司宿舍A东602 | 划拨转出让 |
| 103 | 住宅 | 住宅 | BDYQCR(2025)01 | 199.2 | 2025/05/28 | 巴东县水布垭镇三友坪社区商业二街26号,28号 | 延期出让 |
| 104 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)097 | 9.21 | 2025/05/29 | 信陵镇神农溪社区楚峡路4号楚峡园10栋2-701 | 划拨转出让 |
| 105 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)098 | 14.62 | 2025/05/30 | 信陵镇西瀼坡社区朝阳路28-2号 | 划拨转出让 |
| 106 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)099 | 11.8 | 2025/05/30 | 信陵镇西瀼坡社区中环路158号 | 划拨转出让 |
| 107 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)100 | 9.76 | 2025/06/04 | 信陵镇白土坡社区北京大道68-1号 | 划拨转出让 |
| 108 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)101 | 23.68 | 2025/06/05 | 巴东县信陵镇神农溪社区草堂路1号(云开园6栋)5单元301室 | 划拨转出让 |
| 109 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)102 | 5.05 | 2025/06/06 | 信陵镇西壤坡社区朝阳路19号A幢1层3号 | 划拨转出让 |
| 110 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)103 | 17.93 | 2025/06/06 | 信陵镇白土坡社区北京大道31号东201 | 划拨转出让 |
| 111 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)104 | 34.55 | 2025/06/11 | 巴东县信陵镇营沱社区北京大道120号402 | 划拨转出让 |
| 112 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)105 | 16.41 | 2025/06/12 | 巴东县神农小区乐乡园11栋安置房1-302 | 划拨转出让 |
| 113 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)106 | 13.37 | 2025/06/13 | 巴东县信陵镇营沱社区北京大道66号检察院宿舍 | 划拨转出让 |
| 114 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)107 | 11.08 | 2025/06/16 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区朝阳路19号东40115171995950 | 划拨转出让 |
| 115 | 住宅 | 住宅 | BDXYCR(2025)002 | 326.23 | 2025/06/16 | 巴东县野三关镇谭家村社区 | 协议出让 |
| 116 | 住宅 | 住宅 | 巴国土抵押(2025)014号 | 71.1 | 2025/06/16 | 巴东县溪丘湾乡溪丘湾村老区路75号 | 抵押出让 |
| 117 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)108 | 32.8 | 2025/06/18 | 巴东县信陵镇营沱社区北京大道84号东201 | 划拨转出让 |
| 118 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)109 | 2.81 | 2025/06/18 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区巴山路238号402 | 划拨转出让 |
| 119 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)111 | 22.29 | 2025/06/20 | 巴东县信陵镇白土坡社区北京大道46中国建设银行 | 划拨转出让 |
| 120 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)112 | 21.5119 | 2025/06/23 | 巴东县信陵镇西壤坡社区北京大道160-1号2-西302 | 划拨转出让 |
| 121 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)113 | 3.8 | 2025/06/23 | 巴东县信陵镇营沱社区营沱路180号401 | 划拨转出让 |
| 122 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)114 | 16..15 | 2025/06/25 | 信陵镇神农溪社区三园路5号北京园13栋1-601 | 划拨转出让 |
| 123 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)115 | 17.1639 | 2025/06/25 | 巴东县信陵镇西壤坡社区楚天路20-1号东601 | 划拨转出让 |
| 124 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)116 | 17.7994 | 2025/06/25 | 巴东县信陵镇白土坡社区云集路7号301 | 划拨转出让 |
| 125 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)117 | 18.62 | 2025/06/26 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区朝阳路28号 | 划拨转出让 |
| 126 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)118 | 21 | 2025/06/26 | 巴东县神农小区楚峡园4栋2-602 | 划拨转出让 |
| 127 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)119 | 13.23 | 2025/06/26 | 巴东县信陵镇西壤坡社区民族路7-1号A栋西单元1202 | 划拨转出让 |
| 128 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2025)120 | 27.36 | 2025/06/30 | 信陵镇神农溪社区云盘路1号北京园15栋1-201 | 划拨转出让 |
巴东县自然资源和规划局2025年上半年出让审批情况登记表
扫一扫在手机打开当前页





