| 巴东县自然资源和规划局2024年下半年出让情况登记表(单位 平方米) | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 土地用途 | 批准文号(出让合同) | 面积 | 办理时间 | 位置 | 土地来源 |
| 1 | 商服 | 商服 | 巴国土抵押(2024)014号 | 12.48 | 2024/06/26 | 巴东县官渡口镇滨江路56号供销社202 | 抵押出让 |
| 2 | 住宅 | 住宅 | 巴国土抵押(2024)015号 | 13.04 | 2024/06/28 | 巴东县信陵镇神农溪社区平湖新路 | 抵押出让 |
| 3 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)126 | 13.27 | 2024/06/28 | 巴东县神农小区北京园12栋3-601 | 划拨转出让 |
| 4 | 机关团体用地 | 机关团体用地 | BDCR(2024)0127 | 97.5 | 2024/07/02 | 巴东县信陵镇西壤坡社区楚天路28号 | 划拨转出让 |
| 5 | 机关团体用地 | 机关团体用地 | BDCR(2024)0128 | 109.51 | 2024/07/02 | 巴东县信陵镇西壤坡社区巫峡路5号办公楼1幢 | 划拨转出让 |
| 6 | 机关团体用地 | 机关团体用地 | BDCR(2024)0129 | 52.57 | 2024/07/02 | 巴东县信陵镇西壤坡社区北京大道243号B栋 | 划拨转出让 |
| 7 | 机关团体用地 | 机关团体用地 | BDCR(2024)0130 | 41.43 | 2024/07/02 | 巴东县信陵镇大坪社区万福路93号 | 划拨转出让 |
| 8 | 机关团体用地 | 机关团体用地 | BDCR(2024)0131 | 285.57 | 2024/07/02 | 巴东县信陵镇北京大道158号 巴东县信陵镇大坪社区万福路72号 | 划拨转出让 |
| 9 | 机关团体用地 | 机关团体用地 | BDCR(2024)0132 | 72.05 | 2024/07/02 | 巴东县信陵镇巫峡路6号 | 划拨转出让 |
| 10 | 机关团体用地 | 机关团体用地 | BDCR(2024)0133 | 66.27 | 2024/07/02 | 巴东县信陵镇巫峡路12号1-商业 | 划拨转出让 |
| 11 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)134 | 4.79 | 2024/07/01 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区巴山路233号902 | 划拨转出让 |
| 12 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)135 | 17.71 | 2024/07/02 | 巴东县官渡口镇大桥路019号(官渡口镇人民政府) | 划拨转出让 |
| 13 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)136 | 16.89 | 2024/07/02 | 巴东县野三关镇名相路 | 划拨转出让 |
| 14 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)137 | 22.04 | 2024/07/04 | 巴东县神农小区巴东大道1号乐乡园28栋1-702 | 划拨转出让 |
| 15 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)139 | 16.03 | 2024/07/08 | 巴东县神农小区平湖新路1号乐乡园9栋1-202 | 划拨转出让 |
| 16 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)140 | 17.98 | 2024/07/08 | 巴东县神农小区乐乡园21栋3-701 | 划拨转出让 |
| 17 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)141 | 3.63 | 2024/07/08 | 巴东县官渡口镇五里堆社区乐乡大道41号201 | 划拨转出让 |
| 18 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)142 | 6.06 | 2024/07/09 | 巴东县营沱社区营沱路150-1号202 | 划拨转出让 |
| 19 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)143 | 17.98 | 2024/07/10 | 巴东县神农小区乐乡园21栋3-301 | 划拨转出让 |
| 20 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)144 | 25.56 | 2024/07/11 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区沿江路165号东401 | 划拨转出让 |
| 21 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)145 | 22.05 | 2024/07/11 | 巴东县信陵镇神农溪社区茶圣路5号云开园5-4-302 | 划拨转出让 |
| 22 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)146 | 20.53 | 2024/07/11 | 巴东县神农小区凤凰园3栋1-502 | 划拨转出让 |
| 23 | 住宅 | 住宅 | 巴国土抵押(2024)016号 | 253.92 | 2024/07/15 | 巴东县沿渡河镇野马洞村长虹路37号6-10层3户 | 抵押出让 |
| 24 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0147 | 2.61 | 2024/07/17 | 巴东县信陵镇西壤坡民族路55号安顺家园804 | 划拨转出让 |
| 25 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0148 | 17.8 | 2024/07/17 | 巴东县信陵镇西壤坡社区沿江大道189-2号301 | 划拨转出让 |
| 26 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0149 | 5016 | 2024/07/19 | 巴东县信陵镇营沱社区营沱路182号302 | 划拨转出让 |
| 27 | 住宅、车库、车位 | 住宅、车库、车位 | 巴国土抵押(2024)017号 | 3873.49 | 2024/07/19 | 巴东县神农小区楚峡园1-3栋裙楼夹层01号等7户 | 抵押出让 |
| 28 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0150 | 12.05 | 2024/07/24 | 巴东县神农小区北京园5栋1-902 | 划拨转出让 |
| 29 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0151 | 16.7838 | 2024/07/26 | 巴东县信陵镇西壤坡社区白云路19-1号301 | 划拨转出让 |
| 30 | 水库水面、水工建筑 | 水库水面、水工建筑 | 巴国土抵押(2024)013号 | 208194.44 | 2024/07/30 | 巴东县野三关等乡镇(附件) | 抵押出让 |
| 31 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0152 | 49.8 | 2024/07/31 | 巴东县信陵镇大坪社区万福路90-8号 | 划拨转出让 |
| 32 | 商业 | 商业 | BDCR(2024)0153 | 6.6017 | 2024/08/01 | 巴东县白土坡社区北京大道土产公司门面 | 划拨转出让 |
| 33 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0154 | 11.16 | 2024/08/05 | 巴东县信陵镇营沱社区营沱路191号 | 划拨转出让 |
| 34 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0155 | 3.35 | 2024/08/06 | 巴东县信陵镇营沱社区西陵路358号 | 划拨转出让 |
| 35 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0156 | 23.36 | 2024/08/07 | 巴东县信陵镇神农溪社区秋池路1号乐乡园1栋4单元602 | 划拨转出让 |
| 36 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0157 | 42.52 | 2024/08/07 | 巴东县信陵镇西瀼坡小区楚天路1号 | 划拨转出让 |
| 37 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0158 | 18.21 | 2024/08/08 | 巴东县信陵镇神农溪社区晴帆路1号乐乡园21栋1-501 | 划拨转出让 |
| 38 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0159 | 22.11 | 2024/08/15 | 巴东县信陵镇神农小区云开园2栋2单元602 | 划拨转出让 |
| 39 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0160 | 13.5897 | 2024/08/16 | 巴东县白土坡社区北京大道52号职高宿舍 | 划拨转出让 |
| 40 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0161 | 23.27 | 2024/08/21 | 巴东县信陵镇神农溪社区秋池路1号乐乡园1栋1单元102 | 划拨转出让 |
| 41 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0162 | 15.84 | 2024/08/22 | 巴东县信陵镇神农小区北京园14-3-601 | 划拨转出让 |
| 42 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0163 | 15.84 | 2024/08/23 | 巴东县信陵镇神农小区北京园14-2-701 | 划拨转出让 |
| 43 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0164 | 19.32 | 2024/08/26 | 巴东县信陵镇神农小区乐乡园24栋2-1202 | 划拨转出让 |
| 44 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0165 | 4.88 | 2024/08/29 | 巴东县官渡口镇五里堆社区学苑路5号501 | 划拨转出让 |
| 45 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0166 | 4.88 | 2024/08/29 | 巴东县官渡口镇五里堆社区学苑路5号601 | 划拨转出让 |
| 46 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0167 | 20.1099 | 2024/08/29 | 信陵镇西壤坡社区北京大道239号 | 划拨转出让 |
| 47 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0168 | 4.71 | 2024/08/30 | 巴东县信陵镇营沱社区营沱路177号702 | 划拨转出让 |
| 48 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0169 | 6.16 | 2024/08/30 | 巴东县信陵镇营沱社区营沱路180-1号201 | 划拨转出让 |
| 49 | 住宅 | 住宅 | 巴国土抵押(2024)018号 | 179.91 | 2024/09/02 | 巴东县溪丘湾乡石碾村九组 | 抵押出让 |
| 50 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0170 | 13.41 | 2024/09/04 | 巴东县神农小区北京园11栋2-801 | 划拨转出让 |
| 51 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0171 | 29.29 | 2024/09/05 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区朝阳路31号东单元201 | 划拨转出让 |
| 52 | 商服 | 商服 | 巴国土抵押(2024)019号 | 13 | 2024/09/06 | 巴东县野三关镇劝农亭社区将军路143号105/106 | 抵押出让 |
| 53 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0172 | 9.42 | 2024/09/09 | 巴东县信陵镇白土坡社区北京大道40号3-501 | 划拨转出让 |
| 54 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0173 | 13.23 | 2024/09/10 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号B栋中单元602 | 划拨转出让 |
| 55 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0174 | 13.23 | 2024/09/10 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号B栋东单元701 | 划拨转出让 |
| 56 | 体育用地 | 体育用地 | BDXYCR(2024)002 | 3699 | 2024/09/9 | 巴东县绿葱坡社区 | 协议出让 |
| 57 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0175 | 13.23 | 2024/09/12 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号B栋东单元1002 | 划拨转出让 |
| 58 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0176 | 13.23 | 2024/09/12 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号A栋西单元602 | 划拨转出让 |
| 59 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0177 | 13.75 | 2024/09/27 | 巴东县信陵镇白土坡社区北京大道14号供销社商住楼602 | 划拨转出让 |
| 60 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0178 | 13.23 | 2024/09/14 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号B栋东单元1102 | 划拨转出让 |
| 61 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0179 | 13.23 | 2024/09/14 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号A栋中单元502 | 划拨转出让 |
| 62 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0180 | 13.7057 | 2024/09/24 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区朝阳路州百货宿舍A西201 | 划拨转出让 |
| 63 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0181 | 13.23 | 2024/09/19 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号A栋中单元901 | 划拨转出让 |
| 64 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0182 | 13.23 | 2024/09/19 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号B栋中单元402 | 划拨转出让 |
| 65 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0183 | 13.23 | 2024/09/19 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号B栋中单元402 | 划拨转出让 |
| 66 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0184 | 16.42 | 2024/09/20 | 巴东县信陵镇神农溪社区平湖新路7号北京园10栋2-201 | 划拨转出让 |
| 67 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0185 | 13.23 | 2024/09/20 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号B栋东单元202 | 划拨转出让 |
| 68 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0186 | 13.23 | 2024/09/20 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号A栋东单元1101 | 划拨转出让 |
| 69 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0187 | 13.23 | 2024/09/20 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号A栋西单元402 | 划拨转出让 |
| 70 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0188 | 13.23 | 2024/09/20 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号A栋中单元202 | 划拨转出让 |
| 71 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0189 | 13.23 | 2024/09/23 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号A栋中单元202 | 划拨转出让 |
| 72 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)190 | 16.57 | 2024/09/23 | 巴东县野三关镇名相路 | 划拨转出让 |
| 73 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0191 | 13.23 | 2024/09/23 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号A栋中单元202 | 划拨转出让 |
| 74 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0192 | 13.23 | 2024/09/23 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号A栋中单元602 | 划拨转出让 |
| 75 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0193 | 13.23 | 2024/09/23 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号B栋中单元302 | 划拨转出让 |
| 76 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0194 | 13.23 | 2024/09/23 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号B栋中单元1101 | 划拨转出让 |
| 77 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0195 | 13.23 | 2024/09/23 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号B栋西单元702 | 划拨转出让 |
| 78 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0196 | 13.23 | 2024/09/23 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号B栋中单元302 | 划拨转出让 |
| 79 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0197 | 13.23 | 2024/09/23 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号B栋东单元501 | 划拨转出让 |
| 80 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0198 | 13.23 | 2024/09/24 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号A栋西单元1201 | 划拨转出让 |
| 81 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0199 | 13.23 | 2024/09/24 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号A栋中单元201 | 划拨转出让 |
| 82 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0200 | 13.23 | 2024/09/24 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号A栋中单元1201 | 划拨转出让 |
| 83 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0201 | 23.96 | 2024/09/24 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区楚天路26号中共巴东县委 | 划拨转出让 |
| 84 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0202 | 13.23 | 2024/09/25 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号B栋中单元202 | 划拨转出让 |
| 85 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0203 | 13.23 | 2024/09/25 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号B栋西单元101 | 划拨转出让 |
| 86 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0204 | 145.574 | 2024/09/25 | 信陵镇西壤坡社区民族路7-1号A栋西单元101室、中单元301室、西单元202室、中单元101室、中单元102室、西单元102室、西单元401室、西单元301室,B栋中单元101室、东单元102室、东单元101室 | 划拨转出让 |
| 87 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0205 | 13.23 | 2024/09/25 | 巴东县神农小区北京园1-3-901 | 划拨转出让 |
| 88 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0206 | 13.23 | 2024/09/26 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号B栋东单元702室 | 划拨转出让 |
| 89 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0207 | 5.98 | 2024/09/27 | 巴东县官渡口镇五里堆社区乐乡大道133号602 | 划拨转出让 |
| 90 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0208 | 13.55 | 2024/09/29 | 巴东县神农溪社区北京园4-2-1002 | 划拨转出让 |
| 91 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0209 | 13.23 | 2024/09/29 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号B栋东单元502 | 划拨转出让 |
| 92 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0210 | 13.23 | 2024/09/29 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号B栋西单元902 | 划拨转出让 |
| 93 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0211 | 22.04 | 2024/09/30 | 巴东县神农小区乐乡园28-2-601 | 划拨转出让 |
| 94 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0212 | 16.9957 | 2024/09/30 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区巫峡路5-1号西401室 | 划拨转出让 |
| 95 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0213 | 13.23 | 2024/09/30 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号B栋中单元801室 | 划拨转出让 |
| 96 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0214 | 23.27 | 2024/09/30 | 巴东县神农小区乐乡园1-2-302 | 划拨转出让 |
| 97 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0215 | 13.23 | 2024/10/08 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号A栋中单元1202室 | 划拨转出让 |
| 98 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0216 | 13.23 | 2024/10/08 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号B栋中单元1202室 | 划拨转出让 |
| 99 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0217 | 13.23 | 2024/10/08 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号A栋东单元901室 | 划拨转出让 |
| 100 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0218 | 11.8 | 2024/10/11 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区中环路民政局401 | 划拨转出让 |
| 101 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0219 | 13.23 | 2024/10/12 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号B栋东单元601 | 划拨转出让 |
| 102 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0220 | 20.19 | 2024/10/12 | 巴东县白土坡社区北京大道31号西302 | 划拨转出让 |
| 103 | 野三关劝农亭 | 商服 | 补充合同 | 3965.14 | 2024/10/11 | 巴东县野三关镇劝农亭社区将军路211号 | 协议出让 |
| 104 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0221 | 31.19 | 2024/10/14 | 巴东县信陵镇大坪社区万福路73号 | 划拨转出让 |
| 105 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0222 | 7.2 | 2024/10/15 | 巴东县官渡口镇五里堆社区学苑路7号701 | 划拨转出让 |
| 106 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0223 | 181.95 | 2024/10/15 | 巴东县金果坪镇金果坪村二组 | 划拨转出让 |
| 107 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0224 | 13.23 | 2024/10/15 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号A栋东单元701室 | 划拨转出让 |
| 108 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0225 | 13.23 | 2024/10/16 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号A栋东单元802室 | 划拨转出让 |
| 109 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0226 | 13.23 | 2024/10/18 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号A栋东单元1102室 | 划拨转出让 |
| 110 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0227 | 18.21 | 2024/10/21 | 巴东县信陵镇神农溪社区晴帆路1号乐乡园21栋3-302 | 划拨转出让 |
| 111 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0228 | 13.55 | 2024/10/21 | 巴东县信陵镇神农溪社区北京园4栋1-601 | 划拨转出让 |
| 112 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0229 | 22.03 | 2024/10/22 | 巴东县神农小区云开园4-2-202 | 划拨转出让 |
| 113 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0230 | 12.23 | 2024/10/22 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号A栋中单元402室 | 划拨转出让 |
| 114 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0231 | 16.75 | 2024/10/23 | 巴东县神农小区乐乡园12栋2-302 | 划拨转出让 |
| 115 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0232 | 13.23 | 2024/10/24 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号B栋西单元201室 | 划拨转出让 |
| 116 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0233 | 14.28 | 2024/10/24 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区朝阳路10号东702 | 划拨转出让 |
| 117 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0234 | 13.23 | 2024/10/25 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号A栋中单元802室 | 划拨转出让 |
| 118 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0235 | 13.23 | 2024/10/28 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号B栋中单元502室 | 划拨转出让 |
| 119 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0236 | 17.58 | 2024/10/28 | 巴东县官渡口镇大桥路019号(官渡口镇人民政府) | 划拨转出让 |
| 120 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0237 | 10.32 | 2024/10/29 | 巴东县信陵镇营沱社区营沱路178号702 | 划拨转出让 |
| 121 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0238 | 13.23 | 2024/10/29 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号B栋东单元1001室 | 划拨转出让 |
| 122 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0239 | 18.21 | 2024/10/30 | 巴东县神农小区乐乡园21栋3--402 | 划拨转出让 |
| 123 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0240 | 13.23 | 2024/10/30 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号B栋东单元802室 | 划拨转出让 |
| 124 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0241 | 13.23 | 2024/11/01 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号B栋西单元801室 | 划拨转出让 |
| 125 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0242 | 14.42 | 2024/11/04 | 巴东县信陵镇营沱社区营沱路4-1号县疾控中心宿舍楼西单元302室 | 划拨转出让 |
| 126 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0243 | 13.23 | 2024/11/07 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号A栋东单元702室 | 划拨转出让 |
| 127 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0244 | 4.71 | 2024/11/07 | 巴东县信陵镇营沱社区营沱路177号302 | 划拨转出让 |
| 128 | 商服 | 商服 | 补充合同 | 313.2 | 2024/11/07 | 巴东县官渡口镇五里堆社区 | 协议出让 |
| 129 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)0245 | 13.23 | 2024/11/12 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路7-1号B栋东单元1001室 | 划拨转出让 |
巴东县自然资源和规划局2024年下半年出让审批情况登记表
扫一扫在手机打开当前页





