| 巴东县自然资源和规划局2024年上半年出让审批情况登记表(单位 平方米) | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 土地用途 | 批准文号(出让合同) | 面积 | 出让截止 | 办理时间 | 位置 | 土地来源 |
| 1 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)001 | 4.93 | 2094/1/1 | 2024/1/2 | 巴东县官渡口镇五里堆社区学苑路5号201 | 划拨转出让 |
| 2 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)002 | 16.05 | 2094/1/1 | 2024/1/2 | 巴东县神农小区乐乡园6-3-601 | 划拨转出让 |
| 3 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)003 | 14.91 | 2094/1/2 | 2024/1/3 | 巴东县神农小区北京园8-2-502 | 划拨转出让 |
| 4 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)004 | 12.46 | 2094/1/2 | 2024/1/3 | 巴东县神农小区乐乡园16-1-502 | 划拨转出让 |
| 5 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)005 | 13.14 | 2094/1/3 | 2024/1/4 | 巴东县信陵镇西壤坡社区朝阳18-1号东301 | 划拨转出让 |
| 6 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)006 | 13.5451 | 2094/1/4 | 2024/1/5 | 巴东县信陵镇西壤坡社区朝阳路8号C西902 | 划拨转出让 |
| 7 | 商业用地 | 商业用地 | BDCR(2024)007 | 10.08 | 2064/1/4 | 2024/1/5 | 巴东县信陵镇白土坡社区北京大道31号东至西1号门面 | 划拨转出让 |
| 8 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)008 | 16.43 | 2094/1/9 | 2024/1/9 | 巴东县神农小区乐乡园20栋5单元901 | 划拨转出让 |
| 9 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)009 | 10.66 | 2094/1/9 | 2024/1/9 | 巴东县信陵镇白土坡社区北京大道10号702 | 划拨转出让 |
| 10 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)010 | 21.89 | 2094/1/9 | 2024/1/9 | 巴东县信陵镇白土坡社区北京大道12号东701 | 划拨转出让 |
| 11 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)011 | 18.96 | 2094/1/9 | 2024/1/9 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区巫峡路7号 | 划拨转出让 |
| 12 | 工业 | 工业 | BDCR(2024)012 | 439.47 | 2074/1/9 | 2024/1/9 | 巴东县野三关镇石桥坪社区二组 | 协议出让 |
| 13 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)013 | 18 | 2094/1/10 | 2024/1/10 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区楚天路20号西单元402 | 划拨转出让 |
| 14 | 机关团体用地 | 机关团体用地 | BDCR(2024)014 | 174.67 | 2074/1/11 | 2024/1/12 | 巴东县信陵镇西壤坡社区巫峡路23号 | 划拨转出让 |
| 15 | 机关团体用地 | 机关团体用地 | BDCR(2024)015 | 149.6 | 2074/1/11 | 2024/1/12 | 巴东县西壤坡社区朝阳路31号 | 划拨转出让 |
| 16 | 机关团体 | 机关团体 | BDCR(2024)016 | 70.41 | 2074/1/11 | 2024/1/12 | 巴东县信陵镇西壤坡社区巫峡路23号(8号) | 划拨转出让 |
| 17 | 机关团体及住宅用地 | 机关团体及住宅用地 | BDCR(2024)017 | 3.96 机关 30.08 住宅 | 2074/1/11 | 2024/1/12 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区白云路1号 巴东县信陵镇西瀼坡社区巫峡路17号 | 划拨转出让 |
| 18 | 机关团体及住宅用地 | 机关团体及住宅用地 | BDCR(2024)018 | 30.37 机关 207.589 住宅 | 2074/1/11 2094/1/11 | 2024/1/12 | 巴东县信陵镇营沱社区北京大道120号 巴东县信陵镇西瀼坡社区朝阳路48号 | 划拨转出让 |
| 19 | 住宅用地 | 住宅用地 | BDCR(2024)019 | 174.3 | 2094/1/11 | 2024/1/12 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区楚天路26号A幢巴东县信陵镇西瀼坡社区楚天路37号C幢 | 划拨转出让 |
| 20 | 住宅用地 | 住宅用地 | BDCR(2024)020 | 14.59 | 2094/1/14 | 2024/1/15 | 巴东县神农小区乐乡园18-2-701 | 划拨转出让 |
| 21 | 住宅用地 | 住宅用地 | BDCR(2024)021 | 32.15 | 2094/1/15 | 2024/1/16 | 巴东县信陵镇营沱社区北京大道84号西单元102 | 划拨转出让 |
| 22 | 住宅用地 | 住宅用地 | BDCR(2024)022 | 11.91 | 2078/9/23 | 2024/1/16 | 巴东县信陵镇营沱社区西陵路17号301 | 划拨转出让 |
| 23 | 住宅用地 | 住宅用地 | BDCR(2024)023 | 16.43 | 2094/1/15 | 2024/1/16 | 巴东县神农小区乐乡园20栋4单元1002 | 划拨转出让 |
| 24 | 住宅用地 | 住宅用地 | BDCR(2024)024 | 6.74 | 2094/1/15 | 2024/1/16 | 巴东县信陵镇白土坡社区云集街15栋1层5号 | 划拨转出让 |
| 25 | 住宅用地 | 住宅用地 | BDCR(2024)025 | 25.93 | 2094/1/15 | 2024/1/16 | 巴东县野三关镇铁厂荒社区14组 | 协议出让 |
| 26 | 住宅用地 | 住宅用地 | BDCR(2024)026 | 14.3 | 2094/1/16 | 2024/1/17 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区朝阳路18-1西501 | 划拨转出让 |
| 27 | 住宅用地 | 住宅用地 | BDCR(2024)027 | 14.9885 | 2094/1/18 | 2024/1/19 | 巴东县信陵镇西壤坡小区中环路 | 划拨转出让 |
| 28 | 住宅用地 | 住宅用地 | 巴国土抵押(2024)001号 | 4.31 | 2028/01/19 | 2024/1/19 | 巴东县信陵镇白土坡社区兴东路71号501 | 抵押出让 |
| 29 | 公共设施 | 公共设施 | BDCR(2024)028 | 917.37 | 2074/1/21 | 2024/1/22 | 巴东县信陵镇白土坡社区北京大道29 | 划拨转出让 |
| 30 | 公共设施 | 公共设施 | BDCR(2024)029 | 5862.22 | 2074/1/21 | 2024/1/22 | 巴东县信陵镇营沱社区沿江大道97 | 划拨转出让 |
| 31 | 住宅用地 | 住宅用地 | BDCR(2024)030 | 17.24 | 2094/1/21 | 2024/1/22 | 巴东县信陵镇白土坡社区云集路 | 划拨转出让 |
| 32 | 住宅用地 | 住宅用地 | BDCR(2024)031 | 3.46 | 2084/1/8 | 2024/1/22 | 巴东县信陵镇白土坡社区兴东路57号602 | 划拨转出让 |
| 33 | 住宅用地 | 住宅用地 | BDCR(2024)032 | 11.99 | 2094/1/22 | 2024/1/23 | 巴东县信陵镇西壤坡小区沿江大道183号东202 | 划拨转出让 |
| 34 | 住宅用地 | 住宅用地 | BDCR(2024)033 | 14.3956 | 2094/1/22 | 2024/1/23 | 巴东县信陵镇大坪小区万福路实小宿舍502 | 划拨转出让 |
| 35 | 体育 | 体育 | BDXYCR(2024)005 | 5087.9 | 2073/12/21 | 2024/1/24 | 巴东县信陵镇营沱社区 | 协议出让 |
| 36 | 巴东港宝塔河区东瀼口作业区通用物流码头 | 港口码头用地 | BDXYCR(2024)004 BDXYCR(2024)006 BDXYCR(2024)007 | 91103.34 | 2073/12/27 | 2023/12/28 | 巴东县东瀼口镇雷家坪社区,宋家梁子村 | 协议出让 |
| 37 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)034 | 19.31 | 2094/1/25 | 2024/1/26 | 巴东县官渡口镇五里堆社区滨江大道52号502 | 划拨转出让 |
| 38 | 住宅 | 住宅 | 巴国土抵押(2024)002号 | 16.78 | 2027/1/25 | 2024/1/26 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区白云路19号中单元102 | 抵押出让 |
| 39 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)035 | 1.86 | 2082/10/26 | 2024/1/29 | 巴东县信陵镇西壤坡巴山路233号东401 | 延期出让 |
| 40 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)036 | 19.32 | 2094/1/28 | 2024/1/29 | 巴东县神农小区乐乡园24-3-901 | 划拨转出让 |
| 41 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)037 | 16.29 | 2094/1/30 | 2024/1/31 | 巴东县官渡口镇五里堆社区神农大道13号东101 | 划拨转出让 |
| 42 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)038 | 17.58 | 2094/1/31 | 2024/2/1 | 巴东县信陵镇营沱社区光明西路21号电力公司宿舍 | 划拨转出让 |
| 43 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)039 | 14.23 | 2094/1/31 | 2024/2/1 | 巴东县沿渡河镇孔堡村二组 | 划拨转出让 |
| 44 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)040 | 22.3 | 2094/1/31 | 2024/2/1 | 巴东县信陵镇神农溪社区茶圣路5号云开园5-4-701 | 划拨转出让 |
| 45 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)041 | 23.79 | 2094/2/1 | 2024/2/2 | 巴东县信陵镇西壤坡楚天路39号602 | 划拨转出让 |
| 46 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)042 | 3.07 | 2083/11/06 | 2024/2/2 | 巴东县信陵镇西壤坡民族路55号安顺家园1003 | 划拨转出让 |
| 47 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)043 | 19.32 | 2094/02/04 | 2024/2/5 | 巴东县神农小区乐乡园24-2-902 | 划拨转出让 |
| 48 | 住宅 | 住宅 | 巴国土抵押(2024)003号 | 19.62 | 2027/02/05 | 2024/2/6 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区巫峡路4号人民法院宿舍东801 | 抵押出让 |
| 49 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)044 | 17.58 | 2094/02/05 | 2024/2/6 | 巴东县官渡口镇大桥路019号(官渡口镇人民政府) | 划拨转出让 |
| 50 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)045 | 20.36 | 2094/02/05 | 2024/2/6 | 巴东县神农小区楚峡园4栋2-502 | 划拨转出让 |
| 51 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)046 | 22.04 | 2094/02/06 | 2024/2/7 | 巴东县信陵镇神农溪社区乐乡园28-1-601 | 划拨转出让 |
| 52 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)047 | 14.59 | 2094/02/07 | 2024/2/8 | 巴东县神农小区北京园8栋3单元1002 | 划拨转出让 |
| 53 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)048 | 18.45 | 2094/02/07 | 2024/2/8 | 巴东县神农小区楚峡园2栋1-302 | 划拨转出让 |
| 54 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)049 | 22.45 | 2094/02/07 | 2024/2/8 | 巴东县神农小区云开园1栋2-601 | 划拨转出让 |
| 55 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)050 | 31.64 | 2094/02/07 | 2024/2/8 | 巴东县信陵镇大坪社区寇公路159号 | 划拨转出让 |
| 56 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)051 | 12.8459 | 2094/02/18 | 2024/2/19 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区朝阳路36号 | 划拨转出让 |
| 57 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)052 | 21.89 | 2094/02/18 | 2024/2/19 | 巴东县信陵镇白土坡社区北京大道29 | 划拨转出让 |
| 58 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)053 | 16.61 | 2094/02/18 | 2024/2/19 | 巴东县神农小区楚峡园5-2-301 | 划拨转出让 |
| 59 | 住宅 | 住宅用地 | BDCR(2024)054 | 19.32 | 2094/02/19 | 2024/2/20 | 巴东县神农小区乐乡园24栋2-1301 | 划拨转出让 |
| 60 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)055 | 21.77 | 2094/02/20 | 2024/2/21 | 巴东县信陵镇西壤坡社区朝阳路烟草宿舍A西502 | 划拨转出让 |
| 61 | 商业 | 商业 | BDCR(2024)056 | 6.3301 | 2064/02/22 | 2024/2/23 | 巴东县沿渡河镇孔堡居委会神农路 | 划拨转出让 |
| 62 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)057 | 30.85 | 2094/02/25 | 2024/2/26 | 巴东县信陵镇大坪社区沿江大道27号301 | 划拨转出让 |
| 63 | 住宅 | 住宅 | 巴国土抵押(2024)004号 | 124 | 2026/02/25 | 2024/2/26 | 巴东县信陵镇营沱社区营沱路108 | 抵押出让 |
| 64 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)058 | 14.75 | 2094/02/25 | 2024/2/26 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区白云路19号101 | 划拨转出让 |
| 65 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)059 | 16.19 | 2094/02/26 | 2024/2/27 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区朝阳路23号东601 | 划拨转出让 |
| 66 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)060 | 8.17 | 2082/07/03 | 2024/2/28 | 巴东县信陵镇营沱社区营沱路20-1 | 划拨转出让 |
| 67 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)061 | 17.5926 | 2094/3/3 | 2024/3/4 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区楚天路41号 | 划拨转出让 |
| 68 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)062 | 61.26 | 2094/3/3 | 2024/3/4 | 巴东县清太坪镇二组粮站综合楼302 | 划拨转出让 |
| 69 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)063 | 18.68 | 2094/3/4 | 2024/3/5 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区楚天路41号 | 划拨转出让 |
| 70 | 商业 | 商业 | BDCR(2024)064 | 376.22 | 2064/3/4 | 2024/3/5 | 巴东县野三关镇金象坪社区二组 | 协议出让土地用途变更 |
| 71 | 商住 | 商住 | 补充合同 | 1914 | 2060/6/19 2090/6/19 | 2024/1/26 | 巴东县金果坪乡江家村 | 补充合同 |
| 72 | 住宅 | 住宅 | 巴国土抵押(2024)005号 | 18.21 | 2028/3/10 | 2024/3/11 | 巴东县神农小区乐乡园21栋3-402 | 抵押出让 |
| 73 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)065 | 15.862 | 2094/03/13 | 2024/3/13 | 巴东县信陵镇大坪社区沿江大道130号交通局宿舍西402 | 划拨转出让 |
| 74 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)066 | 5.16 | 2083/09/23 | 2024/3/14 | 巴东县信陵镇营沱社区光明东路1-1号801 | 划拨转出让 |
| 75 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)067 | 32.96 | 2094/03/13 | 2024/3/14 | 巴东县信陵镇大坪社区万福路103 | 划拨转出让 |
| 76 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)068 | 18.9576 | 2094/03/14 | 2024/3/15 | 巴东县信陵镇西壤坡社区巫峡路7号人民法院宿舍2-101 | 划拨转出让 |
| 77 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)069 | 15.84 | 2094/03/14 | 2024/3/15 | 巴东县信陵镇神农小区北京园14-2-702 | 划拨转出让 |
| 78 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)070 | 10.9215 | 2094/03/17 | 2024/3/18 | 巴东县信陵镇白土坡社区北京大道11号中单元202 | 划拨转出让 |
| 79 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)071 | 34.5483 | 2094/3/19 | 2024/3/20 | 巴东县信陵镇营沱社区北京大道120号 巴东县信陵镇西瀼坡社区朝阳路48号 | 划拨转出让 |
| 80 | 住宅 | 住宅 | 巴国土抵押(2024)006号 | 11.8 | 2030/3/6 | 2024/3/20 | 巴东县信陵镇白土坡社区北京大道158-1号 | 抵押出让 |
| 81 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)072 | 25.94 | 2094/3/20 | 2024/3/21 | 巴东县信陵镇神农溪社区茶圣路1号楚峡园6-2-301 | 划拨转出让 |
| 82 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)073 | 14.3956 | 2094/3/20 | 2024/3/21 | 巴东县信陵镇大坪社区万福路实小宿舍西101 | 划拨转出让 |
| 83 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)074 | 20.36 | 2094/3/24 | 2024/3/25 | 巴东县神农小区楚峡园4栋2-302 | 划拨转出让 |
| 84 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)075 | 20.62 | 2094/3/24 | 2024/3/25 | 巴东县神小区巴东大道3号乐乡园26栋2-601 | 划拨转出让 |
| 85 | 住宅 | 住宅 | 巴国土抵押(2024)007号 | 86.46 | 2027/3/24 | 2024/3/25 | 巴东县信陵镇白土坡社区北京大道10号402、301 | 抵押出让 |
| 86 | 住宅 | 住宅 | 巴国土抵押(2024)008号 | 18.04 | 2028/3/24 | 2024/3/25 | 巴东县信陵镇营沱社区光明东路54号801、901 | 抵押出让 |
| 87 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)076 | 9.58 | 2094/3/24 | 2024/3/25 | 巴东县信陵镇西瀼坡西一路 | 划拨出让 |
| 88 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)077 | 14.96 | 2094/3/31 | 2024/4/1 | 巴东县信陵镇神农溪社区北京园2栋3单元1002 | 划拨出让 |
| 89 | 住宅 | 住宅 | 巴国土抵押(2024)009号 | 80 | 2037/4/1 | 2024/4/1 | 巴东县信陵镇营沱社区西陵路12号2层等2户 | 抵押出让 |
| 90 | 住宅 | 住宅 | 巴国土抵押(2024)010号 | 18.07 | 2027/4/1 | 2024/4/1 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区巫峡路11号1单元302 | 抵押出让 |
| 91 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)078 | 13.95 | 2094/4/1 | 2024/4/2 | 巴东县信陵镇神农溪社区秋池路3号乐乡园3栋1-202 | 划拨转出让 |
| 92 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)079 | 7.55 | 2094/4/8 | 2024/4/9 | 巴东县信陵镇白土坡社区北京大道10号县五交公司商住楼22-201 | 划拨转出让 |
| 93 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)080 | 7.92 | 2094/4/9 | 2024/4/10 | 巴东县信陵镇杨家庄化肥厂宿舍 | 划拨转出让 |
| 94 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)081 | 23.68 | 2094/4/14 | 2024/4/15 | 巴东县官渡口镇五里堆社区云开园6-3-601 | 划拨转出让 |
| 95 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)082 | 14.3 | 2094/4/16 | 2024/4/17 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区朝阳路18-1信陵镇政府宿舍西302 | 划拨转出让 |
| 96 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)083 | 6.05 | 2082/7/3 | 2024/4/22 | 巴东县信陵镇营沱社区营沱路195号202室 | 划拨转出让 |
| 97 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)084 | 10.6641 | 2094/4/21 | 2024/4/22 | 巴东县信陵镇白土坡社区北京大道10号县五交公司1-3-901 | 划拨转出让 |
| 98 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)085 | 16.9 | 2094/4/24 | 2024/4/25 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区朝阳路38号701 | 划拨转出让 |
| 99 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)086 | 16.25 | 2094/4/24 | 2024/4/25 | 巴东县官渡口镇五里堆社区神农路017号 | 划拨转出让 |
| 100 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)087 | 19.32 | 2094/4/25 | 2024/4/26 | 巴东县神小区乐乡园24栋1-801 | 划拨转出让 |
| 101 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)088 | 16.65 | 2094/4/27 | 2024/4/28 | 巴东县神小区乐乡园20栋1-1101 | 划拨转出让 |
| 102 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)089 | 8.7299 | 2094/4/27 | 2024/4/28 | 巴东县信陵镇大坪小区万福路石油公司宿舍3-西503 | 划拨转出让 |
| 103 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)090 | 17.5826 | 2094/4/27 | 2024/4/28 | 巴东县官渡口镇大桥路019号(官渡口镇人民政府) | 划拨转出让 |
| 104 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)091 | 7.37 | 2084/11/6 | 2024/4/29 | 巴东县官渡口镇五里堆社区乐乡大道33号301 | 划拨转出让 |
| 105 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)092 | 7.04 | 2064/4/29 | 2024/4/30 | 巴东县野三关镇劝农亭社区将军路244号供销社江南市场102 | 划拨转出让 |
| 106 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)093 | 25.01 | 2094/4/29 | 2024/4/30 | 巴东县野三关镇劝农亭社区将军路52号野三关粮站综合楼501 | 划拨转出让 |
| 107 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)094 | 22.11 | 2094/4/29 | 2024/4/30 | 巴东县神农小区云开园2-2-402 | 划拨转出让 |
| 108 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)095 | 14.9553 | 2094/05/05 | 2024/5/6 | 巴东县信陵镇西壤坡小区北京大道 | 划拨转出让 |
| 109 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)096 | 2.61 | 2083/11/06 | 2024/5/6 | 巴东县信陵镇西壤坡民族路55号安顺家园904 | 划拨转出让 |
| 110 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)097 | 16.95 | 2094/05/07 | 2024/05/08 | 巴东县神农小区乐乡园12-2-701 | 划拨转出让 |
| 111 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)098 | 125.68 | 2094/05/07 | 2024/05/08 | 巴东县野三关镇谭家湾村九组 | 划拨转出让 |
| 112 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)099 | 11.24 | 2094/05/09 | 2024/05/10 | 巴东县信陵镇朝阳路34号西单元601 | 划拨转出让 |
| 113 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)100 | 19.3904 | 2094/05/09 | 2024/05/10 | 巴东县信陵镇西壤坡社区楚天路19号东601 | 划拨转出让 |
| 114 | 商业 | 商服 | BDCR(2024)101 | 8.19 | 2064/05/09 | 2024/05/10 | 巴东县信陵镇朝阳路34号西单元603 | 企业改制转出让 |
| 115 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)102 | 18.71 | 2094/05/09 | 2024/05/10 | 巴东县信陵镇朝阳路34号西单元604 | 划拨转出让 |
| 116 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)103 | 13.42 | 2094/05/10 | 2024/05/11 | 巴东县神农小区乐乡园22-1-401 | 划拨转出让 |
| 117 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)104 | 17.98 | 2094/05/13 | 2024/05/14 | 巴东县神农小区乐乡园22-1-402 | 划拨转出让 |
| 118 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)105 | 23.50 | 2094/05/13 | 2024/05/14 | 巴东县西瀼坡社区朝阳路48号西单元701 | 划拨转出让 |
| 119 | 住宅 | 住宅 | 巴国土抵押(2024)011号 | 19.57 | 2028/05/15 | 2024/05/16 | 巴东县神农小区乐乡园24-4-1302 | 抵押出让 |
| 120 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)106 | 22.04 | 2094/05/16 | 2024/05/17 | 巴东县神农小区乐乡园28-2-302 | 划拨转出让 |
| 121 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)107 | 14.07 | 2094/05/16 | 2024/05/17 | 巴东县神农小区乐乡园3-3-701 | 划拨转出让 |
| 122 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)108 | 3.75 | 2083/03/17 | 2024/05/20 | 巴东县信陵镇营沱社区西陵路312-1号201 | 划拨转出让 |
| 123 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)109 | 17.73 | 2094/05/19 | 2024/05/20 | 巴东县西瀼坡社区朝阳路33号东单元501 | 划拨转出让 |
| 124 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)110 | 13.27 | 2094/05/20 | 2024/05/21 | 巴东县信陵镇神农溪社区秋池路12号北京园12栋1-1102 | 划拨转出让 |
| 125 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)111 | 23.6181 | 2094/05/26 | 2024/05/27 | 巴东县信陵镇西壤坡小区北京大道223-2号东201 | 划拨转出让 |
| 126 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)112 | 14.9 | 2094/05/27 | 2024/05/28 | 巴东县神农小区北京园2栋3-1001 | 划拨转出让 |
| 127 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)113 | 16.43 | 2094/05/29 | 2024/05/30 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区朝阳路36号D栋西单元301 | 划拨转出让 |
| 128 | 住宅 | 住宅 | 巴国土抵押(2024)012号 | 13.06 | 2028/05/30 | 2024/05/31 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区民族路24号201/501 | 抵押出让 |
| 129 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)114 | 16.51 | 2094/06/03 | 2024/06/03 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区西二路 | 划拨转出让 |
| 130 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)115 | 9.21 | 2094/06/06 | 2024/06/07 | 巴东县信陵镇神农溪社区楚峡园10栋3-901 | 划拨转出让 |
| 131 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)116 | 58.91 | 2047/10/10 | 2024/06/11 | 巴东县清太坪镇清坪街二组 | 延期出让 |
| 132 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)117 | 12.46 | 2094/06/12 | 2024/06/13 | 巴东县神农小区乐乡园17栋1单元2-202 | 划拨转出让 |
| 133 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)118 | 19.3904 | 2094/06/13 | 2024/06/14 | 巴东县信陵镇西壤坡社区楚天路19号中701 | 划拨转出让 |
| 134 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)119 | 5.63 | 2082/12/10 | 2024/06/17 | 巴东县信陵镇营沱社区营沱路9号402室 | 划拨转出让 |
| 135 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)120 | 16.43 | 2094/06/18 | 2024/06/19 | 巴东县神农小区乐乡园20-3-1101 | 划拨转出让 |
| 136 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)121 | 11.78 | 2094/06/19 | 2024/06/20 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区朝阳路 | 划拨转出让 |
| 137 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)122 | 17.98 | 2094/06/21 | 2024/06/21 | 巴东县神农小区乐乡园21-1-301 | 划拨转出让 |
| 138 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)123 | 15.94 | 2094/06/20 | 2024/06/21 | 巴东县官渡口镇沿江大道56-1号东402 | 划拨转出让 |
| 139 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)124 | 5.09 | 2084/05/26 | 2024/06/21 | 巴东县信陵镇营沱社区营沱路120号901室 | 划拨转出让 |
| 140 | 住宅 | 住宅 | BDCR(2024)125 | 16.2959 | 2094/06/23 | 2094/06/24 | 巴东县信陵镇西壤坡社区巫峡路10号1幢西601 | 划拨转出让 |
| 141 | 巴东县绿葱坡镇农村饮水工程 | 水工建筑用地 | BDXYCR(2024)001 | 1751 | 2074/03/31 | 2024/06/21 | 巴东县绿葱坡镇金钟观村 | 协议出让 |
巴东县自然资源和规划局2024年上半年出让审批情况登记表
扫一扫在手机打开当前页





