| 巴东县自然资源和规划局2024年上半年划拨审批情况登记表 单位: 平方米 | ||||||
| 序号 | 用地单位 | 项目名称 | 土地用途 | 批准文号 | 面积 | 位 置 |
| 01 | 巴东县厚德开发有限公司 | 巴东经济开发区金象坪安置小区基础建设 | 住宅 | 恩施州政函【2023】190号 | 56565 | 巴东县野三关镇石桥坪社区一组 |
| 02 | 巴东县自然资源和规划局 | 巴东县地质灾害防治会商中心 | 机关团体 | BDHB(2024)001 | 24.538 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区北京大道164 |
| 03 | 巴东县野三关镇青龙桥社区居民委员会 | 野三关镇青龙桥社区综合服务中心建设项目 | 社会福利用地 | BDJTHB(2024)01 | 1194.18 | 巴东县野三关镇青龙桥社区四组 |
| 04 | 巴东县司法局 | 巴东县沿渡河司法所业务房 | 机关团体 | BDHB(2024)002 | 240 | 巴东县沿渡河镇 |
| 05 | 巴东县司法局 | 巴东县溪丘湾乡司法所业务房 | 机关团体 | BDHB(2024)003 | 180 | 巴东县溪丘湾乡 |
| 06 | 巴东县司法局 | 巴东县司法局业务楼 | 机关团体 | BDHB(2024)004 | 4570.88 | 巴东县东壤口镇焦家湾村3组82 |
| 07 | 中共巴东县委党校 | 中共巴东县委党校教学楼 | 机关团体 | BDHB(2024)005 | 2581.78 | 巴东县信陵镇营沱路2-1号 |
| 08 | 巴东县水利局 | 泗井水厂 | 水工建筑 | BDHB(2024)006 | 943.14 | 巴东县金果坪乡泗井水村8组 |
| 09 | 巴东县水利局 | 耀英坪水厂 | 水工建筑 | BDHB(2024)007 | 3507.78 | 巴东县大支坪镇耀英坪村5组 |
| 10 | 巴东县水利局 | 大支坪水厂 | 水工建筑 | BDHB(2024)008 | 691.19 | 巴东县大支坪镇大支坪社区1组 |
| 11 | 巴东县水利局 | 清太坪水厂 | 水工建筑 | BDHB(2024)009 | 705.8 | 巴东县清太坪镇清坪街社区1组 |
| 12 | 巴东县水利局 | 田家坪水库 | 水库水面、水工建筑 | BDHB(2024)010 | 99935.91 | 巴东县绿葱坡镇绿葱坡社区三组 |
| 13 | 巴东县水利局 | 罗溪水厂 | 水工建筑 | BDHB(2024)011 | 224.96 | 巴东县沿渡河镇罗溪坝社区一组 |
| 14 | 巴东县水利局 | 车沟水库 | 水库水面、水工建筑 | BDHB(2024)012 | 76216.07 | 巴东县野三关镇铁厂荒社区五组 |
| 15 | 巴东县水利局 | 茶园岭水厂 | 水工建筑 | BDHB(2024)013 | 467.27 | 巴东县野三关镇茶园岭村一组 |
| 16 | 巴东县水利局 | 野三关水厂(二水厂)棺木岩厂区、泵站 | 水工建筑 | BDHB(2024)014 | 3879.24 | 巴东县野三关镇柳家山社区 |
| 17 | 巴东县水利局 | 耳乡湾水厂 | 水工建筑 | BDHB(2024)015 | 565.44 | 巴东县耳乡湾村6、7组 |
| 18 | 巴东县水利局 | 凉伞坡宝水水厂 | 水工建筑 | BDHB(2024)016 | 2382.18 | 巴东县野三关镇凤台村15组 |
| 19 | 巴东县水利局 | 巴东二水厂(龙潭坪厂区)、陈家山水池 | 水工建筑 | BDHB(2024)017 | 2877.74 | 巴东县野三关镇石桥坪社区13组 |
| 20 | 巴东县水利局 | 野马洞水厂 | 水工建筑 | BDHB(2024)018 | 1017.37 | 巴东县沿渡河镇野马洞村三组 |
| 21 | 巴东县水利局 | 杜罗坪水厂 | 水工建筑 | BDHB(2024)019 | 1943.19 | 巴东县沿渡河镇官田村八组 |
| 22 | 巴东县水利局 | 长冲水厂 | 水工建筑 | BDHB(2024)020 | 943.17 | 巴东县金果坪乡金果坪社区 |
| 23 | 巴东县水利局 | 新庄子水厂 | 水工建筑 | BDHB(2024)021 | 3454.77 | 巴东县茶店子镇朱砂土村四组 |
| 24 | 巴东县水利局 | 平阳坝社区水厂 | 水工建筑 | BDHB(2024)022 | 1089.61 | 巴东县溪丘湾乡平阳坝社区二组 |
| 25 | 巴东县水利局 | 水布垭水厂 | 水工建筑 | BDHB(2024)023 | 2522.2 | 巴东县水布垭镇三友坪社区23组 |
| 26 | 巴东县水利局 | 杨柳池水厂 | 水工建筑 | BDHB(2024)024 | 436.66 | 巴东县水布垭镇杨柳池社区13组 |
| 27 | 巴东县茶店子镇中心小学 | 茶店子镇小学建设项目 | 教育用地 | BDWGHB(2024)001 | 15887 | 巴东县茶店子镇茶店子村 |
| 28 | 巴东县水利局 | 茶店子水厂 | 水工建筑 | BDHB(2024)025 | 3435.61 | 巴东县茶店子镇朱砂土村17组 |
| 29 | 巴东县水利局 | 长岭水厂 | 水工建筑 | BDHB(2024)026 | 955.14 | 巴东县水布垭镇三里城村3组 |
| 30 | 巴东县水利局 | 茶店子楼子村和税家巴东城区拦水坝 | 水工建筑 | BDHB(2024)027 | 156.42 | 茶店子镇楼子村8组 |
| 31 | 巴东县水利局 | 巴东县城区公司值班室 | 水工建筑 | BDHB(2024)028 | 181.79 | 信陵镇西瀼坡社区 |
| 32 | 巴东县水利局 | 巴东县城区公司闸阀室管理楼 | 水工建筑 | BDHB(2024)029 | 520.48 | 茶店子楼子村8组、税家村一组 |
| 33 | 巴东县水利局 | 下马洞水厂 | 水工建筑 | BDHB(2024)030 | 11983.74 | 官渡口镇下马洞村5组 |
| 34 | 巴东县水利局 | 巫峡水厂 | 水工建筑 | BDHB(2024)031 | 527.4 | 官渡口镇巫峡口村8组 |
| 35 | 巴东县水利局 | 大龙洞水厂 | 水工建筑 | BDHB(2024)032 | 572.63 | 官渡口镇大坪村5组 |
| 36 | 巴东县水利局 | 龙道沟水厂 | 水工建筑 | BDHB(2024)033 | 3485.3 | 官渡口镇万流村7组 |
| 37 | 巴东县水利局 | 龙池水库 | 水库水面、水工建筑 | BDHB(2024)034 | 27651.25 | 信陵镇中元子村6组 |
| 38 | 巴东县水利局 | 泗岔湾水库 | 水库水面、水工建筑 | BDHB(2024)035 | 19158.95 | 金果坪乡江家村10组 |
| 39 | 巴东县水利局 | 春光水库 | 水库水面、水工建筑 | BDHB(2024)036 | 23598.96 | 溪丘湾乡溪丘湾村4/5组 |
| 40 | 巴东县水利局 | 碾坪垭水库 | 水库水面、水工建筑 | BDHB(2024)037 | 18397.89 | 官渡口镇碾坪垭村4组 |
| 41 | 巴东县水利局 | 卧鬼坑水库 | 水库水面、水工建筑 | BDHB(2024)038 | 9920.51 | 溪丘湾乡甘家坪村2组 |
| 42 | 巴东县水利局 | 两岔河水库 | 水库水面、水工建筑 | BDHB(2024)039 | 37752.36 | 野三关镇高阳寨村17组 |
| 43 | 巴东县水利局 | 东红水库 | 水库水面、水工建筑 | BDHB(2024)040 | 14820.44 | 金果坪乡金果坪社区2组 |
| 44 | 巴东县水利局 | 蛤蟆溪水库 | 水库水面、水工建筑 | BDHB(2024)041 | 13965.83 | 沿渡河镇孔堡社区 |
| 45 | 巴东县水利局 | 垢坪水库 | 水库水面、水工建筑 | BDHB(2024)042 | 48406.21 | 东壤口镇东壤口村12组 |
| 46 | 巴东县水利局 | 马鹿池水厂 | 水工建筑 | BDHB(2024)043 | 2680.28 | 信陵镇荷花村9组 |
| 47 | 巴东县水利局 | 水流坪水库 | 水库水面、水工建筑 | BDHB(2024)044 | 769104.68 | 水布垭镇水流坪村8组 |
| 48 | 巴东县人民法院 | 野三关法庭法警体训练场 | 机关团体用地 | BDHB(2024)045 | 517.12 | 野三关平安路18号 |
| 49 | 巴东县绿葱坡镇中心小学 | 绿葱坡镇中心小学 | 中小学用地 | BDWGHB(2024)002 | 2489 | 巴东县绿葱坡镇铁厂荒林场 |
巴东县自然资源和规划局2024年上半年划拨审批情况登记表
扫一扫在手机打开当前页





