单位:万元、公顷
| 序号 | 地块编号 | 项目名称 | 土地坐落 | 土地用途 | 竞得人 | 成交价款 | 面积 | 成交时间 | 评估价 | 备注 |
| 1 | BP2021020 | 2020年度第5批次(增减挂钩) | 野三关镇三斗坪 | 居住 | 湖北鼎尚康养产业有限公司 | 3636 | 3.0341 | 2021.9.7 | 3177.1000 | |
| 2 | BP2021021 | 2020年度第5批次(增减挂钩) | 野三关镇三斗坪 | 居住 | 湖北鼎尚康养产业有限公司 | 3176 | 2.65 | 2021.9.7 | 2774.8900 | |
| 3 | BP2021023 | 2020年度第5批次(增减挂钩) | 野三关镇三斗坪 | 居住 | 湖北鼎尚康养产业有限公司 | 1650 | 1.3772 | 2021.9.7 | 1442.1100 | |
| 4 | BP2021024 | 2020年度第5批次(增减挂钩) | 野三关镇三斗坪 | 居住 | 湖北鼎尚康养产业有限公司 | 4824 | 4.0266 | 2021.9.7 | 4216.3700 | |
| 5 | BG2021031 | 草堂路 | 五里堆社区 | 居住 | 巴东县诚聚建筑劳务有限公司 | 75 | 0.0786 | 2021.12.15 |





