| 编号 | 用地单位 | 项目名称 | 土地用途 | 面积 | 位 置 | 备注 |
| 1 | 巴东县水利局 | 泗井水厂 | 水工建筑 | 943.14 | 巴东县金果坪乡泗井水村8组 | 国用存量 |
| 2 | 巴东县水利局 | 耀英坪水厂 | 水工建筑 | 3507.78 | 巴东县大支坪镇耀英坪村5组 | 国用存量 |
| 3 | 巴东县水利局 | 大支坪水厂 | 水工建筑 | 691.19 | 巴东县大支坪镇大支坪社区1组 | 国用存量 |
| 4 | 巴东县水利局 | 清太坪水厂 | 水工建筑 | 705.8 | 巴东县清太坪镇清坪街社区1组 | 国用存量 |
| 5 | 巴东县水利局 | 田家坪水库 | 水库水面、水工建筑 | 99935.91 | 巴东县绿葱坡镇绿葱坡社区三组 | 国用存量 |
| 6 | 巴东县水利局 | 罗溪水厂 | 水工建筑 | 224.96 | 巴东县沿渡河镇罗溪坝社区一组 | 国用存量 |
| 7 | 巴东县水利局 | 车沟水库 | 水库水面、水工建筑 | 76216.07 | 巴东县野三关镇铁厂荒社区五组 | 国用存量 |
| 8 | 巴东县水利局 | 茶园岭水厂 | 水工建筑 | 467.27 | 巴东县野三关镇茶园岭村一组 | 国用存量 |
| 9 | 巴东县水利局 | 野三关水厂(二水厂)棺木岩厂区、泵站 | 水工建筑 | 3879.24 | 巴东县野三关镇柳家山社区 | 国用存量 |
| 10 | 巴东县水利局 | 耳乡湾水厂 | 水工建筑 | 565.44 | 巴东县耳乡湾村6、7组 | 国用存量 |
| 11 | 巴东县水利局 | 凉伞坡宝水水厂 | 水工建筑 | 2382.18 | 巴东县野三关镇凤台村15组 | 国用存量 |
| 12 | 巴东县水利局 | 巴东二水厂(龙潭坪厂区)、陈家山水池 | 水工建筑 | 2877.74 | 巴东县野三关镇石桥坪社区13组 | 国用存量 |
| 13 | 巴东县水利局 | 野马洞水厂 | 水工建筑 | 1017.37 | 巴东县沿渡河镇野马洞村三组 | 国用存量 |
| 14 | 巴东县水利局 | 杜罗坪水厂 | 水工建筑 | 1943.19 | 巴东县沿渡河镇官田村八组 | 国用存量 |
| 15 | 巴东县水利局 | 长冲水厂 | 水工建筑 | 943.17 | 巴东县金果坪乡金果坪社区 | 国用存量 |
| 16 | 巴东县水利局 | 新庄子水厂 | 水工建筑 | 3454.77 | 巴东县茶店子镇朱砂土村四组 | 国用存量 |
| 17 | 巴东县水利局 | 平阳坝社区水厂 | 水工建筑 | 1089.61 | 巴东县溪丘湾乡平阳坝社区二组 | 国用存量 |
| 18 | 巴东县水利局 | 水布垭水厂 | 水工建筑 | 2522.2 | 巴东县水布垭镇三友坪社区23组 | 国用存量 |
| 19 | 巴东县水利局 | 杨柳池水厂 | 水工建筑 | 436.66 | 巴东县水布垭镇杨柳池社区13组 | 国用存量 |
| 20 | 巴东县茶店子镇中心小学 | 茶店子镇小学建设项目 | 教育用地 | 15887 | 巴东县茶店子镇茶店子村 | 鄂政土批【2023】915号 |
| 21 | 巴东县水利局 | 茶店子水厂 | 水工建筑 | 3435.61 | 巴东县茶店子镇朱砂土村17组 | 国用存量 |
| 22 | 巴东县水利局 | 长岭水厂 | 水工建筑 | 955.14 | 巴东县水布垭镇三里城村3组 | 国用存量 |
| 23 | 巴东县水利局 | 茶店子楼子村和税家巴东城区拦水坝 | 水工建筑 | 156.42 | 茶店子镇楼子村8组 | 国用存量 |
| 24 | 巴东县水利局 | 巴东县城区公司值班室 | 水工建筑 | 181.79 | 信陵镇西瀼坡社区 | 国用存量 |
| 25 | 巴东县水利局 | 巴东县城区公司闸阀室管理楼 | 水工建筑 | 520.48 | 茶店子楼子村8组、税家村一组 | 国用存量 |
| 26 | 巴东县水利局 | 下马洞水厂 | 水工建筑 | 11983.74 | 官渡口镇下马洞村5组 | 国用存量 |
| 27 | 巴东县水利局 | 巫峡水厂 | 水工建筑 | 527.4 | 官渡口镇巫峡口村8组 | 国用存量 |
| 28 | 巴东县水利局 | 大龙洞水厂 | 水工建筑 | 572.63 | 官渡口镇大坪村5组 | 国用存量 |
| 29 | 巴东县水利局 | 龙道沟水厂 | 水工建筑 | 3485.3 | 官渡口镇万流村7组 | 国用存量 |
| 30 | 巴东县水利局 | 龙池水库 | 水库水面、水工建筑 | 27651.25 | 信陵镇中元子村6组 | 国用存量 |
| 31 | 巴东县水利局 | 泗岔湾水库 | 水库水面、水工建筑 | 19158.95 | 金果坪乡江家村10组 | 国用存量 |
| 32 | 巴东县水利局 | 春光水库 | 水库水面、水工建筑 | 23598.96 | 溪丘湾乡溪丘湾村4/5组 | 国用存量 |
| 33 | 巴东县水利局 | 碾坪垭水库 | 水库水面、水工建筑 | 18397.89 | 官渡口镇碾坪垭村4组 | 国用存量 |
| 34 | 巴东县水利局 | 卧鬼坑水库 | 水库水面、水工建筑 | 9920.51 | 溪丘湾乡甘家坪村2组 | 国用存量 |
| 35 | 巴东县水利局 | 两岔河水库 | 水库水面、水工建筑 | 37752.36 | 野三关镇高阳寨村17组 | 国用存量 |
| 36 | 巴东县水利局 | 东红水库 | 水库水面、水工建筑 | 14820.44 | 金果坪乡金果坪社区2组 | 国用存量 |
| 37 | 巴东县水利局 | 蛤蟆溪水库 | 水库水面、水工建筑 | 13965.83 | 沿渡河镇孔堡社区 | 国用存量 |
| 38 | 巴东县水利局 | 垢坪水库 | 水库水面、水工建筑 | 48406.21 | 东壤口镇东壤口村12组 | 国用存量 |
| 39 | 巴东县水利局 | 马鹿池水厂 | 水工建筑 | 2680.28 | 信陵镇荷花村9组 | 国用存量 |
| 40 | 巴东县水利局 | 水流坪水库 | 水库水面、水工建筑 | 769104.68 | 水布垭镇水流坪村8组 | 国用存量 |
巴东县自然资源和规划局2024年度划拨用地批前公示(第五批)
扫一扫在手机打开当前页





