| 序号 | 市县工作流程编号 | 建设项目名称 | 建设单位名称 | 建设项目依据 | 城市用地分类 | 用地面积 | 建设单位拟选位置 | 核发机关 | 发证日期 |
| 1 | [2024]001号 | 巴东县第一高级中学学生宿舍 | 巴东县第一高级中学 | 巴发改基字[2024]2号 | 教育用地 | 9278.16平方米 | 巴东县第一高级中学校园东侧 | 巴东县自然资源和规划局 | 2024.1.11 |
| 2 | [2024]002号 | 巴东县平阳坝社区五组乡村振兴产业路建设项目 | 巴东县溪丘湾乡平阳坝社区居民委员会 | 巴发改基字[2023]500号 | 道路用地 | 12004平方米 | 巴东县溪丘湾乡平阳坝社区 | 巴东县自然资源和规划局 | 2024.1.23 |
| 3 | [2024]003号 | 巴东县野三关镇民族实验初级中学 | 巴东县野三关镇民族实验初级中学学生宿舍建设项目 | 巴发改基字[2023]241号 | 教育用地 | 3252平方米 | 巴东县野三关镇青龙桥社区 | 巴东县自然资源和规划局 | 2024.2.2 |
| 4 | [2024]004号 | 巴东县溪丘湾乡后坪村石材加工厂建设项目 | 巴东县溪丘湾乡后坪村村民委员会 | 2309-422823-04-05-498203 | 采矿用地 | 80508平方米 | 巴东县溪丘湾乡后坪村 | 巴东县自然资源和规划局 | 2024.4.17 |
| 5 | [2024]005号 | 巴东县金果坪综合交通枢纽中心建设项目 | 巴东县云利资产管运管理有限责任公司 | 巴发改基字[2023]261号 | 交通运输用地 | 11208平方米 | 巴东县金果坪乡金果坪社区 | 巴东县自然资源和规划局 | 2024.6.12 |
巴东县自然资源和规划局《建设项目用地预审与选址意见书》批后公示(第一、二季度)
扫一扫在手机打开当前页





