| 编号 | 用地单位 | 项目名称 | 土地用途 | 批准文号 | 面积 | 批准日期 | 位 置 | 备注 |
| 01 | 巴东县水利局 | 泗井水厂 | 水工建筑 | BDHB(2024)006 | 943.14 | 2024.6.7 | 巴东县金果坪乡泗井水村8组 | 国用存量 |
| 02 | 巴东县水利局 | 耀英坪水厂 | 水工建筑 | BDHB(2024)007 | 3507.78 | 2024.6.7 | 巴东县大支坪镇耀英坪村5组 | 国用存量 |
| 03 | 巴东县水利局 | 大支坪水厂 | 水工建筑 | BDHB(2024)008 | 691.19 | 2024.6.7 | 巴东县大支坪镇大支坪社区1组 | 国用存量 |
| 04 | 巴东县水利局 | 清太坪水厂 | 水工建筑 | BDHB(2024)009 | 705.8 | 2024.6.7 | 巴东县清太坪镇清坪街社区1组 | 国用存量 |
| 05 | 巴东县水利局 | 田家坪水库 | 水库水面、水工建筑 | BDHB(2024)010 | 99935.91 | 2024.6.7 | 巴东县绿葱坡镇绿葱坡社区三组 | 国用存量 |
| 06 | 巴东县水利局 | 罗溪水厂 | 水工建筑 | BDHB(2024)011 | 224.96 | 2024.6.7 | 巴东县沿渡河镇罗溪坝社区一组 | 国用存量 |
| 07 | 巴东县水利局 | 车沟水库 | 水库水面、水工建筑 | BDHB(2024)012 | 76216.07 | 2024.6.7 | 巴东县野三关镇铁厂荒社区五组 | 国用存量 |
| 08 | 巴东县水利局 | 茶园岭水厂 | 水工建筑 | BDHB(2024)013 | 467.27 | 2024.6.7 | 巴东县野三关镇茶园岭村一组 | 国用存量 |
| 09 | 巴东县水利局 | 野三关水厂(二水厂)棺木岩厂区、泵站 | 水工建筑 | BDHB(2024)014 | 3879.24 | 2024.6.7 | 巴东县野三关镇柳家山社区 | 国用存量 |
| 10 | 巴东县水利局 | 耳乡湾水厂 | 水工建筑 | BDHB(2024)015 | 565.44 | 2024.6.7 | 巴东县耳乡湾村6、7组 | 国用存量 |
| 11 | 巴东县水利局 | 凉伞坡宝水水厂 | 水工建筑 | BDHB(2024)016 | 2382.18 | 2024.6.7 | 巴东县野三关镇凤台村15组 | 国用存量 |
| 12 | 巴东县水利局 | 巴东二水厂(龙潭坪厂区)、陈家山水池 | 水工建筑 | BDHB(2024)017 | 2877.74 | 2024.6.7 | 巴东县野三关镇石桥坪社区13组 | 国用存量 |
| 13 | 巴东县水利局 | 野马洞水厂 | 水工建筑 | BDHB(2024)018 | 1017.37 | 2024.6.7 | 巴东县沿渡河镇野马洞村三组 | 国用存量 |
| 14 | 巴东县水利局 | 杜罗坪水厂 | 水工建筑 | BDHB(2024)019 | 1943.19 | 2024.6.7 | 巴东县沿渡河镇官田村八组 | 国用存量 |
| 15 | 巴东县水利局 | 长冲水厂 | 水工建筑 | BDHB(2024)020 | 943.17 | 2024.6.7 | 巴东县金果坪乡金果坪社区 | 国用存量 |
| 16 | 巴东县水利局 | 新庄子水厂 | 水工建筑 | BDHB(2024)021 | 3454.77 | 2024.6.7 | 巴东县茶店子镇朱砂土村四组 | 国用存量 |
| 17 | 巴东县水利局 | 平阳坝社区水厂 | 水工建筑 | BDHB(2024)022 | 1089.61 | 2024.6.7 | 巴东县溪丘湾乡平阳坝社区二组 | 国用存量 |
| 18 | 巴东县水利局 | 水布垭水厂 | 水工建筑 | BDHB(2024)023 | 2522.2 | 2024.6.7 | 巴东县水布垭镇三友坪社区23组 | 国用存量 |
| 19 | 巴东县水利局 | 杨柳池水厂 | 水工建筑 | BDHB(2024)024 | 436.66 | 2024.6.7 | 巴东县水布垭镇杨柳池社区13组 | 国用存量 |
| 20 | 巴东县茶店子镇中心小学 | 茶店子镇小学建设项目 | 教育用地 | BDWGHB(2024)001 | 15887 | 2024.06.14 | 巴东县茶店子镇茶店子村 | 鄂政土批【2023】915号 |
| 21 | 巴东县水利局 | 茶店子水厂 | 水工建筑 | BDHB(2024)025 | 3435.61 | 2024.6.7 | 巴东县茶店子镇朱砂土村17组 | 国用存量 |
| 22 | 巴东县水利局 | 长岭水厂 | 水工建筑 | BDHB(2024)026 | 955.14 | 2024.6.7 | 巴东县水布垭镇三里城村3组 | 国用存量 |
| 23 | 巴东县水利局 | 茶店子楼子村和税家巴东城区拦水坝 | 水工建筑 | BDHB(2024)027 | 156.42 | 2024.6.7 | 茶店子镇楼子村8组 | 国用存量 |
| 24 | 巴东县水利局 | 巴东县城区公司值班室 | 水工建筑 | BDHB(2024)028 | 181.79 | 2024.6.7 | 信陵镇西瀼坡社区 | 国用存量 |
| 25 | 巴东县水利局 | 巴东县城区公司闸阀室管理楼 | 水工建筑 | BDHB(2024)029 | 520.48 | 2024.6.7 | 茶店子楼子村8组、税家村一组 | 国用存量 |
| 26 | 巴东县水利局 | 下马洞水厂 | 水工建筑 | BDHB(2024)030 | 11983.74 | 2024.6.7 | 官渡口镇下马洞村5组 | 国用存量 |
| 27 | 巴东县水利局 | 巫峡水厂 | 水工建筑 | BDHB(2024)031 | 527.4 | 2024.6.7 | 官渡口镇巫峡口村8组 | 国用存量 |
| 28 | 巴东县水利局 | 大龙洞水厂 | 水工建筑 | BDHB(2024)032 | 572.63 | 2024.6.7 | 官渡口镇大坪村5组 | 国用存量 |
| 29 | 巴东县水利局 | 龙道沟水厂 | 水工建筑 | BDHB(2024)033 | 3485.3 | 2024.6.7 | 官渡口镇万流村7组 | 国用存量 |
| 30 | 巴东县水利局 | 龙池水库 | 水库水面、水工建筑 | BDHB(2024)034 | 27651.25 | 2024.6.7 | 信陵镇中元子村6组 | 国用存量 |
| 31 | 巴东县水利局 | 泗岔湾水库 | 水库水面、水工建筑 | BDHB(2024)035 | 19158.95 | 2024.6.7 | 金果坪乡江家村10组 | 国用存量 |
| 32 | 巴东县水利局 | 春光水库 | 水库水面、水工建筑 | BDHB(2024)036 | 23598.96 | 2024.6.7 | 溪丘湾乡溪丘湾村4/5组 | 国用存量 |
| 33 | 巴东县水利局 | 碾坪垭水库 | 水库水面、水工建筑 | BDHB(2024)037 | 18397.89 | 2024.6.7 | 官渡口镇碾坪垭村4组 | 国用存量 |
| 34 | 巴东县水利局 | 卧鬼坑水库 | 水库水面、水工建筑 | BDHB(2024)038 | 9920.51 | 2024.6.7 | 溪丘湾乡甘家坪村2组 | 国用存量 |
| 35 | 巴东县水利局 | 两岔河水库 | 水库水面、水工建筑 | BDHB(2024)039 | 37752.36 | 2024.6.7 | 野三关镇高阳寨村17组 | 国用存量 |
| 36 | 巴东县水利局 | 东红水库 | 水库水面、水工建筑 | BDHB(2024)040 | 14820.44 | 2024.6.7 | 金果坪乡金果坪社区2组 | 国用存量 |
| 37 | 巴东县水利局 | 蛤蟆溪水库 | 水库水面、水工建筑 | BDHB(2024)041 | 13965.83 | 2024.6.7 | 沿渡河镇孔堡社区 | 国用存量 |
| 38 | 巴东县水利局 | 垢坪水库 | 水库水面、水工建筑 | BDHB(2024)042 | 48406.21 | 2024.6.7 | 东壤口镇东壤口村12组 | 国用存量 |
| 39 | 巴东县水利局 | 马鹿池水厂 | 水工建筑 | BDHB(2024)043 | 2680.28 | 2024.6.7 | 信陵镇荷花村9组 | 国用存量 |
| 40 | 巴东县水利局 | 水流坪水库 | 水库水面、水工建筑 | BDHB(2024)044 | 769104.68 | 2024.6.7 | 水布垭镇水流坪村8组 | 国用存量 |
| 41 | 巴东县人民法院 | 野三关法庭法警体训练场 | 机关团体用地 | BDHB(2024)045 | 517.12 | 2024.7.1 | 野三关平安路18号 | 国用存量 |
| 42 | 巴东县绿葱坡镇中心小学 | 绿葱坡镇中心小学 | 中小学用地 | BDWGHB(2024)002 | 2489 | 2024.7.1 | 巴东县绿葱坡镇铁厂荒林场 | 国用存量 |
| 43 | 巴东县水布垭镇三友坪社区居民委员会 | 巴东县水布垭镇三友坪社区(原桥头坪村)文化广场 | 公园与绿地 | BDJTHB(2024)003 | 992.09 | 2024.7.29 | 巴东县水布垭镇三友坪社区23组 | 集体建设用地划拨 |
| 44 | 巴东县野三关镇人民政府 | 巴东县野三关这人民政府综合楼 | 机关团体 | BDHB(2024)046 | 3825.74 | 2024.8.8 | 巴东县野三关镇谭家村社区 | 国用存量 |
| 45 | 巴东县野三关镇谭家村社区居民委员会 | 野三关液化气站 | 公用设施(供燃气用地) | BDJTHB(2024)004 | 3940.05 | 2024.9.18 | 巴东县野三关镇谭家村社区4组 | 集体建设用地划拨 |
| 46 | 巴东县沿渡河镇罗溪坝社区居民委员会 | 巴东县沿渡河镇罗溪坝社区红薯清洗与仓储中心建设项目 | 工业用地 | BDJTHB(2024)005 | 1200 | 2024.10.8 | 巴东县沿渡河镇罗溪坝社区2组 | 集体建设用地划拨 |
巴东县自然资源和规划局2024年度划拨用地结果公示(第五批)
扫一扫在手机打开当前页





