| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目归属 | 项目开始时间 | 项目结束时间 | 项目当前用途 | 用地面积(公顷) | 使用农用地面积(公顷) | 使用耕地面积(公顷) | 破坏耕作层面积(公顷) | 使用永久基本农田面积(公顷) | 破坏永久基本农田耕作层面积(公顷) | 补划面积(公顷) |
| 1 | 巴东县富硒生态养殖合作社 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2021.3.4 | 2026.3.4 | 生猪养殖 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 清太坪杨鑫坤设施农用地 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022.5.24 | 2027.5.24 | 生猪养殖 | 0.0466 | 0.0466 | 0.0466 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 溪丘湾朱继刚设施农用地 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2025.3.11 | 2025.3.10 | 生猪养殖 | 0.2047 | 0.1299 | 0.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 张世红晾晒场 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2025.9.1 | 2030.9.1 | 晾晒场 | 0.037642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 张周银晾晒场 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2025.9.1 | 2030.9.1 | 晾晒场 | 0.039834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴东县2026年度设施农用地监管信息
扫一扫在手机打开当前页





