| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目归属 | 项目开始时间 | 项目结束时间 | 项目当前用途 | 用地面积(公顷) | 使用农用地面积(公顷) | 使用耕地面积(公顷) | 破坏耕作层面积(公顷) | 使用永久基本农田面积(公顷) | 破坏永久基本农田耕作层面积(公顷) | 补划面积(公顷) |
| 1 | 4228232023S001326 | 沿渡河镇白头岩村李帮志 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-01-01 | 2042-01-01 | 畜禽养殖-猪 | 0.0294 | 0.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4228232022S008753 | 李帮志养猪场 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-01-01 | 2042-01-01 | 畜禽养殖-猪 | 0.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4228232022S008285 | 巴东永鑫合盛农业种植专业合作社 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-01-07 | 2042-01-07 | 作物种植-其他 | 0.09471 | 0.09471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4228232022S002938 | 巴东县勇玖种养专业合作社 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-01-10 | 2032-01-10 | 畜禽养殖-猪 | 0.0788 | 0.0788 | 0.0292 | 0.0292 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4228232022S002912 | 巴东县宏耀养殖专业合作社 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-01-10 | 2032-01-10 | 畜禽养殖-其他 | 0.0495 | 0.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4228232022S013474 | 谭元平养猪场 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-03-10 | 2027-03-09 | 畜禽养殖-猪 | 0.0074 | 0.0074 | 0.0074 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4228232022S013462 | 谭桂东养猪场 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-03-10 | 2027-03-09 | 畜禽养殖-猪 | 0.0393 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4228232022S011145 | 葛藤山1组田延毕猪场 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-03-15 | 2027-03-15 | 畜禽养殖-猪 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4228232023S001388 | 溪丘湾乡后坪村张鹏设施农用地 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-03-16 | 2078-10-11 | 畜禽养殖-其他 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 4228232023S000416 | 张家坪村养牛场(冯国宇) | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-03-18 | 2032-03-18 | 畜禽养殖-牛 | 0.0173 | 0.0173 | 0.0061 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 4228232022S013539 | 闫昌槐养猪场 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-03-21 | 2027-03-21 | 畜禽养殖-猪 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 4228232022S013459 | 思阳坪村烤烟房 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-03-22 | 2027-03-21 | 作物种植-其他 | 0.0197 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 4228232022S008797 | 黄发平养猪场 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-03-23 | 2042-03-23 | 畜禽养殖-猪 | 0.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 4228232022S013447 | 李子燕养猪场 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-03-28 | 2027-03-28 | 畜禽养殖-猪 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 4228232022S005472 | 尹文彬烤烟房 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-03-30 | 2027-03-30 | 作物种植-其他 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 4228232022S008785 | 谭兴海养猪场 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-04-07 | 2042-04-07 | 畜禽养殖-猪 | 0.0256 | 0.0256 | 0.0256 | 0.0256 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 4228232022S009292 | 谭海军养猪场 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-04-15 | 2032-04-15 | 畜禽养殖-猪 | 0.1417 | 0.0967 | 0.0967 | 0.0967 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 4228232022S013516 | 董先容养猪场 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-04-18 | 2027-04-18 | 畜禽养殖-猪 | 0.0252 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 4228232022S008745 | 周经刚烤烟房 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-04-20 | 2032-04-20 | 作物种植-其他 | 0.0212 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 4228232022S008627 | 邓贵东养殖场 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-04-20 | 2032-04-20 | 畜禽养殖-羊 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 4228232022S013402 | 黄乐英养羊场 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-05-01 | 2027-05-01 | 畜禽养殖-羊 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4228232022S008732 | 向国新养猪场 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-05-20 | 2032-05-20 | 畜禽养殖-猪 | 0.0177 | 0.0136 | 0.0136 | 0.0136 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 4228232023S001992 | 杨词科生态农场 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | 畜禽养殖-猪 | 0.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 4228232022S013505 | 谭学艳烤烟房 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-06-21 | 2027-06-20 | 作物种植-其他 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 4228232022S013435 | 青果山村二组烤烟房 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-06-22 | 2027-06-21 | 作物种植-其他 | 0.0357 | 0.0208 | 0.0208 | 0.0208 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 4228232022S013424 | 黄青平烤烟房 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-06-22 | 2027-06-21 | 作物种植-其他 | 0.0261 | 0.0128 | 0.0128 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 4228232022S013415 | 陈宝剑烤烟房 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-06-22 | 2027-06-21 | 作物种植-其他 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 4228232022S008661 | 陈玉蓉通风库 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-06-23 | 2027-06-23 | 畜禽养殖-其他 | 0.09462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 4228232022S013498 | 谭志军烤烟房 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-06-27 | 2027-06-27 | 作物种植-其他 | 0.0722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 4228232022S013487 | 谭小红烤烟房 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-06-27 | 2027-06-27 | 作物种植-其他 | 0.0569 | 0.0463 | 0.0463 | 0.0463 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 4228232022S013525 | 谭楚勇养猪场 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-06-30 | 2027-06-30 | 畜禽养殖-猪 | 0.0327 | 0.0305 | 0.0305 | 0.0305 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 4228232022S008687 | 覃琴艳养羊场 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-08-01 | 2027-08-01 | 畜禽养殖-羊 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 4228232022S009238 | 杜远军养猪场 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-08-30 | 2031-08-30 | 畜禽养殖-猪 | 0.022 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 4228232022S008768 | 谭斌畜禽养殖配套设施 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-09-10 | 2032-09-09 | 畜禽养殖-其他 | 0.006 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 4228232022S008771 | 舒斌养猪场 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-09-15 | 2042-09-15 | 畜禽养殖-猪 | 0.0145 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 4228232022S008807 | 徐小娥养猪场 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-09-19 | 2042-09-19 | 畜禽养殖-猪 | 0.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 4228232022S008678 | 谭本耀养猪场 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-10-01 | 2027-10-01 | 畜禽养殖-猪 | 0.01267 | 0.00649 | 0.00649 | 0.00649 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 4228232023S001352 | 巴东县明慧农业开发有限公司 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-10-30 | 2031-10-30 | 畜禽养殖-其他 | 0.1802 | 0.1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 4228232022S008818 | 马董云养猪场 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-11-03 | 2032-11-03 | 畜禽养殖-猪 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 4228232022S008698 | 田海军通风库 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-11-10 | 2026-11-10 | 作物种植-其他 | 0.01736 | 0.01736 | 0.01736 | 0.01736 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 4228232022S009240 | 巴东县百福生态养殖有限公司 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-11-12 | 2031-11-12 | 畜禽养殖-猪 | 0.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 4228232022S009229 | 向宾养猪场 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-11-12 | 2031-11-12 | 畜禽养殖-猪 | 0.0202 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4228232022S009212 | 巴东县鑫雨洋农业生态种养殖专业合作社地块一 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-11-12 | 2031-11-12 | 畜禽养殖-猪 | 0.2568 | 0.0341 | 0.0341 | 0.0341 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 4228232022S014274 | 绿葱坡镇中村何宝安 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-11-15 | 2031-11-15 | 畜禽养殖-其他,畜禽养殖-羊,畜禽养殖-牛,畜禽养殖-鸡,畜禽养殖-猪 | 0.025 | 0.025 | 0.0217 | 0.0217 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 4228232023S001345 | 巴东山川工程机械设备租赁有限公司 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-11-30 | 2032-10-30 | 畜禽养殖-猪 | 0.1102 | 0.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 4228232023S001455 | 庹正金养猪场 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-12-07 | 2032-10-07 | 畜禽养殖-猪 | 0.0294 | 0.0294 | 0.0294 | 0.0294 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 4228232023S002069 | 沿渡河镇马饮水村刘前军生态牛场 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2022-12-09 | 2042-12-10 | 畜禽养殖-牛 | 0.0299 | 0.0299 | 0.0299 | 0.0299 | 0 | 0 | 0 |
巴东县2022年度设施农用地监管信息
扫一扫在手机打开当前页





