| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目归属 | 项目开始时间 | 项目结束时间 | 项目当前用途 | 用地面积(公顷) | 使用农用地面积(公顷) | 使用耕地面积(公顷) | 破坏耕作层面积(公顷) | 使用永久基本农田面积(公顷) | 破坏永久基本农田耕作层面积(公顷) | 补划面积(公顷) |
| 1 | 4228232023S001888 | 巴东县将军山生态农业专业合作-1 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2023-01-01 | 2033-01-01 | 畜禽养殖-猪 | 0.1391 | 0.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4228232023S001467 | 薛云毅生态农场 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2023-01-03 | 2033-01-03 | 畜禽养殖-猪 | 0.0291 | 0.0291 | 0.0291 | 0.0291 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4228232023S000995 | 张贤松养猪场 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2023-02-01 | 2028-02-02 | 畜禽养殖-猪 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4228232023S001842 | 野三关镇劝农亭社区廖旭设施农用地 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2023-02-16 | 2028-02-15 | 作物种植-其他 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4228232023S001375 | 沿渡河镇三龙洞村谭旭烤烟房 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2023-03-01 | 2048-03-01 | 作物种植-其他 | 0.0262 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4228232023S001444 | 巴东县经济作物技术推广站 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2023-03-23 | 2033-03-23 | 作物种植-其他 | 0.4115 | 0.4115 | 0.4115 | 0.4115 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4228232023S002055 | 石喊山村村级用地 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2023-04-05 | 2033-04-05 | 作物种植-其他 | 0.1358 | 0.1358 | 0.0889 | 0.0889 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4228232023S001435 | 绿葱坡镇锦衣村朱双平设施农用地 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2023-04-10 | 2028-12-31 | 畜禽养殖-其他 | 0.0365 | 0.0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4228232023S001422 | 绿葱坡镇锦衣村严奉俊设施农用地 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2023-04-10 | 2028-12-31 | 畜禽养殖-其他 | 0.0398 | 0.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 4228232023S001417 | 绿葱坡镇锦衣村裴大红设施农用地 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2023-04-10 | 2028-12-31 | 畜禽养殖-其他 | 0.0396 | 0.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 4228232023S001406 | 绿葱坡镇锦衣村裴大海设施农用地 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2023-04-10 | 2028-12-31 | 畜禽养殖-其他 | 0.0394 | 0.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 4228232023S001850 | 野三关镇穿心岩村谭春瑛设施农用地 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2023-05-05 | 2028-05-04 | 作物种植-其他 | 0.0151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 4228232022S013549 | 谭志敏养猪场 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2023-05-30 | 2028-05-30 | 畜禽养殖-猪 | 0.0399 | 0.0161 | 0.0161 | 0.0161 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 4228232023S001475 | 茶店子镇风吹垭村海英种植中心设施农用地 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2023-06-16 | 2033-06-16 | 作物种植-其他,作物种植-蔬菜,作物种植-粮食 | 0.0289 | 0.0289 | 0.0208 | 0.0208 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 4228232023S002045 | 柑橘洗果厂临时仓库 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2023-08-28 | 2028-08-28 | 作物种植-其他 | 0.2514 | 0.2514 | 0.2458 | 0.2458 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 4228232023S002016 | 官渡口镇沙坪村谭建平设施农用地 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2023-09-01 | 2033-09-01 | 畜禽养殖-其他 | 0.0277 | 0.0277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 4228232023S002076 | 东瀼口镇雷家坪汇鑫柑橘种植专业合作社 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2023-09-27 | 2033-09-25 | 作物种植-其他 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 4228232023S002025 | 巴东县雷家坪汇鑫柑橘种植专业合作社 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2023-09-27 | 2033-09-25 | 作物种植-其他 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 4228232023S002006 | 官渡口镇后山村经济合作社设施农用地 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2023-09-28 | 2028-09-28 | 作物种植-其他 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 4228232023S002080 | 官渡口镇火烽村经济合作社灌溉水池设施农用地 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 2023-11-30 | 2033-11-30 | 设施用途-水产养殖 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 |
巴东县2023年度设施农用地监管信息
扫一扫在手机打开当前页





