序号 | 灾害体名称 | 乡镇 | 村 | 组 | 风险性 | 是否库区 | 变形情况 | 现场核查情况 |
1 | 牛儿岩崩塌 | 茶店子镇 | 北山面村 | 13组 | 高 | 是 | 局部变形 | 局部落石 |
2 | 老鸦岩崩滑体 | 茶店子镇 | 北山面村 | 10组 | 高 | 是 | 局部变形 | 局部落石 |
3 | 棺木崖危岩体 | 茶店子镇 | 百福村 | 21组 | 高 | 是 | 局部变形 | 局部落石 |
4 | 红岩子崩塌 | 茶店子镇 | 百福村 | 23组 | 高 | 是 | 局部变形 | 局部落石 |
5 | 万福桥北滑坡 | 茶店子镇 | 百福村 | 13组 | 高 | 是 | 局部变形 | 缓慢变形 |
6 | 坍沟滑坡 | 茶店子镇 | 教场坝村 | 1组 | 高 | 局部变形 | 屋后变形,局部坍滑 | |
7 | 关口山崩塌 | 茶店子镇 | 教场坝村 | 7组 | 高 | 局部变形 | 局部落石 | |
8 | 瓦场滑坡 | 茶店子镇 | 教场坝村 | 7组 | 高 | 局部变形 | 后缘裂缝缓慢变形 | |
9 | 药会坦村八组岩崩 | 大支坪镇 | 药会淌村 | 8组 | 高 | 局部变形 | 局部落石 | |
10 | 谭家湾滑坡 | 东瀼口镇 | 西陵村 | 3组 | 高 | 是 | 局部变形 | 中部公路变形,右侧屋后变形加剧,右侧边界公路内侧挡土墙变形 |
11 | 严家老屋滑坡 | 东瀼口镇 | 羊乳山村 | 13、14组 | 高 | 是 | 局部变形 | 下部公路变形加剧 |
12 | 周家湾滑坡 | 东瀼口镇 | 西陵村 | 3组 | 高 | 是 | 局部变形 | 中部出现多条裂缝 |
13 | 花栎树包滑坡 | 东瀼口镇 | 西陵村 | 3组 | 高 | 是 | 局部变形 | 中部公路变形加剧,裂缝加宽 |
14 | 大坪湾滑坡 | 东瀼口镇 | 大坪村 | 4组 | 高 | 是 | 局部变形 | 局部变形 |
15 | 胡家台子滑坡 | 东瀼口镇 | 大坪村 | 4组 | 高 | 是 | 局部变形 | 局部变形,公路内侧坍滑(已修挡土墙) |
16 | 宋家梁子土滑(2) | 东瀼口镇 | 雷家坪社区 | 9组 | 高 | 是 | 局部变形 | 局部变形 |
17 | 大沟坡上滑坡 | 东瀼口镇 | 大坪村 | 4组 | 高 | 是 | 局部变形 | 缓慢变形 |
18 | 杨家屋场滑坡 | 东瀼口镇 | 大坪村 | 5组 | 高 | 是 | 局部变形 | 局部变形 |
19 | 龙王包滑坡 | 东瀼口镇 | 雷家坪社区 | 3组 | 高 | 是 | 局部变形 | 局部变形 |
20 | 大坪滑坡 | 东瀼口镇 | 西陵村 | 5组 | 高 | 是 | 局部变形 | 局部变形,右侧宋家屋场滑坡变形严重 |
21 | 杉树坪滑坡 | 东瀼口镇 | 西陵村 | 12组 | 中 | 是 | 局部变形 | 局部公路修建变形 |
22 | 邬家湾滑坡 | 东瀼口镇 | 乐乡社区 | 7组 | 高 | 是 | 局部变形 | 局部变形,房屋变形加剧 |
23 | 窝埫湾滑坡 | 东瀼口镇 | 羊乳山村 | 14组 | 高 | 是 | 局部变形 | 局部变形,公路变形,安置房屋后坍滑 |
24 | 彭家屋场滑坡 | 东瀼口镇 | 雷家坪社区 | 9、10、11组 | 高 | 是 | 局部变形 | 局部变形,房屋变形加剧 |
25 | 曾家梁子滑坡 | 官渡口镇 | 红花岭村 | 5组 | 高 | 是 | 局部变形 | 局部变形 |
26 | 白崖对岸滑坡 | 官渡口镇 | 大坪村 | 2组 | 高 | 是 | 局部变形 | 局部坍滑,汛期易出现局部坍滑 |
27 | 梨子坪-稻场坪崩塌 | 官渡口镇 | 巫峡口村 | 8组 | 高 | 是 | 局部变形 | 局部变形 |
28 | 人字包滑坡 | 官渡口镇 | 巫峡口村 | 3组 | 高 | 是 | 局部变形 | 屋后出现裂缝 |
29 | 大柏树滑坡 | 官渡口镇 | 茅坝村 | 6组 | 高 | 是 | 局部变形 | 屋侧、屋后出现局部坍滑 |
30 | 月家田滑坡 | 官渡口镇 | 茅坝村 | 4组 | 高 | 是 | 局部变形 | 局部变形,公路变形 |
31 | 潘家沟滑坡 | 官渡口镇 | 万留村 | 7组 | 高 | 是 | 局部变形 | 房屋变形、公路内侧局部变形加剧 |
32 | 红花坪滑坡 | 官渡口镇 | 茅坝村 | 5组 | 高 | 是 | 局部变形 | 滑坡后缘公路外侧垮塌,公路变形加剧 |
33 | 杜公祠滑坡 | 官渡口镇 | 西壤口社区 | 1、2、3组 | 高 | 是 | 局部变形 | 公路变形 |
34 | 李家沟滑坡 | 官渡口镇 | 万留村 | 13组 | 高 | 是 | 局部变形 | 局部变形 |
35 | 苦竹坡滑坡 | 金果坪乡 | 长冲村 | 15组 | 高 | 局部变形 | 局部变形,公路变形 | |
36 | 棚子岭滑坡 | 金果坪乡 | 连天村 | 5组 | 高 | 局部变形 | 局部变形,公路变形裂缝加剧 | |
37 | 格子河岩崩 | 绿葱坡镇 | 枣子坪村 | 12组 | 高 | 局部变形 | 局部落石 | |
38 | 猪老壳包危岩体 | 绿葱坡镇 | 枣子坪村 | 13组 | 高 | 局部变形 | 局部落石 | |
39 | 穿洞子-岩上崩塌 | 绿葱坡镇 | 杨家坪村 | 4组 | 高 | 局部变形 | 局部落石 | |
40 | 木竹坪不稳定斜坡 | 清太坪镇 | 双树坪村 | 10组 | 高 | 局部变形 | 局部落石 | |
41 | 渔洞河滑坡 | 水布垭镇 | 南潭村 | 13组 | 高 | 局部变形 | 局部坍滑 | |
42 | 苏家包滑坡 | 水布垭镇 | 南潭村 | 2,3组 | 高 | 局部变形 | 公路裂缝 | |
43 | 刘家岭滑坡 | 水布垭镇 | 南潭村 | 9组 | 高 | 局部变形 | 公路裂缝 | |
44 | 南潭河滑坡 | 水布垭镇 | 围龙坝村 | 1-5组 | 高 | 局部变形 | 公路裂缝,深部缓慢变形 | |
45 | 胡家湾滑坡 | 信陵镇 | 荷花村 | 7组 | 高 | 是 | 局部变形 | 房屋变形 |
46 | 红龙坪滑坡 | 信陵镇 | 中元子村 | 2组 | 高 | 是 | 局部变形 | 多处房屋变形 |
47 | 谭家湾滑坡 | 信陵镇 | 营沱社区 | 7组 | 高 | 是 | 局部变形 | 后缘局部坍滑,排水沟变形 |
48 | 陆家包滑坡 | 沿渡河镇 | 舒家槽村 | 2组 | 高 | 是 | 局部变形 | 多处房屋变形 |
49 | 东湾上游崩滑体 | 沿渡河镇 | 罗坪村 | 10组 | 高 | 是 | 局部变形 | 局部变形,多处局部坍滑 |
50 | 东湾土滑 | 沿渡河镇 | 罗坪村 | 10组 | 高 | 是 | 局部变形 | 局部变形,多处局部坍滑 |
51 | 椿树坪滑坡 | 沿渡河镇 | 童家坪村 | 7组 | 高 | 局部变形 | 局部变形 | |
52 | 茶垭子滑坡(II) | 沿渡河镇 | 罗坪村 | 8组 | 高 | 是 | 局部变形 | 局部变形,阶梯处变形 |
巴东县2026年岩崩、崩塌、滑坡危险区重点监测点一览表
扫一扫在手机打开当前页





