序号 | 乡镇 | 灾害体名称 | 灾害类型 | 灾害体位置 | 灾害体规模 (万㎡) | 威胁户数 | 威胁人数 | 监测责任人 | 监测员姓名 |
1 | 大支坪镇 | 巴尔坡滑坡 | 滑坡 | 耀英坪村17组 | 84 | 9 | 23 | 田大杰 | 元小林 |
2 | 信陵镇 | 张家坡滑坡 | 滑坡 | 黄土坡社区7组 | 24 | 17 | 60 | 李宗德 | 谭发煌 |
3 | 金果坪乡 | 桃符口滑坡 | 滑坡 | 石柱山村7组 | 118 | 2 | 11 | 熊德平 | 郑玉峰 |
4 | 金果坪乡 | 杨家林子滑坡 | 滑坡 | 江家村2组 | 1.28 | 5 | 29 | 刘小明 | 江定富 |
5 | 金果坪乡 | 猪卜龙滑坡 | 滑坡 | 沙岭村11组 | 22 | 26 | 104 | 胡祥锋 | 李德成 |
6 | 野三关镇 | 牛脑壳包岩崩 | 岩崩 | 麻沙坪村13组 | 1.2 | 5 | 19 | 朱祥明 | 候东魁 |
7 | 溪丘湾乡 | 向家屋场滑坡 | 滑坡 | 麦丰湾村7组 | ∕ | 23 | 78 | 谭月红 | 向文琼 |
8 | 溪丘湾乡 | 朱家坡滑坡 | 滑坡 | 石碾村1组、7组 | 11.25 | 35 | 140 | 陈永美 | 朱兴保 |
9 | 绿葱坡镇 | 格子河岩崩 | 岩崩 | 锦衣村13组 | 0.03 | 1 | 2 | 谭指先 | 严若飞 |
10 | 清太坪镇 | 木竹坪狐狸岗滑坡 | 滑坡 | 木竹坪村1组 | 31.35 | 0 | 0 | 向梅青 | 谭明甫 |
11 | 茶店子镇 | 草长坡地陷 | 地陷 | 教场坝村4组 | 1.1 | 21 | 54 | 税典尧 | 谭先锐 |
12 | 茶店子镇 | 关口山崩塌 | 崩塌 | 潘家湾村12组 | 3 | 2 | 6 | 黄学满 | 田从银 |
13 | 水布垭镇 | 南潭河滑坡 | 滑坡 | 苦竹溪村1组 | 420 | 156 | 452 | 卢 波 | 卢 波 |
14 | 水布垭镇 | 青树包滑坡 | 滑坡 | 柳家村12组 | 36 | 28 | 68 | 向定军 | 向定军 |
15 | 官渡口镇 | 江家屋场滑坡 | 滑坡 | 碾盘垭村1组 | ∕ | ∕ | ∕ | 卢才仕 | 卢才仕 |
巴东县2024年岩崩、崩塌、滑坡危险区重点监测点一览表
扫一扫在手机打开当前页





