一、行政执法主体概况
行政执法主体基本信息 | |||||||||
单位 | 行政机关(个) | 授权组织(个) | 受委托组织(个) | 内设法制部门(个) | 内设行政执法部门(个) | 行政执法人员(人) | 行政执法人员清理(人) | 行政执法事项(个) | 行政执法事项清理(个) |
州本级单位 | |||||||||
所辖县(市)单位 | |||||||||
县(市)级 | 1 | 1 | 1 | 114 | 26 | ||||
乡镇(街道) | |||||||||
二、2025年度行政执法案件情况
(一)2025年行政处罚实施情况统计表
行政处罚实施数量(宗) | |||||||||
单位名称 | 警告 | 通报批评 | 罚款 | 没收违法所得 | 没收非法财物 | 暂扣许可证件 | 降低资质等级 | 吊销许可证件 | |
州本级单位 | 总数 | ||||||||
涉企案件数 | |||||||||
所辖县(市)单位 | 总数 | ||||||||
涉企案件数 | |||||||||
县(市)级 | 总数 | 4 | |||||||
涉企案件数 | 2 | ||||||||
乡镇(街道) | 总数 | ||||||||
涉企案件数 | |||||||||
单位名称 | 限制开展生产经营活动 | 责令停产停业 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合计 (宗) | 罚没金额(万元) | |
州本级单位 | 总数 | ||||||||
涉企案件数 | |||||||||
所辖县(市)单位 | 总数 | ||||||||
涉企案件数 | |||||||||
县(市)级 | 总数 | 4 | 62828.2 | ||||||
涉企案件数 | 2 | 58390.6 | |||||||
乡镇(街道) | 总数 | ||||||||
涉企案件数 | |||||||||
(二)2025年行政许可实施情况统计表
行政许可实施数量(宗) | |||||||
单位名称 | 申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可 数量 | 撤销许可 数量 | 其他 | |
州本级单位 | 总数 | ||||||
涉企案件数 | |||||||
所辖县(市)单位 | 总数 | ||||||
涉企案件数 | |||||||
县(市)级 | 总数 | 329 | 329 | 329 | 0 | 0 | 0 |
涉企案件数 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
乡镇(街道) | 总数 | ||||||
涉企案件数 | |||||||
(三)2025年行政强制实施情况统计表
单位名称 | 行政强制措施数量(宗) | 行政强制执行数量(宗) | ||||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 合计(宗) | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行 | 申请法院强制执行 | 合计 (宗) | ||
州本级单位 | 总数 | |||||||||||||
涉企案件数 | ||||||||||||||
所辖县(市)单位 | 总数 | |||||||||||||
涉企案件数 | ||||||||||||||
县(市)级 | 总数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
涉企案件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乡镇(街道) | 总数 | |||||||||||||
涉企案件数 | ||||||||||||||
(四)2025年行政检查实施情况统计表
单位 名称 | 行政检查计划(次) | 行政检查 实施(次) | 涉企行政执法检查 | ||||||
“双随机、一公开”(次) | 非现场检查(次) | 综合查一次(次) | 联合检查(次) | 专项检查(次) | 涉企入户检查(次) | 发现问题率 | |||
州本级 单位 | |||||||||
所辖县(市) 单位 | |||||||||
县(市)级 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0% | ||||
乡镇(街道) | |||||||||
(五)2025年其他行政执法行为实施情况统计表
单位名称 | 行政征收 | 行政裁决 | 行政给付 | 行政确认 | 行政奖励 | 其他行政执法行为 | 合计(宗) | |||||
宗数 | 征收总金额(万元) | 宗数 | 涉及金额 (万元) | 宗数 | 给付总金额(万元) | 宗数 | 宗数 | 奖励总金额(万元) | 宗数 | |||
州本级单位 | 总数 | |||||||||||
涉企案件数 | ||||||||||||
所辖县(市)单位 | 总数 | |||||||||||
涉企案件数 | ||||||||||||
县(市)级 | 总数 | 1 | 36 | 7668 | ||||||||
涉企案件数 | ||||||||||||
乡镇(街道) | 总数 | |||||||||||
涉企案件数 | ||||||||||||
(六)行政执法和执法监督平台建设情况统计表
单位名称 | 行政执法平台 | 行政执法监督平台 | ||||
名称 | 主要功能 | 运行情况 | 名称 | 主要功能 | 运行情况 | |
巴东县自然资源和规划局 | 自然资源执法综合监管平台 | 自然资源领域土地、矿产、测绘执法监管 | 正常 | 湖北省行政执法监督平台 | 执法监督、执法办证 | 正常 |
巴东县自然资源和规划局
2026年1月22日





