序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务 | 证件编号 |
1 | 宋秀东 | 男 | 巴东县自然资源保护和权益维护中心 | 执法人员 | 17120314038 |
2 | 邓明早 | 男 | 巴东县自然资源和规划局 | 执法人员 | 17130314001 |
3 | 宋涛 | 男 | 巴东县自然资源和规划局 | 执法人员 | 17130314002 |
4 | 杜建军 | 男 | 巴东县自然资源和规划局 | 执法人员 | 17130314003 |
5 | 赵光孝 | 男 | 巴东县自然资源和规划局 | 执法人员 | 17130314004 |
6 | 苏家灿 | 男 | 巴东县自然资源和规划局 | 执法人员 | 17130314005 |
7 | 向仕淼 | 男 | 巴东县地质灾害监测防治中心 | 执法人员 | 17130314006 |
8 | 向晓娟 | 女 | 巴东县自然资源和规划局 | 执法人员 | 17130314007 |
9 | 邓丽艳 | 女 | 巴东县自然资源和规划局 | 执法人员 | 17130314008 |
10 | 伍先助 | 男 | 巴东县国有土地收购储备中心 | 执法人员 | 17130314009 |
11 | 别江容 | 男 | 巴东县自然资源保护和权益维护中心 | 执法人员 | 17130314011 |
12 | 向高峰 | 男 | 巴东县地质灾害监测防治中心 | 执法人员 | 17130314012 |
13 | 胡玉莹 | 女 | 巴东县自然资源保护和权益维护中心 | 执法人员 | 17130314013 |
14 | 高文兴 | 男 | 巴东县地质灾害监测防治中心 | 执法人员 | 17130314014 |
15 | 沈传武 | 男 | 巴东县防震减灾中心 | 执法人员 | 17130314015 |
16 | 向俊 | 男 | 巴东县不动产登记中心 | 执法人员 | 17130314016 |
17 | 张祖炎 | 男 | 巴东县不动产登记中心 | 执法人员 | 17130314017 |
18 | 王景荣 | 男 | 巴东县不动产登记中心 | 执法人员 | 17130314018 |
19 | 谭志红 | 男 | 巴东县不动产登记中心 | 执法人员 | 17130314019 |
20 | 谭德娇 | 女 | 巴东县不动产登记中心 | 执法人员 | 17130314020 |
21 | 向仕林 | 男 | 巴东县不动产登记中心 | 执法人员 | 17130314022 |
22 | 吴登辉 | 男 | 巴东县国有土地收购储备中心 | 执法人员 | 17130314023 |
23 | 崔雪萍 | 女 | 巴东县国有土地管理所 | 执法人员 | 17130314024 |
24 | 杜莺 | 女 | 巴东县地质灾害监测防治中心 | 执法人员 | 17130314025 |
25 | 郭磊 | 男 | 巴东县土地整治中心 | 执法人员 | 17130314026 |
26 | 邹朝辉 | 男 | 巴东县国有土地管理所 | 执法人员 | 17130314028 |
27 | 税晓伟 | 男 | 巴东县自然资源保护和权益维护中心 | 执法人员 | 17130314029 |
28 | 冯永升 | 男 | 巴东县自然资源和规划局 | 执法人员 | 17130314030 |
29 | 张俊 | 女 | 巴东县国有土地管理所 | 执法人员 | 17130314031 |
30 | 袁猛 | 男 | 巴东县土地整治中心 | 执法人员 | 17130314032 |
31 | 陈姣 | 女 | 巴东县土地整治中心 | 执法人员 | 17130314033 |
32 | 向拥军 | 男 | 巴东县国有土地收购储备中心 | 执法人员 | 17130314034 |
33 | 向险峰 | 男 | 巴东县地质灾害监测防治中心 | 执法人员 | 17130314035 |
34 | 刘昌龙 | 男 | 巴东县地质灾害监测防治中心 | 执法人员 | 17130314037 |
35 | 吴海松 | 男 | 巴东县地质灾害监测防治中心 | 执法人员 | 17130314038 |
36 | 吴俊 | 男 | 巴东县自然资源和规划局沿渡河自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314039 |
37 | 雷福斌 | 男 | 巴东县自然资源和规划局官渡口自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314040 |
38 | 曾维坤 | 男 | 巴东县自然资源和规划局溪丘湾自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314041 |
39 | 陈志明 | 男 | 巴东县自然资源和规划局溪丘湾自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314042 |
40 | 王赟 | 男 | 巴东县自然资源和规划局东壤口自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314043 |
41 | 陈沛合 | 男 | 巴东县自然资源和规划局茶店子自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314044 |
42 | 冯露 | 女 | 巴东县自然资源和规划局官渡口自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314045 |
43 | 王志平 | 男 | 巴东县自然资源和规划局信陵镇自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314046 |
44 | 朱圣苗 | 女 | 巴东县国有土地管理所 | 执法人员 | 17130314047 |
45 | 谭江波 | 男 | 巴东县自然资源和规划局东壤口自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314050 |
46 | 谭春 | 女 | 巴东县自然资源和规划局茶店子自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314051 |
47 | 魏忠善 | 男 | 巴东县自然资源和规划局绿葱坡自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314052 |
48 | 陈中国 | 男 | 巴东县自然资源和规划局大支坪自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314053 |
49 | 任国志 | 男 | 巴东县自然资源和规划局野三关自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314054 |
50 | 任国玉 | 女 | 巴东县自然资源和规划局野三关自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314055 |
51 | 吴庆玉 | 女 | 巴东县自然资源和规划局野三关自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314056 |
52 | 黄清旭 | 男 | 巴东县自然资源和规划局大支坪自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314058 |
53 | 邓正统 | 男 | 巴东县自然资源和规划局清太坪自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314059 |
54 | 吴运芳 | 男 | 巴东县自然资源和规划局水布垭自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314060 |
55 | 向会平 | 男 | 巴东县自然资源和规划局水布垭自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314061 |
56 | 向大宇 | 男 | 巴东县自然资源和规划局金国坪自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314062 |
57 | 饶光辉 | 男 | 巴东县自然资源和规划局金国坪自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314063 |
58 | 向真鸿 | 男 | 巴东县地质灾害监测防治中心 | 执法人员 | 17130314064 |
59 | 税灵芝 | 女 | 巴东县国有土地收购储备中心 | 执法人员 | 17130314065 |
60 | 廖汉斌 | 男 | 巴东县自然资源和规划局绿葱坡自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314066 |
61 | 陈开久 | 男 | 巴东县自然资源保护和权益维护中心 | 执法人员 | 17130314067 |
62 | 唐尚姝 | 女 | 巴东县不动产登记中心 | 执法人员 | 17130314069 |
63 | 谭海涛 | 男 | 巴东县自然资源和规划局 | 执法人员 | 17130314070 |
64 | 陈学文 | 男 | 巴东县自然资源和规划局官渡口自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314071 |
65 | 向永波 | 男 | 巴东县自然资源和规划局茶店子自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314072 |
66 | 黄仲 | 男 | 巴东县自然资源和规划局溪丘湾自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314073 |
67 | 谭志锋 | 男 | 巴东县自然资源和规划局清太坪自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314074 |
68 | 周平 | 男 | 巴东县自然资源和规划局绿葱坡自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314075 |
69 | 周吉林 | 男 | 巴东县防震减灾中心 | 执法人员 | 17130314076 |
70 | 杨帆 | 男 | 巴东县不动产登记中心 | 执法人员 | 17130314077 |
71 | 王伟 | 男 | 巴东县自然资源和规划局金国坪自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314078 |
72 | 杨威 | 男 | 巴东县自然资源保护和权益维护中心 | 执法人员 | 17130314079 |
73 | 邓清平 | 男 | 巴东县自然资源和规划局野三关自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314080 |
74 | 舒涂 | 男 | 巴东县不动产登记中心 | 执法人员 | 17130314081 |
75 | 郑孝坤 | 男 | 巴东县自然资源和规划局溪丘湾自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314082 |
76 | 杨毅 | 男 | 巴东县城乡规划服务中心 | 执法人员 | 17130314083 |
77 | 杨曼 | 女 | 巴东县城乡规划服务中心 | 执法人员 | 17130314084 |
78 | 卢叶 | 男 | 巴东县城乡规划服务中心 | 执法人员 | 17130314086 |
79 | 杨溢栎 | 女 | 巴东县自然资源和规划局官渡口自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314088 |
80 | 穆青山 | 男 | 巴东县城乡规划服务中心 | 执法人员 | 17130314089 |
81 | 谭俐 | 女 | 巴东县城乡规划服务中心 | 执法人员 | 17130314090 |
82 | 王卉云 | 女 | 巴东县城乡规划服务中心 | 执法人员 | 17130314091 |
83 | 彭泽群 | 男 | 巴东县城乡规划服务中心 | 执法人员 | 17130314092 |
84 | 田酬 | 男 | 巴东县自然资源和规划局沿渡河自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314093 |
85 | 黄鹏 | 男 | 巴东县自然资源和规划局沿渡河自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314094 |
86 | 郑真华 | 男 | 巴东县自然资源和规划局水布垭自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314095 |
87 | 许锐 | 男 | 巴东县自然资源和规划局水布垭自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314097 |
88 | 邹悦章 | 男 | 巴东县城乡规划服务中心 | 执法人员 | 17130314098 |
89 | 张应牟 | 男 | 巴东县自然资源和规划局官渡口自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314099 |
90 | 田从钦 | 男 | 巴东县自然资源和规划局野三关自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314100 |
91 | 郑俊华 | 男 | 巴东县自然资源保护和权益维护中心 | 执法人员 | 17130314102 |
92 | 谭昊 | 男 | 巴东县地质灾害监测防治中心 | 执法人员 | 17130314104 |
93 | 周云 | 男 | 巴东县不动产登记中心 | 执法人员 | 17130314105 |
94 | 蔡茂生 | 男 | 巴东县自然资源和规划局沿渡河自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314106 |
95 | 许国捍 | 男 | 巴东县自然资源和规划局信陵镇自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314107 |
96 | 李海阔 | 男 | 巴东县自然资源和规划局沿渡河自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314108 |
97 | 邓桂聘 | 男 | 巴东县自然资源和规划局东壤口自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314109 |
98 | 覃佳红 | 男 | 巴东县自然资源和规划局水布垭自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314110 |
99 | 刘霖 | 男 | 巴东县不动产登记中心 | 执法人员 | 17130314111 |
100 | 黄金鑫 | 男 | 巴东县土地整治中心 | 执法人员 | 17130314112 |
101 | 冉靖 | 男 | 巴东县自然资源和规划局绿葱坡自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314113 |
102 | 吴贤德 | 男 | 巴东县自然资源和规划局信陵镇自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314114 |
103 | 向希顿 | 男 | 巴东县地质灾害监测防治中心 | 执法人员 | 17130314115 |
104 | 田坦坦 | 男 | 巴东县自然资源和规划局大支坪自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314116 |
105 | 王海成 | 男 | 巴东县防震减灾中心 | 执法人员 | 17130314117 |
106 | 张磊 | 男 | 巴东县自然资源保护和权益维护中心 | 执法人员 | 17130314118 |
107 | 向丽君 | 女 | 巴东县自然资源和规划局水布垭自然资源和规划所 | 执法人员 | 17130314120 |
108 | 范宗成 | 男 | 巴东县不动产登记中心 | 执法人员 | 17130314188 |
巴东县自然资源和规划局2024年行政执法人员信息清单
扫一扫在手机打开当前页





