根据第五次全国经济普查结果,现将我县的第二产业和第三产业单位及从业人员基本情况公布如下:
一、单位基本情况
2023年末,在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的地区是:信陵镇2136个,野三关镇1640个,官渡口镇616个。按地区分组的单位情况详见表7-1。
表7-1 按地区分组的法人单位数和产业活动单位数
法人单位 | 产业活动单位 | ||||
数量(个) | 占比(%) | 数量(个) | 占比(%) | ||
合计 | 7634 | 100 | 8644 | 100 | |
信陵镇 | 2136 | 27.98 | 2568 | 29.71 | |
东瀼口镇 | 307 | 4.02 | 343 | 3.97 | |
沿渡河镇 | 412 | 5.40 | 458 | 5.30 | |
官渡口镇 | 616 | 8.07 | 657 | 7.60 | |
茶店子镇 | 403 | 5.28 | 437 | 5.06 | |
绿葱坡镇 | 268 | 3.51 | 290 | 3.35 | |
大支坪镇 | 349 | 4.57 | 371 | 4.29 | |
野三关镇 | 1640 | 21.48 | 1795 | 20.77 | |
水布垭镇 | 464 | 6.08 | 502 | 5.81 | |
清太坪镇 | 334 | 4.38 | 356 | 4.12 | |
溪丘湾乡 | 387 | 5.07 | 419 | 4.85 | |
金果坪乡 | 214 | 2.80 | 237 | 2.74 | |
高铁新区 | 103 | 1.35 | 110 | 1.27 | |
二、从业人员
2023年末,除铁路运输业外,在第二产业和第三产业法人单位从业人员中,位居前三位的地区是:信陵镇20656人,占33.03%;野三关镇14369人,占22.98%;官渡口镇3981人,占6.37%。按地区分组的法人单位从业人员情况详见表7-2。
表7-2 按地区分组的法人单位从业人员
法人单位从业人员 (人) | ||
其中:女性(人) | ||
合计 | 62524 | 25974 |
信陵镇 | 20656 | 8915 |
东瀼口镇 | 2645 | 1017 |
沿渡河镇 | 2898 | 1142 |
官渡口镇 | 3981 | 1621 |
茶店子镇 | 2915 | 1180 |
绿葱坡镇 | 2459 | 977 |
大支坪镇 | 2125 | 889 |
野三关镇 | 14369 | 6761 |
水布垭镇 | 3979 | 968 |
清太坪镇 | 2429 | 874 |
溪丘湾乡 | 2482 | 990 |
金果坪乡 | 1100 | 450 |
高铁新区 | 486 | 190 |
注释:表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。





