根据第五次全国经济普查结果,现将我县第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有批发和零售业企业法人单位3046个,从业人员14539人。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占28.4%,零售业占71.6%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占36.5%,零售业占63.5%(详见表4-1)。
表4-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 3046 | 14539 |
批发业 | 865 | 5303 |
农、林、牧、渔产品批发 | 130 | 604 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 263 | 1964 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 49 | 395 |
文化、体育用品及器材批发 | 41 | 157 |
医药及医疗器材批发 | 39 | 326 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 213 | 1247 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 65 | 300 |
贸易经纪与代理 | 4 | 23 |
其他批发业 | 61 | 287 |
零售业 | 2181 | 9236 |
综合零售 | 567 | 2344 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 574 | 2379 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 194 | 547 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 124 | 625 |
医药及医疗器材专门零售 | 155 | 700 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 140 | 900 |
家用电器及电子产品专门零售 | 113 | 476 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 209 | 889 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 105 | 376 |
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占92.5%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占89.2%(详见表4-2)。
表4-2 按登记注册统计类别分组的批发和零售业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 3046 | 14539 |
内资企业 | 2819 | 12962 |
港澳台投资企业 | - | - |
外商投资企业 | - | - |
其他统计类别 | 227 | 1577 |
(二)主要经济指标
2023年末,批发和零售业企业法人单位资产总计36.31亿元;负债合计10.14亿元。
2023年,批发和零售业企业法人单位全年实现营业收入70.28亿元(详见表4-3)。
表4-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 36.31 | 10.14 | 70.28 |
批发业 | 13.19 | 3.44 | 27.13 |
农、林、牧、渔产品批发 | 0.98 | 0.21 | 3.01 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 3.61 | 0.56 | 10.06 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 0.59 | 0.17 | 1.55 |
文化、体育用品及器材批发 | 0.39 | 0.09 | 0.71 |
医药及医疗器材批发 | 1.15 | 0.39 | 1.86 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 5.15 | 1.74 | 6.76 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 0.60 | 0.15 | 1.67 |
贸易经纪与代理 | 0.08 | 0.01 | 0.20 |
其他批发业 | 0.66 | 0.14 | 1.31 |
零售业 | 23.12 | 6.70 | 43.15 |
综合零售 | 4.55 | 1.15 | 10.50 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 8.48 | 3.25 | 10.61 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 1.03 | 0.19 | 2.78 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 1.10 | 0.22 | 2.41 |
医药及医疗器材专门零售 | 1.43 | 0.39 | 3.37 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 2.22 | 0.42 | 4.20 |
家用电器及电子产品专门零售 | 1.31 | 0.40 | 2.76 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 1.89 | 0.50 | 4.34 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 1.10 | 0.18 | 2.18 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位175个,从业人员1162人。
表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 175 | 1162 |
铁路运输业 | 0 | 0 |
道路运输业 | 145 | 898 |
水上运输业 | 10 | 126 |
航空运输业 | 1 | 22 |
管道运输业 | 1 | 3 |
多式联运和运输代理业 | 4 | 16 |
装卸搬运和仓储业 | 4 | 26 |
邮政业 | 10 | 71 |
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位中,内资企业占100%。
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%(详见表4-5)。
表4-5 按登记注册统计类别分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 175 | 1162 |
内资企业 | 175 | 1162 |
港澳台投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
其他统计类别 | 0 | 0 |
(二)主要经济指标
2023年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计58.17亿元;负债合计0.6亿元。
2023年,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位全年实现营业收入4.67亿元(详见表4-6)。
表4-6 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 58.17 | 0.6 | 4.67 |
铁路运输业 | 0 | 0 | 0 |
道路运输业 | 56.8 | 0.26 | 3.49 |
水上运输业 | 0.41 | 0.11 | 0.45 |
航空运输业 | 0.52 | 0 | 0.19 |
管道运输业 | 0.003 | 0 | 0.01 |
多式联运和运输代理业 | 0.04 | 0.009 | 0.06 |
装卸搬运和仓储业 | 0.37 | 0.21 | 0.18 |
邮政业 | 0.03 | 0.01 | 0.28 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有住宿和餐饮业企业法人单位531个,从业人员2529人。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占32.2%,餐饮业占67.8%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占37.2%,餐饮业占62.8%(详见表4-7)。
表4-7 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 531 | 2529 |
住宿业 | 171 | 942 |
旅游饭店 | 20 | 311 |
一般旅馆 | 115 | 498 |
民宿服务 | 33 | 110 |
露营地服务 | 2 | 21 |
其他住宿业 | 1 | 2 |
餐饮业 | 360 | 1587 |
正餐服务 | 318 | 1457 |
快餐服务 | 10 | 30 |
饮料及冷饮服务 | 3 | 12 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 0 | 0 |
其他餐饮业 | 29 | 88 |
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占99.8%,港澳台投资企业占0.2%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.8%,港澳台投资企业占0.2%(详见表4-8)。
表4-8 按登记注册统计类别分组的住宿和餐饮业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 531 | 2529 |
内资企业 | 530 | 2524 |
港澳台投资企业 | 1 | 5 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
其他统计类别 | 0 | 0 |
(二)主要经济指标
2023年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计4.56亿元;负债合计1.66亿元。
2023年,住宿和餐饮业企业法人单位全年实现营业收入8.55亿元(详见表4-9)。
表4-9 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 4.56 | 1.66 | 8.55 |
住宿业 | 3.89 | 0.94 | 2.69 |
旅游饭店 | 1.10 | 0.47 | 0.75 |
一般旅馆 | 1.57 | 0.35 | 1.50 |
民宿服务 | 0.53 | 0.09 | 0.40 |
露营地服务 | 0.64 | 0.01 | 0.04 |
其他住宿业 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
餐饮业 | 2.67 | 0.72 | 5.86 |
正餐服务 | 2.50 | 0.69 | 5.30 |
快餐服务 | 0.07 | 0.01 | 0.16 |
饮料及冷饮服务 | 0.01 | - | 0.06 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | - | - | - |
其他餐饮业 | 0.09 | 0.02 | 0.35 |
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位102个,从业人员591人(详见表4-10)。
表4-10 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 102 | 591 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 29 | 124 |
互联网和相关服务 | 72 | 465 |
软件和信息技术服务业 | 1 | 2 |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占100%。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%(详见表4-11)。
表4-11 按登记注册统计类别分组的信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 102 | 591 |
内资企业 | 102 | 591 |
港澳台投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
其他统计类别 | 0 | 0 |
(二)主要经济指标
2023年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计0.63亿元;负债合计0.07亿元。
2023年,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位全年实现营业收入2.42亿元(详见表4-12)。
表4-12 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 0.63 | 0.07 | 2.42 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 0.19 | 0.02 | 0.51 |
互联网和相关服务 | 0.43 | 0.05 | 1.88 |
软件和信息技术服务业 | 0.004 | 0 | 0.03 |
五、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有房地产业企业法人单位165个。其中,房地产开发经营企业61个。
2023年末,全县房地产业企业法人单位从业人员1416人。其中,房地产开发经营企业712人。(详见表4-13)。
表4-13 按行业中类分组的房地产业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 165 | 1412 |
房地产开发经营 | 61 | 712 |
物业管理 | 70 | 444 |
房地产中介服务 | 18 | 161 |
房地产租赁经营 | 12 | 63 |
其他房地产业 | 4 | 36 |
在房地产业企业法人单位中,内资企业占100%。
在房地产业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%。(详见表4-14)。
表4-14 按登记注册统计类别分组的房地产业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 165 | 1416 |
内资企业 | 165 | 1416 |
港澳台投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
其他统计类别 | 0 | 0 |
(二)主要经济指标
2023年末,全县房地产业企业法人单位资产总计57.43亿元。其中,房地产开发经营企业46.67亿元。房地产业企业法人单位负债合计51.71亿元。
2023年,房地产业企业法人单位全年实现营业收入142.50亿元。(详见表4-15)。
表4-15 按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 57.43 | 51.71 | 142.50 |
房地产开发经营 | 46.67 | 51.71 | 119.94 |
物业管理 | 0.43 | 0.00 | 13.14 |
房地产中介服务 | 0.18 | 0.00 | 0.50 |
房地产租赁经营 | 0.41 | 0.00 | 0.33 |
其他房地产业 | 9.74 | 0.00 | 22.56 |
六、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有租赁和商务服务业企业法人单位1031个,从业人员7953人。
在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占20.47%,商务服务业占79.53%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占19.65%,商务服务业占80.35%(详见表4-16)。
表4-16 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1031 | 7953 |
租赁业 | 211 | 1563 |
商务服务业 | 820 | 6390 |
在租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占100%。
在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%(详见表4-17。
表4-17 按登记注册统计类别分组的租赁和商务服务业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1031 | 7953 |
内资企业 | 1031 | 7953 |
港澳台投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
其他统计类别 | 0 | 0 |
(二)主要经济指标
2023年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计18.72亿元。其中,租赁业企业法人单位资产总计3.4亿元,商务服务业企业法人单位资产总计15.32亿元,租赁和商务服务业企业法人单位负债合计4.68亿元。
2023年,租赁和商务服务业企业法人单位全年实现营业收入28.76亿元(详见表4-18)。
表4-18 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 18.72 | 4.68 | 28.76 |
租赁业 | 3.40 | 0.33 | 6.52 |
商务服务业 | 15.32 | 4.35 | 22.24 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。





