根据第五次全国经济普查结果,现将我县第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有工业企业法人单位582个;从业人员7224人,
在工业企业法人单位中,内资企业578个,占99.4%;港澳台投资企业2个,占0.3%;外商投资企业2个,占0.3%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业7195人,占99.6%;港澳台投资企业10人,占0.1%;外商投资企业19人,占0.3%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 582 | 7224 |
内资企业 | 578 | 7195 |
港澳台投资企业 | 2 | 10 |
外商投资企业 | 2 | 19 |
其他统计类别 | 0 | 0 |
在工业企业法人单位中,采矿业30个,制造业499个,电力、热力、燃气及水生产和供应业53个,分别占5.2%、85.7%和9.1%。在工业行业大类中,酒、饮料和精制茶制造业、非金属矿物制品业、电力、热力生产和供应业企业法人单位数位居前三位,分别占19.2%、9.5%和5.8%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业461人,制造业5638人,电力、热力、燃气及水生产和供应业1125人,分别占6.4%、78%和15.6%。在工业行业大类中,酒、饮料和精制茶制造业,电力、热力生产和供应业,非金属矿物制品业从业人员数位居前三位,分别占17.9%、10.4%和9.2%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 582 | 7224 |
煤炭开采和洗选业 | 0 | 0 |
石油和天然气开采业 | 0 | 0 |
黑色金属矿采选业 | 5 | 76 |
有色金属矿采选业 | 0 | 0 |
非金属矿采选业 | 25 | 385 |
开采专业及辅助性活动 | 0 | 0 |
其他采矿业 | 0 | 0 |
农副食品加工业 | 83 | 754 |
食品制造业 | 28 | 377 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 112 | 1296 |
烟草制品业 | 0 | 0 |
纺织业 | 22 | 370 |
纺织服装、服饰业 | 19 | 469 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 8 | 32 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 10 | 65 |
家具制造业 | 7 | 46 |
造纸和纸制品业 | 3 | 31 |
印刷和记录媒介复制业 | 21 | 179 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 13 | 64 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 11 | 145 |
化学原料和化学制品制造业 | 2 | 12 |
医药制造业 | 23 | 237 |
化学纤维制造业 | 1 | 5 |
橡胶和塑料制品业 | 6 | 98 |
非金属矿物制品业 | 55 | 662 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2 | 9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 6 | 33 |
金属制品业 | 21 | 170 |
通用设备制造业 | 4 | 45 |
专用设备制造业 | 4 | 26 |
汽车制造业 | 3 | 16 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2 | 23 |
电气机械和器材制造业 | 13 | 118 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 9 | 242 |
仪器仪表制造业 | 0 | 0 |
其他制造业 | 2 | 62 |
废弃资源综合利用业 | 3 | 29 |
金属制品、机械和设备修理业 | 6 | 32 |
电力、热力生产和供应业 | 34 | 753 |
燃气生产和供应业 | 8 | 88 |
水的生产和供应业 | 11 | 284 |
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计103.85亿元;负债合计54.37亿元。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入45.02亿元,(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 103.85 | 54.37 | 45.02 |
煤炭开采和洗选业 | 0 | 0 | 0 |
石油和天然气开采业 | 0 | 0 | 0 |
黑色金属矿采选业 | 1.33 | 1.33 | 0.23 |
有色金属矿采选业 | 0 | 0 | 0 |
非金属矿采选业 | 13.21 | 9.48 | 1.72 |
开采专业及辅助性活动 | 0 | 0 | 0 |
其他采矿业 | 0 | 0 | 0 |
农副食品加工业 | 1.84 | 0.40 | 3.02 |
食品制造业 | 0.72 | 0.16 | 1.12 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 5.03 | 1.70 | 4.26 |
烟草制品业 | 0 | 0 | 0 |
纺织业 | 0.46 | 0.15 | 1.13 |
纺织服装、服饰业 | 0.31 | 0.04 | 1.31 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.06 | 0.01 | 0.32 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.26 | 0.04 | 0.27 |
家具制造业 | 0.07 | 0.01 | 0.14 |
造纸和纸制品业 | 0.06 | 0.03 | 0.08 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.23 | 0.04 | 0.49 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.07 | 0.01 | 0.28 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.27 | 0.03 | 0.82 |
化学原料和化学制品制造业 | 0.05 | 0.01 | 0.04 |
医药制造业 | 2.25 | 1.32 | 4.60 |
化学纤维制造业 | 0.01 | 0 | 0.01 |
橡胶和塑料制品业 | 0.05 | 0 | 0.49 |
非金属矿物制品业 | 3.39 | 1.38 | 3.88 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.01 | 0 | 0.03 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.04 | 0 | 0.15 |
金属制品业 | 0.17 | 0.01 | 0.58 |
通用设备制造业 | 0.01 | 0 | 0.06 |
专用设备制造业 | 0.02 | 0 | 0.11 |
汽车制造业 | 0.04 | 0 | 0.03 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.03 | 0 | 0.14 |
电气机械和器材制造业 | 0.37 | 0 | 0.35 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1.41 | 1.10 | 2.07 |
仪器仪表制造业 | 0 | 0 | 0 |
其他制造业 | 0.07 | 0 | 0.15 |
废弃资源综合利用业 | 0.05 | 0 | 0.09 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.04 | 0.01 | 0.10 |
电力、热力生产和供应业 | 63.84 | 34.81 | 15.42 |
燃气生产和供应业 | 0.86 | 0.04 | 0.42 |
水的生产和供应业 | 7.22 | 2.26 | 1.11 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
单色印刷品 | 万令 | 0.19 |
电子元件 | 亿只 | 0.5 |
家具 | 万件 | 0.2 |
其中:木质家具 | 万件 | 0.2 |
精制茶 | 万吨 | 0.03 |
面包 | 万吨 | 0.02 |
砂石 | 万吨 | 171.51 |
商品混凝土 | 万立方米 | 41.13 |
石灰石 | 万吨 | 34.47 |
熟肉制品 | 万吨 | 0.02 |
水泥混凝土电杆 | 万根 | 0.56 |
铁矿石原矿 | 万吨 | 12.33 |
鲜、冷藏肉 | 万吨 | 0.08 |
饮料酒 | 万升 | 102.44 |
其中:白酒(折65度,商品量) | 万升 | 101.48 |
果酒及配制酒 | 万升 | 0.96 |
砖 | 万块 | 1.1 |
自来水生产量 | 万立方米 | 2040.19 |
发电量 | 亿千瓦时 | 38.66 |
其中:水力发电量 | 亿千瓦时 | 38.33 |
太阳能发电量 | 亿千瓦时 | 0.33 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有建筑业企业法人单位527个;从业人员5853人。
建筑业企业法人单位中,内资企业527个,占100%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业5853人,占100%;(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 527 | 5853 |
内资企业 | 527 | 5853 |
港澳台投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
其他统计类别 | 0 | 0 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占50.5%,土木工程建筑业占19.7%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占60.5%,土木工程建筑业占19.2%(详见表3-6)。
表3-6 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 527 | 5853 |
房屋建筑业 | 266 | 3543 |
土木工程建筑业 | 104 | 1123 |
建筑安装业 | 22 | 151 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 135 | 1036 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计18.47亿元;负债合计9.34亿元。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入29.26亿元(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 18.47 | 9.34 | 29.26 |
房屋建筑业 | 13.67 | 6.92 | 18.59 |
土木工程建筑业 | 3.13 | 2.25 | 5.10 |
建筑安装业 | 0.20 | 0.02 | 0.61 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 1.47 | 0.14 | 4.66 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。





