| 2026年1-5月全县主要经济指标完成情况 | |||||
| 指 标 | 目标 增速 | 单位 | 完成情况 | ||
| 总量 | 增速 | ||||
| 一 | 地区生产总值 | 7.0 | 亿元 | 36.61 | 6.1 |
| 服务业增加值 | — | 亿元 | 24.17 | 2.8 | |
| 二 | 规模工业总产值 | — | 万元 | — | 17.3 |
| 县属工业 | — | 万元 | — | -44.1 | |
| 三 | 规模工业增加值 | 8.0 | 万元 | — | 67.8 |
| 四 | 全社会用电量 | — | 亿千瓦时 | 3.81 | 3.5 |
| 工业用电量 | — | 亿千瓦时 | 1.07 | 4.5 | |
| 五 | 固定资产投资 | 8.0 | 亿元 | — | -26.10 |
| 1、房地产开发投资 | — | 亿元 | — | 24.20 | |
| 2、工业投资 | — | 亿元 | — | -63.60 | |
| 3、工业技改投资 | — | 亿元 | — | -72.40 | |
| 六 | 商品房销售面积 | — | 万平方米 | — | -20.20 |
| 七 | 社会消费品零售总额 | 7.0 | 亿元 | 45.71 | -0.8 |
| 八 | 地方财政总收入 | — | 亿元 | 5.74 | 3.6 |
| 九 | 一般公共预算收入 | 7.0 | 亿元 | 3.84 | 0.4 |
| #税收收入 | — | 亿元 | 2.11 | 6.8 | |
| 十 | 一般公共预算支出 | — | 亿元 | 29.56 | 21.2 |
| 十一 | 金融机构存款余额 | — | 亿元 | 278.13 | 6.6 |
| 十二 | 金融机构贷款余额 | — | 亿元 | 186.62 | 13.8 |
| 十三 | 存贷比 | — | % | 67.10 | 上升4.26个百分点 |
| 十四 | 城镇居民人均可支配收入 | — | 元 | 12052 | 5.2 |
| 十五 | 农村居民人均可支配收入 | — | 元 | 5242 | 6.4 |
| 十六 | 利用外资(目标300万美元) | — | 万美元 | — | — |
| 注:1.规模工业和固定资产投资绝对值不得对外公布;2.除指标1、14、15为季度发布外,其他指标均为月度发布;3.部分数据暂未反馈。 | |||||
巴东县2026年1至5月国民经济主要指标
扫一扫在手机打开当前页





