| 2026年1-3月全县主要经济指标完成情况 | ||||||
| 指 标 | 发布 频率 | 单位 | 目 标 | 完成情况 | ||
| 总量 | 同比增速% | 总量 | 增速 | |||
| 地区生产总值 | 季度 | 亿元 | — | 7.0 | 36.61 | 6.1 |
| #服务业增加值 | 季度 | 亿元 | — | — | 24.17 | 2.8 |
| 规模工业总产值 | 月度 | 亿元 | — | — | — | 19.0 |
| #县属工业 | 月度 | 亿元 | — | — | — | -44.7 |
| 规模工业增加值 | 月度 | 亿元 | — | 8.0 | — | 68.5 |
| 全社会用电量 | 月度 | 亿千瓦时 | — | — | 2.44 | 2.7 |
| #工业用电量 | 月度 | 亿千瓦时 | — | — | 0.66 | 1.1 |
| 固定资产投资 | 月度 | 亿元 | — | 8.0 | — | -13.3 |
| #房地产开发投资 | 月度 | 亿元 | — | — | — | 122.9 |
| #工业投资 | 月度 | 亿元 | — | — | — | -59.3 |
| #工业技改投资 | 月度 | 亿元 | — | — | — | -100.0 |
| 商品房销售面积 | 月度 | 万平方米 | — | — | — | -1.7 |
| 社会消费品零售总额 | 月度 | 亿元 | — | 7.0 | 29.83 | 1.4 |
| 地方财政总收入 | 月度 | 亿元 | — | — | 4.17 | 4.0 |
| 一般公共预算收入 | 月度 | 亿元 | — | 7.0 | 2.94 | 5.1 |
| #税收收入 | 月度 | 亿元 | — | — | 1.37 | 5.9 |
| 一般公共预算支出 | 月度 | 亿元 | — | — | 21.10 | 13.8 |
| 金融机构存款余额 | 月度 | 亿元 | — | — | 283.68 | 7.7 |
| 金融机构贷款余额 | 月度 | 亿元 | — | — | 190.14 | 17.2 |
| 存贷比 | 月度 | % | — | — | 67.03 | 上升5.43个百分点 |
| 注:1.规模工业和固定资产投资绝对值不得对外公布;2.截止时间:2026年4月20日10:00,部分数据暂未反馈。 | ||||||
巴东县2026年1至3月国民经济主要指标
扫一扫在手机打开当前页





