| 2026年1-2月全县主要经济指标完成情况 | ||||||||||
| 指 标 | 发布 频率 | 单位 | 目 标 | 2026年 | 2025年 | 同比±% | ||||
| 总量 | 同比增速% | 1-2月绝对额 | 1-2月绝对额 | 增速排位 | ||||||
| 位次 | 较2024年1-2月位次± | 2024年1-2月位次 | ||||||||
| 规模工业总产值 | 月度 | 万元 | — | — | — | — | 27.60 | |||
| #县属工业 | 月度 | 万元 | — | — | — | — | -55.70 | |||
| 规模工业增加值 | 月度 | 万元 | — | 8.0 | — | — | 96.60 | |||
| 全社会用电量 | 月度 | 亿千瓦时 | — | — | 1.68 | 1.64 | 2.50 | |||
| #工业用电量 | 月度 | 亿千瓦时 | — | — | 0.44 | 0.44 | 0.20 | |||
| 固定资产投资 | 月度 | 亿元 | — | 8.0 | — | — | 1.00 | |||
| 社会消费品零售总额 | 月度 | 亿元 | — | 7.0 | 22.29 | 21.31 | 4.60 | |||
| 地方财政总收入 | 月度 | 亿元 | — | — | 1.98 | 1.97 | 0.90 | |||
| 一般公共预算收入 | 月度 | 亿元 | — | 7.0 | 1.15 | 1.09 | 5.71 | |||
| #税收收入 | 月度 | 亿元 | — | — | 0.77 | 0.76 | 1.64 | |||
| 一般公共预算支出 | 月度 | 亿元 | — | — | 18.65 | 14.24 | 30.97 | |||
| 金融机构存款余额 | 月度 | 亿元 | — | — | 283.70 | 263.21 | 7.80 | |||
| 金融机构贷款余额 | 月度 | 亿元 | — | — | 186.22 | 160.21 | 16.20 | |||
| 存贷比 | 月度 | % | — | — | 65.22 | 60.87 | 上升4.35个百分点 | |||
| 城镇居民人均可支配收入 | 季度 | 元 | — | — | — | 40995.00 | — | |||
| 农村居民人均可支配收入 | 季度 | 元 | — | — | — | 17321.00 | — | |||
| 注:1.规模工业和固定资产投资绝对值不得对外公布;2.截止时间:2026年3月15日17:00。 | ||||||||||
巴东县2026年1至2月国民经济主要指标
扫一扫在手机打开当前页





