| 2025年全县主要经济指标完成情况 | ||||||||||
| 指 标 | 发布 频率 | 单位 | 目 标 | 2025年 | 2024年 | 同比±% | 增速排位 | 全州平均水平 | 与全州平均对比 | |
| 总量 | 同比增速% | 全年绝对额 | 全年绝对额 | |||||||
| 位次 | ||||||||||
| 地区生产总值 | 季度 | 亿元 | — | 6.5 | 182.23 | 174.95 | 4.6 | 8 | 5.7 | -1.1 |
| #服务业增加值 | 季度 | 亿元 | — | 7.0 | 105.11 | 98.89 | 5.2 | |||
| 规模工业总产值 | 月度 | 亿元 | — | — | — | — | -0.2 | — | — | — |
| #县属工业 | 月度 | 亿元 | — | — | — | — | -1.0 | — | — | — |
| 规模工业增加值 | 月度 | 亿元 | — | 8.0 | — | — | 0.7 | 8 | 11.8 | -11.1 |
| 全社会用电量 | 月度 | 亿千瓦时 | — | — | 8.99 | 7.47 | 19.8 | 1 | 6.8 | 13.0 |
| #工业用电量 | 月度 | 亿千瓦时 | — | — | 2.32 | 1.23 | 87.6 | 1 | 7.6 | 80.0 |
| 固定资产投资 | 月度 | 亿元 | — | 8.0 | — | — | 3.6 | 5 | 3.9 | -0.3 |
| #房地产开发投资 | 月度 | 亿元 | — | — | — | — | -8.3 | 6 | -13.5 | 5.2 |
| #工业投资 | 月度 | 亿元 | — | — | — | — | 17.1 | 2 | -7.1 | 24.2 |
| #工业技改投资 | 月度 | 亿元 | — | — | — | — | 27.0 | 3 | -21.7 | 48.7 |
| 商品房销售面积 | 月度 | 万平方米 | — | — | — | — | 11.6 | 1 | -7.0 | 18.6 |
| 社会消费品零售总额 | 月度 | 亿元 | — | 7.0 | — | — | 5.2 | 3 | 3.5 | 1.7 |
| 地方财政总收入 | 月度 | 亿元 | — | — | 12.10 | 11.61 | 4.2 | — | — | — |
| 一般公共预算收入 | 月度 | 亿元 | — | 7.0 | 8.54 | 8.04 | 6.2 | 7 | 8.5 | -2.3 |
| #税收收入 | 月度 | 亿元 | — | — | 5.16 | 4.57 | 12.7 | 2 | 6.4 | 6.3 |
| 一般公共预算支出 | 月度 | 亿元 | — | — | 50.13 | 54.18 | -7.5 | 4 | -8.0 | 0.5 |
| 金融机构存款余额 | 月度 | 亿元 | — | — | 261.60 | 248.77 | 6.6 | 7 | 9.1 | -2.5 |
| 金融机构贷款余额 | 月度 | 亿元 | — | — | 174.41 | 154.10 | 13.2 | 4 | 10.9 | 2.3 |
| 存贷比 | 月度 | % | — | — | 66.67 | 61.94 | 上升4.73个百分点 | |||
| 城镇居民人均可支配收入 | 季度 | 元 | — | — | 40995 | 39140 | 4.7 | 3 | 4.4 | 0.3 |
| 农村居民人均可支配收入 | 季度 | 元 | — | — | 17321 | 16319 | 6.1 | 7 | 6.2 | -0.100000000000001 |
| 旅游接待人数 | 月度 | 万人次 | 1300 | — | ||||||
| 旅游综合收入 | 月度 | 亿元 | 95 | — | ||||||
| 利用外资 | 月度 | 万美元 | 300 | — | ||||||
| 注:1.规模工业和固定资产投资绝对值不得对外公布;2.截止时间:2026年1月27日10:00,部分数据暂未反馈。 | ||||||||||
巴东县2025年1至12月国民经济主要指标
扫一扫在手机打开当前页





